Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2474 可成期貨標的選擇權標的權證標的資料日期: 04/25
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
216 214 +2 +0.93% 1.87% 214 216.5 212.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1,7983.86億 2,948 0.6張/筆 214.9元 0.93 16.2 -1.01
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,2444.79億 3,171 0.7張/筆 213.4元 -0.5 (-0.23%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +2元 / +0.93%)        
財報評分: 最新60分 / 平均71分        上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs)之實施, 自2013年1月份以後之營收, 統一以合併營收顯示。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司公布合併營收, 故早期之合併營收會有「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

   2474 可成 月營收

2024  年  3  月  份  營  收  統  計
營收金額
(億)
月增額
(億)
月增率
(%)
年增額
(億)
年增率
(%)
歷史排名 營收
創高/創低
營收連續
增加/減少
3月份單月 13.6 +3.51 +34.9 +0.73 +5.65
第133高
(共315個月)
7個月新高-
1~3月累計 36.6 - - +1.17 +3.3
第11高
(共27年)
-連3減

顯示範圍:匯出: 
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2024/03 196.5 219 225.5 196 +22 +11.17 13.56 +34.9 +5.65 36.59 +3.3 13.56 +34.9 +5.65 36.59 +3.3
2024/02 195.5 197 201 191.5 +2.5 +1.29 10.05 -22.6 -6.73 23.04 +2.05 10.05 -22.6 -6.73 23.04 +2.05
2024/01 194 194.5 201.5 192 +0.5 +0.26 12.98 +25.9 +9.96 12.98 +9.96 12.98 +25.9 +9.96 12.98 +9.96
2023/12 196.5 194 198 183 -0.5 -0.26 10.31 -12.8 -36.5 180.7 -35 10.31 -12.8 -36.5 180.7 -35
2023/11 181.5 194.5 204 181 +13 +7.16 11.82 +8.09 -47.5 170.4 -35 11.82 +8.09 -47.5 170.4 -35
2023/10 182.5 181.5 186 180.5 -1 -0.55 10.93 -7.76 -60.7 158.6 -33.8 10.93 -7.76 -60.7 158.6 -33.8
2023/09 180.5 182.5 184.5 178 +2 +1.11 11.86 -15.6 -60.3 147.7 -30.3 11.86 -15.6 -60.3 147.7 -30.3
2023/08 174 180.5 180.5 165.5 +7 +4.03 14.05 -19.1 -51 135.8 -25.4 14.05 -19.1 -51 135.8 -25.4
2023/07 176 173.5 181 170.5 -2 -1.14 17.37 -18.1 -38.4 121.7 -20.6 17.37 -18.1 -38.4 121.7 -20.6
2023/06 186.5 175.5 195 175.5 -10 -5.39 21.2 -18.4 -3.76 104.3 -16.5 21.2 -18.4 -3.76 104.3 -16.5
2023/05 181 185.5 191 180 +4.5 +2.49 25.98 +19.3 +33.2 83.18 -19.2 25.98 +19.3 +33.2 83.18 -19.2
2023/04 190 181 190 178 -9 -4.74 21.77 +69.6 +94.8 57.18 -31.4 21.77 +69.6 +94.8 57.18 -31.4
2023/03 183.5 190 191.5 183.5 +5.5 +2.98 12.83 +19.1 -52.2 35.42 -51 12.83 +19.1 -52.2 35.42 -51
2023/02 183 184.5 191 182.5 +6.5 +3.65 10.78 -8.73 -36.7 22.58 -50.3 10.78 -8.73 -36.7 22.58 -50.3
2023/01 168 178 179 168 +9 +5.33 11.81 -27.3 -58.4 11.81 -58.4 11.81 -27.3 -58.4 11.81 -58.4
2022/12 183.5 169 184.5 165 -14 -7.65 16.24 -27.8 -38.3 278.2 -32.3 16.24 -27.8 -38.3 278.2 -32.3
2022/11 169.5 183 189 169 +13.5 +7.96 22.5 -19.1 -17.6 262 -31.9 22.5 -19.1 -17.6 262 -31.9
2022/10 172 169.5 174 160 -3 -1.74 27.83 -6.76 -1.7 239.6 -32.9 27.83 -6.76 -1.7 239.6 -32.9
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2022/09 183.5 172.5 185 162 -13 -7.01 29.85 +4 -5.28 211.7 -35.6 29.85 +4 -5.28 211.7 -35.6
2022/08 169.5 185.5 186.5 166 +15 +8.8 28.7 +1.72 -11.6 181.9 -38.8 28.7 +1.72 -11.6 181.9 -38.8
2022/07 165.5 170.5 173 154.5 +5 +3.02 28.21 +28.1 -18.7 153.2 -42.2 28.21 +28.1 -18.7 153.2 -42.2
2022/06 165 165.5 176.5 161 +1.5 +0.91 22.03 +13 -33.9 125 -45.7 22.03 +13 -33.9 125 -45.7
2022/05 145 164 168 144.5 +19 +13.1 19.5 +74.5 -40.3 102.9 -47.7 19.5 +74.5 -40.3 102.9 -47.7
2022/04 144 145 148.5 142 +0.5 +0.35 11.18 -58.3 -70.6 83.38 -49.2 11.18 -58.3 -70.6 83.38 -49.2
2022/03 144 144.5 151 140.5 +1.5 +1.05 26.83 +57.6 -41 72.21 -42.8 26.83 +57.6 -41 72.21 -42.8
2022/02 153.5 143 159.5 143 -11.5 -7.44 17.02 -40 -52.5 45.42 -43.8 17.02 -40 -52.5 45.42 -43.8
2022/01 156.5 154.5 164 154.5 -2 -1.28 28.36 +7.71 -36.9 28.36 -36.9 28.36 +7.71 -36.9 28.36 -36.9
2021/12 152.5 156.5 159.5 148 +1.5 +0.97 26.33 -3.63 -60.2 410.9 -50.2 26.33 -3.63 -60.2 410.9 -50.2
2021/11 162 155 166 147 -6 -3.73 27.32 -3.49 -53.3 384.6 -49.3 27.32 -3.49 -53.3 384.6 -49.3
2021/10 166 161 167 160 -6.5 -3.88 28.31 -10.2 -54.4 357.3 -49 28.31 -10.2 -54.4 357.3 -49
2021/09 168 167.5 172.5 153.5 +0.5 +0.3 31.52 -2.93 -61.1 329 -48.4 31.52 -2.93 -61.1 329 -48.4
2021/08 186.5 167 188.5 165 -18 -9.73 32.47 -6.45 -58 297.5 -46.6 32.47 -6.45 -58 297.5 -46.6
2021/07 181.5 185 192 179.5 +3 +1.65 34.71 +4.09 -55.8 265 -44.8 34.71 +4.09 -55.8 265 -44.8
2021/06 187 182 187 176.5 -2 -1.09 33.35 +2.12 -55.3 230.3 -42.6 33.35 +2.12 -55.3 230.3 -42.6
2021/05 197.5 184 198 169.5 -13.5 -6.84 32.65 -14.2 -55.6 197 -39.7 32.65 -14.2 -55.6 197 -39.7
2021/04 213 197.5 214 196.5 -14 -6.62 38.04 -16.4 -50.7 164.3 -35.1 38.04 -16.4 -50.7 164.3 -35.1
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2021/03 193.5 211.5 213 191 +19.5 +10.16 45.52 +27.1 -40.8 126.3 -28.3 45.52 +27.1 -40.8 126.3 -28.3
2021/02 198.5 192 200 189 -6 -3.03 35.82 -20.3 +77.2 80.76 -18.7 35.82 -20.3 +77.2 80.76 -18.7
2021/01 208 198 218 198 -8 -3.88 44.95 -32.1 -43.2 44.95 -43.2 44.95 -32.1 -43.2 44.95 -43.2
2020/12 189.5 206 209.5 189 +18 +9.57 66.2 +13 -25.1 825.1 -9.95 66.2 +13 -25.1 825.1 -9.95
2020/11 180.5 188 196.5 178 +7.5 +4.16 58.57 -5.72 -46.7 758.9 -8.34 58.57 -5.72 -46.7 758.9 -8.34
2020/10 183 180.5 190.5 176.5 -1 -0.55 62.12 -23.2 -48.7 700.4 -2.47 62.12 -23.2 -48.7 700.4 -2.47
2020/09 203.5 181.5 205 174 -19 -9.48 80.95 +4.8 -22.2 638.2 +6.91 80.95 +4.8 -22.2 638.2 +6.91
2020/08 216.5 200.5 229 186 -15.5 -7.18 77.24 -1.62 -11.6 557.3 +13 77.24 -1.62 -11.6 557.3 +13
2020/07 229.5 216 237.5 211.5 -6 -2.7 78.52 +5.13 -9.54 480.1 +18.4 78.52 +5.13 -9.54 480.1 +18.4
2020/06 218.5 222 229 215.5 +4 +1.83 74.68 +1.61 +18.8 401.5 +26 74.68 +1.61 +18.8 401.5 +26
2020/05 224 218 244.5 205 -10 -4.39 73.5 -4.78 +34.5 326.8 +27.7 73.5 -4.78 +34.5 326.8 +27.7
2020/04 198 228 232.5 195.5 +32.5 +16.62 77.19 +0.46 +78.7 253.4 +25.9 77.19 +0.46 +78.7 253.4 +25.9
2020/03 230.5 195.5 245 173 -41.5 -17.51 76.83 +280.1 +3.16 176.2 +11.5 76.83 +280.1 +3.16 176.2 +11.5
2020/02 237 237 265.5 228.5 -7 -2.87 20.22 -74.4 -41.3 99.3 +18.8 20.22 -74.4 -41.3 99.3 +18.8
2020/01 228 244 256 228 +17 +7.49 79.11 -10.5 +61.1 79.11 +61.1 79.11 -10.5 +61.1 79.11 +61.1
2019/12 251.5 227 258.5 225 -22.5 -9.02 88.36 -19.5 +31.9 916.3 -3.97 88.36 -19.5 +31.9 916.3 -3.97
2019/11 260 249.5 285.5 247.5 -8.5 -3.29 109.8 -9.36 +14.2 827.9 -6.67 109.8 -9.36 +14.2 827.9 -6.67
2019/10 238 258 265.5 237.5 +23 +9.79 121.2 +16.4 -5.66 718.1 -9.2 121.2 +16.4 -5.66 718.1 -9.2
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2019/09 222 235 238.5 221 +14.5 +6.58 104.1 +19.1 +12.7 597 -9.89 104.1 +19.1 +12.7 597 -9.89
2019/08 228.5 220.5 232.5 200 -10.5 -4.55 87.38 +0.67 +4.7 493 -13.5 87.38 +0.67 +4.7 493 -13.5
2019/07 227.5 231 237.5 220.5 +8.5 +3.82 86.8 +38.1 +15.8 405.6 -16.6 86.8 +38.1 +15.8 405.6 -16.6
2019/06 193 222.5 225 182 +30.5 +15.89 62.85 +15 -12.7 318.8 -22.6 62.85 +15 -12.7 318.8 -22.6
2019/05 245 192 260 187 -52.5 -21.47 54.65 +26.6 -21.4 255.9 -24.6 54.65 +26.6 -21.4 255.9 -24.6


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。