Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2368 金像電期貨標的權證標的資料日期: 04/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
198 192.5 +5.5 +2.86% 2.6% 196.5 199.5 194.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
5,88611.6億 4,542 1.3張/筆 197.2元 5.73 27.31 -1.2
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5,88011.38億 4,812 1.2張/筆 193.5元 +5.5 (+2.94%)

連漲連跌: 連2漲  ( +11元 / +5.88%)        
財報評分: 最新57分 / 平均42分        上市指數: 20495.52 (375.01 / +1.86%)

   2368 金像電 資券餘額(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

融  資  融  券  變  化  統  計
  4/26 資券狀況 2024年統計資料
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
連增連減 資券
互抵
資券
當沖
券資比 年初
餘額
增減
張數
增減
最高
張數
最低
張數
融資 269 437 3 -171 8,319 6.77% 4增→減 7 0.12% 3.95%
增→減
6,168 +2,151 +34.9% 8,490
(04/25)
4,682
(02/23)
融券 57 41 0 -16 329 0.27% 增→減 2,653 -2,324 -87.6% 2,752
(01/03)
0
(03/25)

資  券  變  化  累  計  增  減  統  計
 2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
融資增減(張)
(增減幅)
-59
(-0.7%)
+297
(+3.7%)
+535
(+6.87%)
+1,541
(+22.74%)
+2,542
(+44%)
+2,746
(+49.27%)
+2,344
(+39.23%)
-407
(-4.66%)
-17,913
(-68.29%)
-16,683
(-66.73%)
融券增減(張)
(增減幅)
+37
(+12.67%)
-20
(-5.73%)
+86
(+35.39%)
+20
(+6.47%)
+329
(0%)
-2,157
(-86.77%)
-2,355
(-87.74%)
-1,045
(-76.06%)
-662
(-66.8%)
+246
(+296.39%)
借券賣出增減(張)
(增減幅)
+824
(+11.15%)
+571
(+7.47%)
+1,212
(+17.3%)
+2,468
(+42.94%)
+1,656
(+25.24%)
+1,771
(+27.48%)
+1,421
(+20.91%)
-2,921
(-26.23%)
-9,266
(-53%)
+6,587
(+404.36%)
券資比增減+0.47-0.4+0.83-0.6+3.95-40.65-40.97-11.79+0.18+3.62

 ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
24W18 198 +5.5 +2.86 5,886
24W17 192.5 -3.5 -1.79 48,243 2,259 1,689 35 +535 8,319 6.77 426 512 0 +86 329 0.27 29 0.06 3.95 37.4
24W16 196 -33.5 -14.6 49,500 2,767 1,733 28 +1,006 7,784 6.33 412 346 0 -66 243 0.2 48 0.1 3.12 34.2
24W15 229.5 -11.5 -4.77 29,575 1,605 791 10 +804 6,778 5.51 280 231 0 -49 309 0.25 13 0.04 4.56 42.3
24W14 241 -4.5 -1.83 20,526 1,236 924 3 +309 5,974 4.86 108 313 0 +205 358 0.29 20 0.1 5.99 37.8
24W13 245.5 -2 -0.81 42,559 2,752 3,286 3 -537 5,665 4.61 2 155 12 +141 153 0.12 217 0.51 2.7 28.7
24W12 247.5 +15 +6.45 45,876 2,273 2,645 14 -386 6,202 5.04 1,557 59 25 -1,523 12 0.01 32 0.07 0.19 41.2
24W11 232.5 -17 -6.81 56,505 3,354 1,935 22 +1,397 6,588 5.36 818 255 11 -574 1,535 1.25 58 0.1 23.3 41.1
24W10 249.5 -12 -4.59 52,490 4,325 3,800 83 +442 5,191 4.22 607 295 1 -313 2,109 1.72 31 0.06 40.6 43.6
24W09 261.5 -0.5 -0.19 27,702 1,653 1,582 4 +67 4,749 3.86 185 162 0 -23 2,422 1.97 31 0.11 51 44.4
24W08 262 -13 -4.73 63,617 3,908 4,848 1 -941 4,682 3.81 371 337 47 -81 2,445 1.99 53 0.08 52.2 46.4
24W07 275 +26.5 +10.66 36,864 2,565 2,111 10 +444 5,623 4.57 311 266 14 -59 2,526 2.05 15 0.04 44.9 48.4
24W06 248.5 +7.5 +3.11 16,298 1,128 1,321 1 -194 5,182 4.21 79 88 13 -4 2,585 2.1 6 0.04 49.9 49.1
24W05 241 +24.5 +11.32 58,083 3,495 3,683 9 -197 5,376 4.37 421 533 9 +103 2,589 2.11 39 0.07 48.2 48
24W04 216.5 +12.5 +6.13 45,025 2,771 4,338 23 -1,590 5,573 4.53 490 615 18 +107 2,486 2.02 72 0.16 44.6 39.6
24W03 204 -4 -1.92 32,426 2,462 1,535 7 +920 7,163 5.83 596 556 2 -42 2,379 1.93 42 0.13 33.2 35.5
24W02 208 +2.5 +1.22 36,024 1,717 1,726 14 -23 6,243 5.08 837 597 16 -256 2,421 1.97 54 0.15 38.8 40.9
24W01 205.5 -12.5 -5.73 23,224 1,115 1,013 4 +98 6,266 5.1 362 386 0 +24 2,677 2.18 21 0.09 42.7 34.9
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
23W52 218 +1 +0.46 20,918 1,694 1,368 3 +323 6,168 5.02 181 180 0 -1 2,653 2.16 12 0.06 43 40.9
23W51 217 +1.5 +0.7 24,122 1,217 1,044 10 +163 5,845 4.75 266 207 2 -61 2,654 2.16 16 0.07 45.4 38.9
23W50 215.5 -22.5 -9.45 45,577 3,382 2,167 7 +1,208 5,682 4.62 322 145 23 -200 2,715 2.21 23 0.05 47.8 40
23W49 238 +8.5 +3.7 47,475 2,955 2,134 6 +815 4,474 3.64 183 204 1 +20 2,915 2.37 44 0.09 65.2 50.7
23W48 229.5 +12 +5.52 30,531 1,197 1,465 29 -297 3,659 2.98 159 92 0 -67 2,895 2.35 14 0.05 79.1 41.9
23W47 217.5 -4 -1.81 23,388 1,357 1,651 5 -299 3,957 3.22 194 105 3 -92 2,962 2.41 11 0.05 74.9 42.6
23W46 221.5 +1 +0.45 52,475 2,309 2,466 0 -157 4,256 3.46 477 121 57 -413 3,054 2.48 19 0.04 71.8 53.6
23W45 220.5 +31.5 +16.67 67,808 3,291 4,923 2 -1,634 4,414 3.59 346 1,260 1 +913 3,467 2.82 33 0.05 78.5 48.7
23W44 189 +2.5 +1.34 40,047 1,811 1,736 2 +73 6,048 4.92 821 692 1 -130 2,554 2.08 31 0.08 42.2 44.8
23W43 186.5 -6 -3.12 28,310 1,364 999 12 +353 5,975 4.86 684 631 3 -56 2,684 2.18 56 0.2 44.9 53.5
23W42 192.5 -30.5 -13.68 44,970 1,476 2,695 16 -1,235 5,622 4.57 1,353 478 2 -877 2,740 2.23 65 0.14 48.7 47.9
23W41 223 +2 +0.9 23,193 1,045 2,145 3 -1,103 6,857 5.58 187 280 0 +93 3,617 2.94 15 0.06 52.7 47
23W40 221 +1.5 +0.68 71,056 5,602 4,606 22 +974 7,960 6.47 362 454 0 +92 3,524 2.87 79 0.11 44.3 59.4
23W39 219.5 +18.5 +9.2 63,079 5,090 3,901 0 +1,189 6,986 5.68 226 670 2 +442 3,432 2.79 74 0.12 49.1 59.4
23W38 201 -2.5 -1.23 41,791 1,678 1,669 7 +2 5,797 4.71 703 629 0 -74 2,990 2.43 56 0.13 51.6 49.5
23W37 203.5 -5 -2.4 44,643 1,947 2,823 139 -1,015 5,795 4.71 1,032 663 0 -369 3,064 2.49 35 0.08 52.9 49.4
23W36 208.5 +7.5 +3.73 52,828 3,308 3,669 3 -364 6,810 5.54 416 520 16 +88 3,433 2.79 77 0.15 50.4 57.4
23W35 201 -6 -2.9 63,790 4,397 3,669 20 +708 7,174 5.83 849 779 0 -70 3,345 2.72 50 0.08 46.6 52.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
23W34 207 +3.5 +1.72 84,261 5,893 6,867 19 -993 6,466 5.26 761 467 9 -303 3,415 2.78 97 0.12 52.8 59.7
23W33 203.5 +25 +14.01 151,968 8,154 7,710 1 +443 7,459 6.07 1,397 1,667 18 +252 3,718 3.02 179 0.12 49.8 61.6
23W32 178.5 +20 +12.62 97,719 5,023 5,584 17 -578 7,017 5.71 966 1,902 0 +936 3,466 2.82 119 0.12 49.4 54.5
23W31 158.5 -20 -11.2 59,737 2,869 2,348 6 +515 7,595 6.18 901 509 0 -392 2,530 2.06 76 0.13 33.3 45.7
23W30 178.5 -2.5 -1.38 82,004 6,167 5,938 14 +215 7,080 5.76 849 740 1 -110 2,922 2.38 147 0.18 41.3 55.1
23W29 181 -1 -0.55 66,746 4,654 4,233 6 +415 6,866 5.58 560 539 0 -21 3,032 2.47 67 0.1 44.2 51.6
23W28 182 +33.5 +22.56 99,382 6,616 7,468 2 -854 6,451 5.25 984 862 0 -122 3,053 2.48 106 0.11 47.3 55
23W27 148.5 +2.5 +1.71 80,184 5,890 7,662 11 -1,783 7,306 5.94 852 613 0 -239 3,175 2.58 106 0.13 43.5 50.9
23W26 146 +4 +2.82 68,275 5,972 5,702 11 +259 9,089 7.39 595 947 0 +352 3,414 2.78 77 0.11 37.6 48.1
23W25 142 +2.5 +1.79 49,901 4,831 3,719 1 +1,111 8,831 7.18 187 281 0 +94 3,062 2.49 46 0.09 34.7 56.3
23W24 139.5 +0.5 +0.36 74,787 6,285 7,440 19 -1,174 7,720 6.28 520 498 2 -24 2,968 2.41 75 0.1 38.4 50.3
23W23 139 +11 +8.59 95,960 7,928 7,888 7 +33 8,896 7.23 537 942 2 +403 2,992 2.43 97 0.1 33.6 53.3
23W22 128 +6.5 +5.35 85,569 9,560 6,827 9 +2,724 8,865 7.21 733 530 0 -203 2,589 2.11 65 0.08 29.2 49.3
23W21 121.5 +8 +7.05 148,586 9,369 11,130 0 -1,761 6,142 5 1,291 1,320 12 +17 2,792 2.27 91 0.06 45.5 53.3
23W20 113.5 +18 +18.85 111,175 7,561 9,662 1 -2,102 7,905 6.43 707 2,460 0 +1,753 2,775 2.26 165 0.15 35.1 45.7
23W19 95.5 -2.6 -2.65 32,623 2,543 1,451 2 +1,090 10,007 8.14 576 513 1 -64 1,022 0.83 31 0.1 10.2 40
23W18 98.1 -0.5 -0.51 23,950 1,711 1,093 0 +618 8,918 7.25 650 301 0 -349 1,086 0.88 1 0 12.2 30.8
23W17 98.6 +0.4 +0.41 40,221 2,254 4,079 6 -1,831 8,301 6.75 755 1,206 0 +451 1,435 1.17 32 0.08 17.3 41
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
23W16 98.2 -1 -1.01 39,700 2,852 3,835 0 -983 10,132 8.24 461 958 15 +482 984 0.8 31 0.08 9.71 42.3
23W15 99.2 +3.9 +4.09 59,109 4,828 6,215 15 -1,402 11,116 9.04 40 542 22 +480 502 0.41 378 0.64 4.52 25.4
23W14 95.3 -2 -2.06 19,154 1,647 1,024 9 +614 12,519 10.2 1,500 12 5 -1,493 22 0.02 13 0.07 0.18 39.2
23W13 97.3 +3.3 +3.51 55,152 5,834 4,957 14 +863 11,905 9.68 1,168 585 45 -628 1,515 1.23 48 0.09 12.7 46.5
23W12 94 +4.5 +5.03 82,632 5,199 5,381 10 -192 11,044 8.98 739 724 153 -168 2,143 1.74 131 0.16 19.4 39.4
23W11 89.5 +1.8 +2.05 24,447 1,921 2,249 11 -339 11,238 9.14 513 457 7 -63 2,311 1.88 51 0.21 20.6 35.4
23W10 87.7 -2.7 -2.99 48,075 4,656 4,252 59 +345 11,577 9.42 554 681 23 +104 2,374 1.93 38 0.08 20.5 28.6
23W09 90.4 -1.7 -1.85 27,622 2,461 2,380 6 +75 11,232 9.13 315 232 0 -83 2,270 1.85 19 0.07 20.2 44.1
23W08 92.1 +4.4 +5.02 71,042 5,760 8,244 3 -2,487 11,158 9.07 331 488 64 +93 2,353 1.91 57 0.08 21.1 32
23W07 87.7 +2.6 +3.06 32,491 2,929 2,269 9 +651 13,645 11.1 251 395 40 +104 2,260 1.84 21 0.06 16.6 31.1
23W06 85.1 -8.3 -8.89 60,917 6,362 2,554 6 +3,802 12,998 10.6 1,025 436 108 -697 2,156 1.75 37 0.06 16.6 27.9
23W05 93.4 +5.4 +6.14 55,378 4,624 3,172 52 +1,400 9,196 7.48 446 698 264 -12 2,853 2.32 22 0.04 31 34.4
23W03 88 -1.3 -1.46 9,870 355 502 5 -152 7,796 6.34 343 109 51 -285 2,865 2.33 9 0.09 36.7 49.1
23W02 89.3 +2.1 +2.41 36,439 2,061 2,481 2 -422 7,948 6.46 738 481 20 -277 3,150 2.56 34 0.09 39.6 38.5
23W01 87.2 +0.4 +0.46 30,670 2,078 1,495 11 +572 8,370 6.81 655 811 61 +95 3,427 2.79 22 0.07 40.9 39.9
22W53 86.8 -1.6 -1.81 18,007 1,433 807 3 +623 7,799 6.34 574 521 2 -55 3,332 2.71 10 0.06 42.7 37.8
22W52 88.4 -7.3 -7.63 18,826 1,343 728 22 +593 7,176 5.84 717 467 1 -251 3,387 2.75 11 0.06 47.2 39.4
22W51 95.7 +0.2 +0.21 21,581 953 824 21 +108 6,588 5.36 383 432 73 -24 3,638 2.96 12 0.06 55.2 41.9
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
22W50 95.5 -3.6 -3.63 24,060 1,559 1,194 6 +359 6,480 5.27 279 272 119 -126 3,662 2.98 14 0.06 56.5 43.6
22W49 99.1 -0.9 -0.9 42,542 3,186 3,416 2 -232 6,127 4.98 692 308 21 -405 3,788 3.08 2 0 61.8 42.6
22W48 100 +2.9 +2.99 52,151 2,551 3,020 6 -475 6,362 5.17 139 292 63 +90 4,193 3.41 21 0.04 65.9 54.1
22W47 97.1 +3.1 +3.3 60,326 3,295 3,714 11 -430 6,842 5.56 243 408 201 -36 4,103 3.34 47 0.08 60 56.7
22W46 94 +5.9 +6.7 85,209 4,184 5,400 2 -1,218 7,281 5.92 503 752 55 +194 4,139 3.37 124 0.15 56.8 60.3
22W45 88.1 +6 +7.31 51,582 2,240 3,465 10 -1,235 8,501 6.91 788 1,285 0 +497 3,945 3.21 46 0.09 46.4 55
22W44 82.1 +2.2 +2.75 62,039 3,281 3,181 4 +96 9,738 7.92 1,491 1,856 5 +360 3,448 2.8 99 0.16 35.4 64.1
22W43 79.9 -8.1 -9.2 76,216 3,399 2,126 21 +1,252 9,642 7.84 1,822 1,577 15 -260 3,088 2.51 161 0.21 32 66.4
22W42 88 -3.5 -3.83 88,793 4,018 3,749 2 +267 8,391 6.82 1,216 1,360 3 +141 3,348 2.72 76 0.09 39.9 65.1
22W41 91.5 -1.3 -1.4 106,666 5,893 4,032 5 +1,856 8,127 6.61 805 1,006 122 +79 3,207 2.61 92 0.09 39.5 69.2
22W40 92.8 -9.2 -9.02 106,784 6,518 6,680 21 -183 6,275 5.1 2,496 3,112 62 +554 3,128 2.54 139 0.13 49.8 63.9
22W39 102 +24.3 +31.27 93,930 3,860 3,918 186 -244 6,472 5.26 506 3,080 0 +2,574 2,574 2.09 97 0.1 39.8 55.8
22W37 77.7 -2.4 -3 9,833 668 1,300 44 -676 7,750 5.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.2
22W36 80.1 -3.3 -3.96 35,829 2,270 2,659 42 -431 8,426 6.17 4,230 344 1,087 -4,973 0 0 36 0.1 0 40.9
22W35 83.4 +0.3 +0.36 58,047 2,710 3,011 3 -304 8,855 6.48 956 900 59 -115 4,973 3.64 58 0.1 56.2 51.5
22W34 83.1 +4.5 +5.73 52,824 2,305 3,925 13 -1,633 9,157 6.7 700 800 339 -239 5,088 3.72 48 0.09 55.6 47.4
22W33 78.6 +6.6 +9.17 103,935 4,311 4,565 3 -257 10,790 7.9 1,088 2,496 239 +1,169 5,327 3.9 189 0.18 49.4 61.9
22W32 72 -9.3 -11.44 70,362 4,303 1,754 2 +2,547 11,047 8.09 3,067 2,755 3 -315 4,158 3.04 41 0.06 37.6 49.9
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
22W31 81.3 -1.9 -2.28 40,447 2,214 2,202 12 0 8,500 6.22 912 853 200 -259 4,473 3.27 46 0.11 52.6 56.4
22W30 83.2 +5.1 +6.53 64,099 2,886 3,861 43 -1,018 8,500 6.22 810 1,330 2 +518 4,732 3.46 74 0.12 55.7 53.7
22W29 78.1 +6.1 +8.47 90,068 3,495 5,377 8 -1,890 9,518 6.97 1,591 2,946 6 +1,349 4,214 3.08 180 0.2 44.3 58.6
22W28 72 +3.5 +5.11 147,850 7,080 7,225 24 -169 11,408 8.35 1,608 2,548 68 +872 2,865 2.1 287 0.19 25.1 61.3
22W27 68.5 -14.5 -17.47 100,306 7,022 6,587 3 +432 11,577 8.47 2,353 4,347 1 +1,993 1,993 1.46 1,066 1.06 17.2 46.5
22W26 83 +3.3 +4.14 72,261 4,416 5,400 16 -1,000 11,145 8.16 1,004 170 211 -1,045 0 0 42 0.06 0 41.6
22W25 79.7 -13.2 -14.21 168,041 9,036 8,414 7 +615 12,145 8.89 6,523 1,356 41 -5,208 1,045 0.76 163 0.1 8.6 62.2
22W24 92.9 +11.8 +14.55 124,819 6,820 9,497 0 -2,677 11,530 8.44 1,532 4,082 20 +2,530 6,253 4.58 169 0.14 54.2 47.3
22W23 81.1 +3.5 +4.51 39,711 2,733 3,501 3 -771 14,207 10.4 1,203 1,779 2 +574 3,723 2.73 48 0.12 26.2 38.5
22W22 77.6 -4 -4.9 63,036 5,300 2,773 4 +2,523 14,978 11 2,299 3,630 0 +1,331 3,149 2.3 100 0.16 21 37.1
22W21 81.6 -3.9 -4.56 70,141 6,319 4,826 5 +1,488 12,455 9.12 1,877 975 0 -902 1,818 1.33 153 0.22 14.6 54.3
22W20 85.5 +3.7 +4.52 83,013 3,719 5,085 20 -1,386 10,967 8.03 1,199 2,392 0 +1,193 2,720 1.99 172 0.21 24.8 56.5
22W19 81.8 -1.2 -1.45 43,406 3,305 3,209 11 +85 12,353 9.04 953 638 1 -316 1,527 1.12 86 0.2 12.4 53.9
22W18 83 -0.2 -0.24 77,272 3,694 4,371 10 -687 12,268 8.98 1,651 2,157 2 +504 1,843 1.35 154 0.2 15 50.1
22W17 83.2 +2.8 +3.48 69,070 3,947 4,853 25 -931 12,955 9.48 2,126 2,495 13 +356 1,339 0.98 60 0.09 10.3 42.2
22W16 80.4 -3.9 -4.63 46,673 4,634 3,668 5 +961 13,886 10.2 1,704 1,582 0 -122 983 0.72 49 0.1 7.08 41.4
22W15 84.3 -3.8 -4.31 36,496 4,015 2,776 1 +1,238 12,925 9.46 63 1,168 0 +1,105 1,105 0.81 1,491 4.09 8.55 36.8
22W14 88.1 +3.8 +4.51 84,467 5,734 8,507 70 -2,843 11,687 8.55 2,139 133 116 -2,122 0 0 11 0.01 0 42.8
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
22W13 84.3 +4.1 +5.11 96,661 6,735 8,051 59 -1,375 14,530 10.6 1,776 2,044 0 +268 2,122 1.55 116 0.12 14.6 51.2
22W12 80.2 +2.7 +3.48 57,308 4,563 5,519 3 -959 15,905 11.6 1,023 1,325 1 +301 1,854 1.36 95 0.17 11.7 38.2
22W11 77.5 -2.4 -3 56,792 5,122 6,637 17 -1,532 16,864 12.3 1,104 970 0 -134 1,553 1.14 66 0.12 9.21 42.1
22W10 79.9 -0.8 -0.99 51,272 7,507 5,823 6 +1,678 18,396 13.5 530 360 5 -175 1,687 1.23 41 0.08 9.17 44
22W09 80.7 -1.6 -1.94 86,247 7,556 7,203 7 +346 16,718 12.2 1,321 710 0 -611 1,862 1.36 111 0.13 11.1 48.3
22W08 82.3 +1.8 +2.24 64,074 6,376 5,413 14 +949 16,372 12 555 608 1 +52 2,473 1.81 89 0.14 15.1 48.8
22W07 80.5 +5.2 +6.91 103,345 7,889 8,301 2 -414 15,423 11.3 807 1,713 23 +883 2,421 1.77 168 0.16 15.7 53.2
22W05 75.3 -4.5 -5.64 69,373 5,017 3,645 15 +1,357 15,840 11.6 1,356 404 30 -982 1,539 1.13 145 0.21 9.72 58.3
22W04 79.8 +5.2 +6.97 279,198 15,498 21,803 3 -6,308 14,483 10.6 4,050 5,327 1 +1,276 2,521 1.85 434 0.16 17.4 61.5
22W03 74.6 +0.8 +1.08 32,339 2,188 2,906 35 -753 20,791 15.2 376 397 0 +21 1,245 0.91 25 0.08 5.99 36
22W02 73.8 -2.2 -2.89 85,130 9,430 9,089 1 +340 21,544 15.8 857 490 1 -368 1,224 0.9 93 0.11 5.68 40
22W01 76 -3.5 -4.4 104,129 11,641 10,207 156 +1,278 21,204 15.5 1,611 291 7 -1,327 1,592 1.17 191 0.18 7.51 48.7
21W52 79.5 +7.7 +10.72 129,341 11,177 13,714 30 -2,567 19,926 14.6 200 1,941 0 +1,741 2,919 2.14 211 0.16 14.6 44.2
21W51 71.8 0 0 36,344 3,651 3,319 40 +292 22,493 16.5 240 199 1 -42 1,178 0.86 16 0.04 5.24 32.1
21W50 71.8 -1.3 -1.78 57,656 6,137 4,344 107 +1,686 22,192 16.2 363 104 5 -264 1,220 0.89 91 0.16 5.5 46.4
21W49 73.1 +4.5 +6.56 88,467 8,395 8,255 10 +130 20,506 15 613 948 0 +335 1,484 1.09 166 0.19 7.24 43.6
21W48 68.6 -3.4 -4.72 57,067 6,178 5,639 7 +532 20,376 14.9 486 222 5 -269 1,149 0.84 49 0.09 5.64 31.6
21W47 72 -0.9 -1.23 126,423 12,136 10,152 6 +1,978 19,844 14.5 964 606 86 -444 1,418 1.04 213 0.17 7.15 44.7
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
21W46 72.9 +3.1 +4.44 83,992 6,548 8,951 4 -2,407 17,866 13.1 507 623 2 +114 1,862 1.36 114 0.14 10.4 42.2
21W45 69.8 +3.4 +5.12 95,553 8,488 10,498 51 -2,061 20,273 14.8 573 599 0 +26 1,748 1.28 149 0.16 8.62 47.8
21W44 66.4 -3.1 -4.46 94,565 9,642 8,813 5 +824 22,334 16.3 1,209 511 1 -699 1,722 1.26 112 0.12 7.71 42.1
21W43 69.5 +4.1 +6.27 72,679 9,825 5,780 152 +3,893 21,510 15.7 1,092 1,118 0 +26 2,421 1.77 95 0.13 11.3 48.1
21W42 65.4 -1.8 -2.68 34,434 2,255 2,177 22 +56 17,617 12.9 1,567 1,360 1 -208 2,395 1.75 100 0.29 13.6 54.3
21W41 67.2 +5.2 +8.39 95,841 4,967 8,076 33 -3,142 17,561 12.9 2,949 3,841 0 +892 2,603 1.91 179 0.19 14.8 52.2
21W40 62 -11.2 -15.3 160,383 9,792 11,359 26 -1,593 20,703 15.2 5,280 3,381 3 -1,902 1,711 1.25 317 0.2 8.26 49.8
21W39 73.2 -0.8 -1.08 144,480 15,182 13,383 2 +1,797 22,296 16.3 1,919 992 1 -928 3,613 2.64 215 0.15 16.2 58.9
21W38 74 +2.6 +3.64 141,356 12,064 7,283 10 +4,771 20,499 15 3,105 3,928 1 +822 4,541 3.32 327 0.23 22.2 51.4
21W37 71.4 -1.4 -1.92 102,046 6,378 7,101 53 -776 15,728 11.5 2,480 3,506 0 +1,026 3,719 2.72 299 0.29 23.6 52.8
21W36 72.8 +5.8 +8.66 122,018 8,485 8,915 6 -436 16,504 12.1 1,603 2,840 1 +1,236 2,693 1.97 389 0.32 16.3 50.5
21W35 67 -1.3 -1.9 161,065 12,991 12,355 32 +604 16,940 12.4 2,258 1,469 37 -826 1,457 1.07 401 0.25 8.6 52.1
21W34 68.3 +5.3 +8.41 75,715 5,243 5,603 61 -421 16,336 12 440 2,476 1 +2,035 2,283 1.67 170 0.22 14 41.9
21W33 63 -9 -12.5 44,256 3,712 5,565 24 -1,877 16,757 12.3 385 468 0 +83 248 0.18 129 0.29 1.48 40.1
21W32 72 +0.5 +0.7 54,728 8,510 5,304 35 +3,171 18,634 13.6 15 180 14 +151 165 0.12 395 0.72 0.89 31
21W31 71.5 -2.2 -2.99 49,873 3,877 4,269 10 -402 15,463 11.3 1,751 213 78 -1,616 14 0.01 121 0.24 0.09 43.1
21W30 73.7 -3.7 -4.78 62,009 4,948 4,160 69 +719 15,865 11.6 945 138 61 -868 1,630 1.19 176 0.28 10.3 41.6
21W29 77.4 +0.3 +0.39 119,045 10,024 11,578 73 -1,627 15,122 11.1 1,730 1,111 1 -620 2,499 1.83 292 0.25 16.5 49.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
21W28 77.1 +9.8 +14.56 150,359 12,236 14,280 70 -2,114 16,751 12.3 928 1,384 2 +454 3,119 2.28 408 0.27 18.6 56.2
21W27 67.3 -0.2 -0.3 106,276 9,396 12,310 1 -2,915 18,865 13.8 923 373 12 -562 2,665 1.95 298 0.28 14.1 47.7
21W26 67.5 +9.3 +15.98 280,085 27,045 27,953 6 -914 21,780 15.9 1,661 2,693 2 +1,030 3,227 2.36 759 0.27 14.8 47.5
21W25 58.2 -0.5 -0.85 69,462 8,661 9,073 7 -419 22,694 16.6 286 227 4 -63 2,197 1.61 77 0.11 9.68 40.9
21W24 58.7 +3.1 +5.58 154,946 17,893 16,616 0 +1,277 23,113 16.9 1,090 1,382 0 +292 2,260 1.65 256 0.17 9.78 40.6
