6868 采威國際 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W46 | 13.8 | |||||||||||||||||||
| 26W45 | 20.4 | |||||||||||||||||||
| 26W44 | ||||||||||||||||||||
| 26W43 | 14.4 | |||||||||||||||||||
| 26W42 | 37.1 | |||||||||||||||||||
| 26W41 | 43.5 | |||||||||||||||||||
| 26W40 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26W39 | 36.5 | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 40.1 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 125 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 260 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 32 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 21 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 69 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 64 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 37.7 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 16.6 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 64.1 | |||||||||||||||||||
