5511 德昌 / 融資融券(月)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 598 | -99 | -16.6% | 1,327 (06/30) | 359 (07/29) | ||||||||||
| 3 | -3 | -100% | 12 (07/15) | 0 (04/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -2 (-0.4%) | -3 (-0.6%) | -10 (-1.96%) | -7 (-1.38%) | -43 (-7.93%) | -118 (-19.12%) | -127 (-20.29%) | -270 (-35.11%) | -3,016 (-85.8%) | -906 (-64.48%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -8 (-100%) | -8 (-100%) | 0 (0%) | -2 (-100%) | 0 (0%) | -28 (-100%) | 0 (0%) |
(增減幅) | -1 (-0.18%) | +1 (+0.18%) | +2 (+0.36%) | +19 (+3.57%) | -126 (-18.61%) | +231 (+72.19%) | +311 (+129.59%) | +310 (+128.64%) | +66 (+13.61%) | +551 (0%) |
| 0 | 0 | 0 | -1.58 | -1.48 | 0 | -0.32 | 0 | -0.8 | 0 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 1.56 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.5 | 1.46 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | |||
| 26M08 | 3.56 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | -0.01 | 0.5 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 1.6 | 13.8 | |||
| 26M07 | 11.5 | 0.58 | 1.4 | 0 | -0.82 | 0.51 | 1.79 | 0 | 0.01 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 1.96 | 14.8 | |||
| 26M06 | 7.25 | 0.95 | 0.11 | 0.01 | +0.82 | 1.33 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | |||
| 26M05 | 3.63 | 0.12 | 0.1 | 0 | +0.02 | 0.5 | 1.77 | 0.01 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.3 | |||
| 26M04 | 3.48 | 0.15 | 0.3 | 0.02 | -0.17 | 0.48 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | |||
| 26M03 | 7.72 | 0.35 | 0.28 | 0.01 | +0.06 | 0.65 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 13.6 | |||
| 26M02 | 1.84 | 0.12 | 0.03 | 0 | +0.09 | 0.59 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 9.98 | |||
| 26M01 | 4.84 | 0.3 | 0.38 | 0.02 | -0.1 | 0.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.6 | |||
| 25M12 | 1.71 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | -0.03 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.5 | 5.95 | |||
| 25M11 | 4.71 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | +0.03 | 0.63 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.48 | 17.9 | |||
| 25M10 | 2.06 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | -0.14 | 0.6 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 6.95 | |||
| 25M09 | 2.06 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | -0.13 | 0.74 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | |||
| 25M08 | 1.9 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | -0.02 | 0.88 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | |||
| 25M07 | 2.73 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | +0.01 | 0.9 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |||
| 25M06 | 1.71 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.88 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.06 | |||
| 25M05 | 0.81 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | +0.04 | 0.9 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 8.38 | |||
| 25M04 | 3.11 | 0.18 | 0.43 | 0.12 | -0.38 | 0.86 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 8.49 | |||

