6789 采鈺 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (286.7) | PER (25.33) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 5.25 | 96.19 | 84.86 | 87.62 | 52.5 | 73.5 | 94.5 | 115.5 | 136.5 | 157.5 | |||||
| 26M09 | 5.25 | 97.71 | 80.95 | 94.1 | 52.5 | 73.5 | 94.5 | 115.5 | 136.5 | 157.5 | |||||
| 26M08 | 5.25 | 91.14 | 76.67 | 89.05 | 52.5 | 73.5 | 94.5 | 115.5 | 136.5 | 157.5 | |||||
| 26M07 | 5.25 | 105.7 | 72.86 | 80.67 | 52.5 | 73.5 | 94.5 | 115.5 | 136.5 | 157.5 | |||||
| 26M06 | 5.25 | 113 | 83.43 | 97.71 | 52.5 | 73.5 | 94.5 | 115.5 | 136.5 | 157.5 | |||||
| 26M05 | 5.25 | 127 | 100.1 | 104 | 50.57 | 70.79 | 91.02 | 111.2 | 131.5 | 151.7 | |||||
| 26M04 | 5.25 | 121.9 | 64.56 | 118.4 | 48.63 | 68.09 | 87.54 | 107 | 126.4 | 145.9 | |||||
| 26M03 | 4.67 | 82.12 | 64.13 | 65.1 | 46.7 | 65.38 | 84.06 | 102.7 | 121.4 | 140.1 | |||||
| 26M02 | 4.67 | 76.85 | 60.56 | 76.85 | 44.5 | 62.3 | 80.1 | 97.9 | 115.7 | 133.5 | |||||
| 26M01 | 4.67 | 70.92 | 61.82 | 67.38 | 42.3 | 59.22 | 76.14 | 93.06 | 110 | 126.9 | |||||
| 25M12 | 4.01 | 72.94 | 63.59 | 71.07 | 40.1 | 56.14 | 72.18 | 88.22 | 104.3 | 120.3 | |||||
| 25M11 | 4.01 | 63.67 | 53.66 | 62.72 | 41.93 | 58.71 | 75.48 | 92.25 | 109 | 125.8 | |||||
| 25M10 | 4.01 | 65.12 | 55.29 | 58.95 | 43.77 | 61.27 | 78.78 | 96.29 | 113.8 | 131.3 | |||||
| 25M09 | 4.56 | 71.6 | 57.13 | 61.4 | 45.6 | 63.84 | 82.08 | 100.3 | 118.6 | 136.8 | |||||
| 25M08 | 4.56 | 56.67 | 45.1 | 55 | 48 | 67.2 | 86.4 | 105.6 | 124.8 | 144 | |||||
| 25M07 | 4.56 | 47.62 | 43.06 | 44.44 | 50.4 | 70.56 | 90.72 | 110.9 | 131 | 151.2 | |||||
| 25M06 | 5.28 | 46.4 | 37.59 | 43.84 | 52.8 | 73.92 | 95.04 | 116.2 | 137.3 | 158.4 | |||||
| 25M05 | 5.28 | 41.91 | 35.66 | 39.34 | 54.4 | 76.16 | 97.92 | 119.7 | 141.4 | 163.2 | |||||

