3712 永崴投控 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | -0.97 | 12.21 | 14.24 | 16.28 | 18.31 | 20.35 | 22.38 | 24.42 | 26.45 | 28.49 | |||
| 10/15 | -0.99 | 12.18 | 14.21 | 16.24 | 18.27 | 20.3 | 22.33 | 24.36 | 26.39 | 28.42 | |||
| 10/14 | -0.47 | 12.15 | 14.17 | 16.2 | 18.22 | 20.25 | 22.27 | 24.29 | 26.32 | 28.34 | |||
| 10/13 | -1.41 | 12.11 | 14.13 | 16.15 | 18.17 | 20.19 | 22.2 | 24.22 | 26.24 | 28.26 | |||
| 10/12 | -0.68 | 12.08 | 14.1 | 16.11 | 18.12 | 20.14 | 22.15 | 24.17 | 26.18 | 28.19 | |||
| 10/08 | +0.63 | 12.04 | 14.05 | 16.06 | 18.07 | 20.07 | 22.08 | 24.09 | 26.1 | 28.1 | |||
| 10/07 | +1.72 | 12 | 14 | 16.01 | 18.01 | 20.01 | 22.01 | 24.01 | 26.01 | 28.01 | |||
| 10/06 | +3.27 | 11.97 | 13.96 | 15.96 | 17.95 | 19.95 | 21.94 | 23.94 | 25.93 | 27.93 | |||
| 10/05 | +3.56 | 11.94 | 13.92 | 15.91 | 17.9 | 19.89 | 21.88 | 23.87 | 25.86 | 27.85 | |||
| 10/02 | +3.83 | 11.9 | 13.89 | 15.87 | 17.86 | 19.84 | 21.82 | 23.81 | 25.79 | 27.78 | |||
| 10/01 | +4.35 | 11.87 | 13.85 | 15.83 | 17.81 | 19.79 | 21.77 | 23.75 | 25.73 | 27.71 | |||
| 09/30 | +4.45 | 11.86 | 13.84 | 15.82 | 17.79 | 19.77 | 21.75 | 23.72 | 25.7 | 27.68 | |||
| 09/29 | +4.6 | 11.85 | 13.82 | 15.79 | 17.77 | 19.74 | 21.72 | 23.69 | 25.66 | 27.64 | |||
| 09/24 | +5.08 | 11.82 | 13.79 | 15.76 | 17.73 | 19.7 | 21.67 | 23.64 | 25.61 | 27.58 | |||
| 09/23 | +5.05 | 11.79 | 13.76 | 15.73 | 17.69 | 19.66 | 21.62 | 23.59 | 25.55 | 27.52 | |||
| 09/22 | +5.76 | 11.77 | 13.73 | 15.7 | 17.66 | 19.62 | 21.58 | 23.54 | 25.51 | 27.47 | |||
| 09/21 | +7.53 | 11.75 | 13.7 | 15.66 | 17.62 | 19.58 | 21.53 | 23.49 | 25.45 | 27.41 | |||
| 09/18 | +5.56 | 11.71 | 13.66 | 15.61 | 17.56 | 19.51 | 21.47 | 23.42 | 25.37 | 27.32 | |||

