2393 億光 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | +6.98 | 38.64 | 45.08 | 51.52 | 57.96 | 64.4 | 70.84 | 77.28 | 83.72 | 90.16 | |||
| 10/15 | +6.24 | 38.63 | 45.07 | 51.5 | 57.94 | 64.38 | 70.82 | 77.26 | 83.69 | 90.13 | |||
| 10/14 | +6.13 | 38.61 | 45.05 | 51.48 | 57.92 | 64.35 | 70.79 | 77.22 | 83.66 | 90.09 | |||
| 10/13 | +6.18 | 38.59 | 45.03 | 51.46 | 57.89 | 64.32 | 70.76 | 77.19 | 83.62 | 90.05 | |||
| 10/12 | +5.68 | 38.61 | 45.04 | 51.47 | 57.91 | 64.34 | 70.78 | 77.21 | 83.65 | 90.08 | |||
| 10/08 | +5.35 | 38.61 | 45.05 | 51.48 | 57.92 | 64.35 | 70.79 | 77.23 | 83.66 | 90.1 | |||
| 10/07 | +5.67 | 38.61 | 45.05 | 51.48 | 57.92 | 64.35 | 70.79 | 77.22 | 83.66 | 90.09 | |||
| 10/06 | +4.4 | 38.62 | 45.06 | 51.5 | 57.93 | 64.37 | 70.81 | 77.24 | 83.68 | 90.12 | |||
| 10/05 | +3.98 | 38.66 | 45.1 | 51.55 | 57.99 | 64.43 | 70.88 | 77.32 | 83.76 | 90.21 | |||
| 10/02 | +1.41 | 38.7 | 45.15 | 51.59 | 58.04 | 64.49 | 70.94 | 77.39 | 83.84 | 90.29 | |||
| 10/01 | -0.1 | 38.74 | 45.19 | 51.65 | 58.11 | 64.56 | 71.02 | 77.48 | 83.93 | 90.39 | |||
| 09/30 | -0.24 | 38.79 | 45.26 | 51.72 | 58.19 | 64.65 | 71.12 | 77.59 | 84.05 | 90.52 | |||
| 09/29 | -1.74 | 38.83 | 45.31 | 51.78 | 58.25 | 64.72 | 71.2 | 77.67 | 84.14 | 90.61 | |||
| 09/24 | -2.15 | 38.88 | 45.36 | 51.84 | 58.32 | 64.79 | 71.27 | 77.75 | 84.23 | 90.71 | |||
| 09/23 | -4.16 | 38.94 | 45.43 | 51.92 | 58.41 | 64.9 | 71.39 | 77.88 | 84.37 | 90.86 | |||
| 09/22 | -2.15 | 39 | 45.5 | 52 | 58.5 | 64.99 | 71.49 | 77.99 | 84.49 | 90.99 | |||
| 09/21 | -1.3 | 39.03 | 45.53 | 52.04 | 58.54 | 65.05 | 71.55 | 78.06 | 84.56 | 91.07 | |||
| 09/18 | -1.08 | 39.06 | 45.57 | 52.08 | 58.59 | 65.1 | 71.61 | 78.12 | 84.63 | 91.14 | |||

