1444 力麗 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | -3.03 | 4.282 | 4.995 | 5.709 | 6.422 | 7.136 | 7.85 | 8.563 | 9.277 | 9.99 | |||
| 10/14 | -1.48 | 4.293 | 5.009 | 5.725 | 6.44 | 7.156 | 7.871 | 8.587 | 9.302 | 10.02 | |||
| 10/13 | -3.67 | 4.304 | 5.021 | 5.739 | 6.456 | 7.174 | 7.891 | 8.608 | 9.326 | 10.04 | |||
| 10/12 | -3.13 | 4.317 | 5.036 | 5.756 | 6.475 | 7.195 | 7.914 | 8.634 | 9.354 | 10.07 | |||
| 10/08 | -3.14 | 4.336 | 5.059 | 5.781 | 6.504 | 7.227 | 7.949 | 8.672 | 9.395 | 10.12 | |||
| 10/07 | -3.51 | 4.347 | 5.071 | 5.796 | 6.52 | 7.244 | 7.969 | 8.693 | 9.418 | 10.14 | |||
| 10/06 | -6.64 | 4.357 | 5.084 | 5.81 | 6.536 | 7.262 | 7.989 | 8.715 | 9.441 | 10.17 | |||
| 10/05 | -6.68 | 4.372 | 5.101 | 5.829 | 6.558 | 7.287 | 8.015 | 8.744 | 9.473 | 10.2 | |||
| 10/02 | -5.42 | 4.39 | 5.122 | 5.853 | 6.585 | 7.317 | 8.048 | 8.78 | 9.512 | 10.24 | |||
| 10/01 | -6.12 | 4.41 | 5.145 | 5.88 | 6.615 | 7.35 | 8.085 | 8.82 | 9.555 | 10.29 | |||
| 09/30 | -3.62 | 4.433 | 5.171 | 5.91 | 6.649 | 7.388 | 8.126 | 8.865 | 9.604 | 10.34 | |||
| 09/29 | -6.66 | 4.461 | 5.204 | 5.948 | 6.691 | 7.435 | 8.178 | 8.922 | 9.665 | 10.41 | |||
| 09/24 | -8.36 | 4.491 | 5.24 | 5.989 | 6.737 | 7.486 | 8.234 | 8.983 | 9.732 | 10.48 | |||
| 09/23 | -8.87 | 4.516 | 5.269 | 6.022 | 6.775 | 7.527 | 8.28 | 9.033 | 9.786 | 10.54 | |||
| 09/22 | -9.29 | 4.537 | 5.294 | 6.05 | 6.806 | 7.562 | 8.319 | 9.075 | 9.831 | 10.59 | |||
| 09/21 | -8.62 | 4.55 | 5.309 | 6.067 | 6.825 | 7.584 | 8.342 | 9.101 | 9.859 | 10.62 | |||
| 09/18 | -10.3 | 4.555 | 5.314 | 6.073 | 6.833 | 7.592 | 8.351 | 9.11 | 9.869 | 10.63 | |||
| 09/17 | -7.69 | 4.556 | 5.316 | 6.075 | 6.834 | 7.594 | 8.353 | 9.113 | 9.872 | 10.63 | |||

