2002 中鋼 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (512) | PER (4.79) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2025 | -0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2024 | 0.13 | 207.7 | 150.4 | 151.2 | 1.3 | 1.82 | 2.34 | 2.86 | 3.38 | 3.9 | |||||
| 2023 | 0.11 | 293.6 | 213.6 | 245.5 | 1.1 | 1.54 | 1.98 | 2.42 | 2.86 | 3.3 | |||||
| 2022 | 1.15 | 35 | 22.78 | 25.91 | 11.5 | 16.1 | 20.7 | 25.3 | 29.9 | 34.5 | |||||
| 2021 | 4.02 | 11.63 | 5.71 | 8.79 | 40.2 | 56.28 | 72.36 | 88.44 | 104.5 | 120.6 | |||||
| 2020 | 0.05 | 512 | 367 | 495 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 2019 | 0.57 | 44.74 | 40 | 41.93 | 5.7 | 7.98 | 10.26 | 12.54 | 14.82 | 17.1 | |||||
| 2018 | 1.58 | 16.17 | 14.68 | 15.35 | 15.8 | 22.12 | 28.44 | 34.76 | 41.08 | 47.4 | |||||
| 2017 | 1.09 | 24.22 | 21.7 | 22.71 | 10.9 | 15.26 | 19.62 | 23.98 | 28.34 | 32.7 | |||||
| 2016 | 1.04 | 24.9 | 16.39 | 23.7 | 10.4 | 14.56 | 18.72 | 22.88 | 27.04 | 31.2 | |||||
| 2015 | 0.49 | 54.59 | 34.18 | 36.63 | 4.9 | 6.86 | 8.82 | 10.78 | 12.74 | 14.7 | |||||
| 2014 | 1.43 | 18.88 | 17.2 | 18.39 | 14.3 | 20.02 | 25.74 | 31.46 | 37.18 | 42.9 | |||||
| 2013 | 1.05 | 27.05 | 21.9 | 25.71 | 10.5 | 14.7 | 18.9 | 23.1 | 27.3 | 31.5 | |||||
| 2012 | 0.39 | 79.23 | 61.54 | 70.13 | 3.9 | 5.46 | 7.02 | 8.58 | 10.14 | 11.7 | |||||
| 2011 | 1.36 | 26.32 | 19.74 | 21.18 | 13.6 | 19.04 | 24.48 | 29.92 | 35.36 | 40.8 | |||||
| 2010 | 2.83 | 12.65 | 10.34 | 11.84 | 28.3 | 39.62 | 50.94 | 62.26 | 73.58 | 84.9 | |||||
| 2009 | 1.54 | 21.43 | 13.64 | 21.43 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||

