2901 欣欣 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.24 | 15.25 | 17.79 | 20.33 | 22.87 | 25.42 | 27.96 | 30.5 | 33.04 | 35.58 | |||
| 2025 | -3.05 | 15.26 | 17.8 | 20.34 | 22.88 | 25.43 | 27.97 | 30.51 | 33.05 | 35.6 | |||
| 2024 | +6.77 | 15.43 | 18 | 20.57 | 23.14 | 25.71 | 28.28 | 30.85 | 33.42 | 35.99 | |||
| 2023 | +2.31 | 15.72 | 18.34 | 20.96 | 23.58 | 26.2 | 28.81 | 31.43 | 34.05 | 36.67 | |||
| 2022 | -13.5 | 16.41 | 19.14 | 21.88 | 24.61 | 27.35 | 30.08 | 32.81 | 35.55 | 38.28 | |||
| 2021 | -8.9 | 17.42 | 20.32 | 23.23 | 26.13 | 29.04 | 31.94 | 34.84 | 37.75 | 40.65 | |||
| 2020 | -15.2 | 17.48 | 20.39 | 23.31 | 26.22 | 29.14 | 32.05 | 34.96 | 37.88 | 40.79 | |||
| 2019 | -19 | 17.78 | 20.74 | 23.71 | 26.67 | 29.64 | 32.6 | 35.56 | 38.53 | 41.49 | |||
| 2018 | -16.1 | 17.84 | 20.81 | 23.78 | 26.76 | 29.73 | 32.7 | 35.68 | 38.65 | 41.62 | |||
| 2017 | -8.82 | 17.37 | 20.27 | 23.16 | 26.06 | 28.96 | 31.85 | 34.75 | 37.64 | 40.54 | |||
| 2016 | -11.6 | 17.1 | 19.95 | 22.8 | 25.65 | 28.5 | 31.34 | 34.19 | 37.04 | 39.89 | |||
| 2015 | -3.95 | 17.18 | 20.04 | 22.9 | 25.77 | 28.63 | 31.49 | 34.36 | 37.22 | 40.08 | |||
| 2014 | +18.5 | 16.35 | 19.08 | 21.8 | 24.53 | 27.25 | 29.98 | 32.7 | 35.43 | 38.15 | |||
| 2013 | +50.1 | 15.31 | 17.86 | 20.41 | 22.96 | 25.52 | 28.07 | 30.62 | 33.17 | 35.72 | |||
| 2012 | +72.2 | 14.13 | 16.48 | 18.84 | 21.19 | 23.55 | 25.9 | 28.25 | 30.61 | 32.96 | |||
| 2011 | +28 | 12.86 | 15.01 | 17.15 | 19.3 | 21.44 | 23.58 | 25.73 | 27.87 | 30.02 | |||
| 2010 | +46.2 | 12.19 | 14.22 | 16.25 | 18.28 | 20.32 | 22.35 | 24.38 | 26.41 | 28.44 | |||
| 2009 | +33 | 11.25 | 13.13 | 15 | 16.88 | 18.76 | 20.63 | 22.51 | 24.38 | 26.26 | |||

