2395 研華 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +103 | 211.4 | 246.6 | 281.8 | 317.1 | 352.3 | 387.5 | 422.8 | 458 | 493.2 | |||
| 2025 | -5.93 | 183.7 | 214.3 | 244.9 | 275.5 | 306.2 | 336.8 | 367.4 | 398 | 428.6 | |||
| 2024 | +16.1 | 179.1 | 209 | 238.8 | 268.7 | 298.5 | 328.4 | 358.2 | 388 | 417.9 | |||
| 2023 | +29.5 | 172.4 | 201.1 | 229.8 | 258.6 | 287.3 | 316 | 344.8 | 373.5 | 402.2 | |||
| 2022 | +22.3 | 162.4 | 189.5 | 216.6 | 243.7 | 270.8 | 297.8 | 324.9 | 352 | 379 | |||
| 2021 | +58.7 | 149.9 | 174.9 | 199.9 | 224.9 | 249.9 | 274.9 | 299.9 | 324.9 | 349.9 | |||
| 2020 | +60.1 | 131.2 | 153 | 174.9 | 196.8 | 218.6 | 240.5 | 262.4 | 284.2 | 306.1 | |||
| 2019 | +57.4 | 115.1 | 134.3 | 153.5 | 172.7 | 191.9 | 211.1 | 230.3 | 249.4 | 268.6 | |||
| 2018 | +24.7 | 101.3 | 118.2 | 135.1 | 152 | 168.9 | 185.7 | 202.6 | 219.5 | 236.4 | |||
| 2017 | +38 | 91.54 | 106.8 | 122 | 137.3 | 152.6 | 167.8 | 183.1 | 198.3 | 213.6 | |||
| 2016 | +83.2 | 83.34 | 97.23 | 111.1 | 125 | 138.9 | 152.8 | 166.7 | 180.6 | 194.5 | |||
| 2015 | +69 | 75.09 | 87.6 | 100.1 | 112.6 | 125.2 | 137.7 | 150.2 | 162.7 | 175.2 | |||
| 2014 | +107 | 67.98 | 79.31 | 90.64 | 102 | 113.3 | 124.6 | 136 | 147.3 | 158.6 | |||
| 2013 | +112 | 58.53 | 68.28 | 78.04 | 87.79 | 97.55 | 107.3 | 117.1 | 126.8 | 136.6 | |||
| 2012 | +48 | 49.65 | 57.92 | 66.2 | 74.47 | 82.75 | 91.02 | 99.3 | 107.6 | 115.8 | |||
| 2011 | +9.19 | 46.05 | 53.72 | 61.4 | 69.07 | 76.75 | 84.42 | 92.1 | 99.78 | 107.4 | |||
| 2010 | +6.63 | 46.42 | 54.16 | 61.9 | 69.63 | 77.37 | 85.11 | 92.84 | 100.6 | 108.3 | |||
| 2009 | -9.88 | 47.8 | 55.77 | 63.74 | 71.7 | 79.67 | 87.64 | 95.6 | 103.6 | 111.5 | |||

