2395 研華 / 員工薪資
2395 研華 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 8.19 | 3,544 | 46.86 | 132.2 | 147 | 28 | 248 | 115.6 | 239 | |||||
| 10.45 | 6.46 | 3,408 | 43.17 | 126.7 | 135.1 | 24 | 240 | 110.4 | 249 | |||||
| 12.65 | 4.87 | 3,375 | 41.59 | 123.2 | 128.3 | 23 | 226 | 105.9 | 248 | |||||
| 13.85 | 5.18 | 3,142 | 37.45 | 119.2 | 128.9 | 24 | 267 | 100.1 | 299 | |||||
| 10.67 | 6.55 | 2,992 | 34.43 | 115.1 | 127.3 | 22 | 277 | 99.6 | 268 | |||||
| 9.4 | 4.46 | 2,979 | 30.49 | 102.4 | 115.9 | 28 | 302 | 85.7 | 345 | |||||
| 10.51 | 3.2 | 2,890 | 28.96 | 100.2 | 114.1 | 30 | 295 | 85.5 | 314 | |||||
| 9.02 | 2.72 | 2,905 | 29.08 | 100.1 | 114.7 | 27 | 279 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 11.1 | 5.2 | 3,154 | 36.5 | 114.9 | - | - | - | - | 126.4 | |

