2009 第一銅 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +36 | 17.43 | 20.34 | 23.24 | 26.15 | 29.05 | 31.96 | 34.86 | 37.77 | 40.68 | |||
| 2025 | +86.7 | 15.5 | 18.09 | 20.67 | 23.25 | 25.84 | 28.42 | 31 | 33.59 | 36.17 | |||
| 2024 | +71.3 | 13.01 | 15.18 | 17.35 | 19.52 | 21.69 | 23.86 | 26.02 | 28.19 | 30.36 | |||
| 2023 | +68.6 | 11.39 | 13.28 | 15.18 | 17.08 | 18.98 | 20.87 | 22.77 | 24.67 | 26.57 | |||
| 2022 | +76.7 | 10.15 | 11.84 | 13.53 | 15.23 | 16.92 | 18.61 | 20.3 | 21.99 | 23.68 | |||
| 2021 | +193 | 9.022 | 10.53 | 12.03 | 13.53 | 15.04 | 16.54 | 18.04 | 19.55 | 21.05 | |||
| 2020 | +129 | 6.87 | 8.015 | 9.16 | 10.3 | 11.45 | 12.59 | 13.74 | 14.88 | 16.03 | |||
| 2019 | -6.71 | 6.168 | 7.196 | 8.224 | 9.252 | 10.28 | 11.31 | 12.34 | 13.36 | 14.39 | |||
| 2018 | -5.98 | 6.382 | 7.445 | 8.509 | 9.572 | 10.64 | 11.7 | 12.76 | 13.83 | 14.89 | |||
| 2017 | +36 | 6.112 | 7.131 | 8.15 | 9.168 | 10.19 | 11.21 | 12.22 | 13.24 | 14.26 | |||
| 2016 | -26.4 | 5.974 | 6.97 | 7.966 | 8.961 | 9.957 | 10.95 | 11.95 | 12.94 | 13.94 | |||
| 2015 | -37.9 | 6.521 | 7.608 | 8.695 | 9.782 | 10.87 | 11.96 | 13.04 | 14.13 | 15.22 | |||
| 2014 | -9.87 | 6.69 | 7.805 | 8.92 | 10.03 | 11.15 | 12.26 | 13.38 | 14.49 | 15.61 | |||
| 2013 | -0.52 | 6.876 | 8.022 | 9.168 | 10.31 | 11.46 | 12.61 | 13.75 | 14.9 | 16.04 | |||
| 2012 | -2.29 | 6.816 | 7.952 | 9.088 | 10.22 | 11.36 | 12.5 | 13.63 | 14.77 | 15.9 | |||
| 2011 | -24 | 6.501 | 7.584 | 8.668 | 9.751 | 10.83 | 11.92 | 13 | 14.09 | 15.17 | |||
| 2010 | +40.6 | 6.188 | 7.219 | 8.25 | 9.282 | 10.31 | 11.34 | 12.38 | 13.41 | 14.44 | |||
| 2009 | +42 | 5.555 | 6.481 | 7.406 | 8.332 | 9.258 | 10.18 | 11.11 | 12.04 | 12.96 | |||

