5007 三星 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (22.48) | PER (13.72) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 3.55 | 15.77 | 15.58 | 15.66 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W38 | 3.55 | 15.72 | 15.55 | 15.66 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W37 | 3.55 | 15.94 | 15.63 | 15.72 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W36 | 3.55 | 15.89 | 15.72 | 15.89 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W35 | 3.55 | 15.92 | 15.75 | 15.89 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W34 | 3.55 | 15.92 | 15.63 | 15.89 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W33 | 3.55 | 15.94 | 15.72 | 15.8 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W32 | 3.55 | 15.92 | 15.63 | 15.8 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W31 | 3.55 | 16.03 | 15.8 | 15.92 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W30 | 3.55 | 16 | 15.61 | 15.94 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W29 | 3.55 | 15.94 | 15.63 | 15.63 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W28 | 3.55 | 15.77 | 15.63 | 15.72 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W27 | 3.55 | 16 | 15.61 | 15.75 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W26 | 3.55 | 16.24 | 15.84 | 15.84 | 35.09 | 49.13 | 63.17 | 77.2 | 91.24 | 105.3 | |||||
| 26W25 | 3.55 | 16.43 | 16.09 | 16.15 | 34.68 | 48.56 | 62.43 | 76.31 | 90.18 | 104.1 | |||||
| 26W24 | 3.55 | 16.72 | 16.19 | 16.48 | 34.28 | 47.99 | 61.7 | 75.41 | 89.12 | 102.8 | |||||
| 26W23 | 3.55 | 17.12 | 16.83 | 16.86 | 33.87 | 47.42 | 60.96 | 74.51 | 88.06 | 101.6 | |||||
| 26W22 | 3.55 | 17.27 | 16.86 | 17.27 | 33.46 | 46.85 | 60.23 | 73.62 | 87 | 100.4 | |||||

