1525 江申 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (49.15) | PER (11.59) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | 1.42 | 45.42 | 44.65 | 44.86 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W39 | 1.42 | 46.27 | 44.86 | 45.35 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W38 | 1.42 | 45.77 | 44.79 | 45.77 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W37 | 1.42 | 46.9 | 45.63 | 45.7 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W36 | 1.42 | 47.75 | 46.13 | 46.9 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W35 | 1.42 | 47.96 | 46.27 | 46.83 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W34 | 1.42 | 47.96 | 45.28 | 47.39 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W33 | 1.42 | 48.17 | 46.69 | 47.89 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W32 | 1.42 | 48.59 | 47.25 | 48.38 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W31 | 1.42 | 48.52 | 47.04 | 48.17 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W30 | 1.42 | 48.52 | 46.2 | 47.11 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W29 | 1.42 | 48.73 | 45.85 | 47.89 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W28 | 1.42 | 48.8 | 46.2 | 47.11 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W27 | 1.42 | 49.15 | 43.87 | 47.82 | 14.2 | 19.88 | 25.56 | 31.24 | 36.92 | 42.6 | |||||
| 26W26 | 1.42 | 47.08 | 43.31 | 43.66 | 14.34 | 20.07 | 25.81 | 31.54 | 37.28 | 43.02 | |||||
| 26W25 | 1.42 | 47.18 | 45.11 | 45.59 | 14.48 | 20.27 | 26.06 | 31.85 | 37.64 | 43.43 | |||||
| 26W24 | 1.42 | 46.8 | 44.47 | 44.61 | 14.62 | 20.46 | 26.31 | 32.15 | 38 | 43.85 | |||||
| 26W23 | 1.42 | 48.6 | 44.19 | 45.07 | 14.75 | 20.66 | 26.56 | 32.46 | 38.36 | 44.26 | |||||

