1104 環泥 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (14.28) | PER (6.88) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 2.71 | 9.89 | 9.82 | 9.82 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W38 | 2.71 | 10 | 9.82 | 9.93 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W37 | 2.71 | 10.28 | 9.96 | 10.04 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W36 | 2.71 | 10.3 | 9.76 | 10.22 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W35 | 2.71 | 9.91 | 9.74 | 9.76 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W34 | 2.71 | 9.91 | 9.69 | 9.91 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W33 | 2.71 | 9.94 | 9.74 | 9.76 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W32 | 2.71 | 9.96 | 9.72 | 9.82 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W31 | 2.71 | 10.17 | 9.72 | 9.89 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W30 | 2.71 | 9.98 | 9.76 | 9.89 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W29 | 2.71 | 10.07 | 9.76 | 9.82 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W28 | 2.71 | 10.24 | 9.98 | 10 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W27 | 2.71 | 10.15 | 9.78 | 10.11 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 26W26 | 2.71 | 10.87 | 9.83 | 9.85 | 26.96 | 37.75 | 48.53 | 59.32 | 70.1 | 80.88 | |||||
| 26W25 | 2.71 | 11 | 10.83 | 10.85 | 26.82 | 37.55 | 48.28 | 59.01 | 69.74 | 80.47 | |||||
| 26W24 | 2.71 | 11.09 | 10.64 | 10.94 | 26.68 | 37.36 | 48.03 | 58.71 | 69.38 | 80.05 | |||||
| 26W23 | 2.71 | 11.08 | 10.4 | 11.08 | 26.55 | 37.16 | 47.78 | 58.4 | 69.02 | 79.64 | |||||
| 26W22 | 2.71 | 10.55 | 10.22 | 10.39 | 26.41 | 36.97 | 47.53 | 58.1 | 68.66 | 79.22 | |||||

