8042 金山電 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (6.55) | PBR (0.92) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 34.64 | 3.38 | 3.18 | 3.29 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W38 | 34.64 | 3.41 | 3.13 | 3.26 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W37 | 34.64 | 3.57 | 3.1 | 3.26 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W36 | 34.64 | 3.32 | 2.89 | 3.19 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W35 | 34.64 | 3.29 | 2.69 | 3.15 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W34 | 34.64 | 3.22 | 2.84 | 2.88 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W33 | 34.64 | 3.61 | 3.2 | 3.25 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W32 | 34.64 | 3.41 | 2.94 | 3.36 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W31 | 34.64 | 3.39 | 2.54 | 2.85 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W30 | 34.64 | 3.83 | 3.28 | 3.29 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W29 | 34.64 | 5.11 | 3.74 | 3.74 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W28 | 34.64 | 6.51 | 4.56 | 5.14 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W27 | 34.64 | 6.55 | 4.88 | 6.08 | 34.64 | 48.5 | 62.35 | 76.21 | 90.06 | 103.9 | |||||
| 26W26 | 34.64 | 5.81 | 5.1 | 5.23 | 34.48 | 48.28 | 62.07 | 75.86 | 89.65 | 103.4 | |||||
| 26W25 | 34.64 | 6 | 5.29 | 5.68 | 34.32 | 48.05 | 61.78 | 75.51 | 89.24 | 103 | |||||
| 26W24 | 34.64 | 4.99 | 3.67 | 4.99 | 34.17 | 47.83 | 61.5 | 75.17 | 88.83 | 102.5 | |||||
| 26W23 | 34.64 | 5.06 | 3.95 | 4.28 | 34.01 | 47.61 | 61.22 | 74.82 | 88.42 | 102 | |||||
| 26W22 | 34.64 | 4.7 | 3.59 | 4.56 | 33.85 | 47.39 | 60.93 | 74.47 | 88.01 | 101.6 | |||||

