4943 康控-KY / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (78.5) | PBR (2.21) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W38 | 0.33 | 23.27 | 21.21 | 21.76 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W37 | 0.33 | 22.33 | 19.79 | 22.09 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W36 | 0.33 | 25.67 | 21.55 | 21.55 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W35 | 0.33 | 26.06 | 23.7 | 24.24 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W34 | 0.33 | 26.12 | 24.24 | 25.91 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W33 | 0.33 | 26.55 | 24.3 | 26 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W32 | 0.33 | 26.64 | 24.91 | 26.52 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W31 | 0.33 | 27.45 | 24.09 | 26.79 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W30 | 0.33 | 28.64 | 25.24 | 26.94 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W29 | 0.33 | 27.42 | 24.7 | 26.3 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W28 | 0.33 | 27.27 | 26.06 | 26.06 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W27 | 0.33 | 29.15 | 26.67 | 27.27 | 0.66 | 1.19 | 1.72 | 2.24 | 2.77 | 3.3 | |||||
| 26W26 | 0.33 | 22.64 | 20.69 | 22.37 | 0.82 | 1.48 | 2.14 | 2.79 | 3.45 | 4.11 | |||||
| 26W25 | 0.33 | 18.78 | 18.09 | 18.43 | 0.98 | 1.77 | 2.56 | 3.34 | 4.13 | 4.92 | |||||
| 26W24 | 0.33 | 16.86 | 15.38 | 15.83 | 1.14 | 2.06 | 2.98 | 3.89 | 4.81 | 5.72 | |||||
| 26W23 | 0.33 | 14.24 | 13.24 | 13.63 | 1.31 | 2.35 | 3.4 | 4.44 | 5.49 | 6.53 | |||||
| 26W22 | 0.33 | 12.54 | 12.03 | 12.54 | 1.47 | 2.64 | 3.82 | 4.99 | 6.16 | 7.34 | |||||
| 26W21 | 0.33 | 11.49 | 10.43 | 10.97 | 1.63 | 2.93 | 4.24 | 5.54 | 6.84 | 8.15 | |||||

