2887 台新新光金 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (1.65) | PBR (0.83) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 27.16 | 1.64 | 1.57 | 1.61 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W38 | 27.16 | 1.65 | 1.55 | 1.63 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W37 | 27.16 | 1.59 | 1.5 | 1.57 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W36 | 27.16 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W35 | 27.16 | 1.41 | 1.34 | 1.38 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W34 | 27.16 | 1.39 | 1.31 | 1.37 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W33 | 27.16 | 1.39 | 1.28 | 1.39 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W32 | 27.16 | 1.34 | 1.27 | 1.29 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W31 | 27.16 | 1.33 | 1.17 | 1.32 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W30 | 27.16 | 1.32 | 1.23 | 1.26 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W29 | 27.16 | 1.39 | 1.27 | 1.31 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W28 | 27.16 | 1.37 | 1.26 | 1.36 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W27 | 27.16 | 1.28 | 1.18 | 1.26 | 13.58 | 21.73 | 29.88 | 38.02 | 46.17 | 54.32 | |||||
| 26W26 | 27.16 | 1.23 | 1.17 | 1.19 | 13.41 | 21.46 | 29.51 | 37.55 | 45.6 | 53.65 | |||||
| 26W25 | 27.16 | 1.27 | 1.15 | 1.23 | 13.24 | 21.19 | 29.14 | 37.08 | 45.03 | 52.98 | |||||
| 26W24 | 27.16 | 1.18 | 1.04 | 1.15 | 13.08 | 20.92 | 28.77 | 36.62 | 44.46 | 52.31 | |||||
| 26W23 | 27.16 | 1.14 | 0.9 | 1.11 | 12.91 | 20.65 | 28.4 | 36.15 | 43.89 | 51.64 | |||||
| 26W22 | 27.16 | 0.95 | 0.9 | 0.92 | 12.74 | 20.39 | 28.03 | 35.68 | 43.32 | 50.97 | |||||

