2887 台新新光金 / 除權息日程
2887 台新新光金 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 33.8 | 33.8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||
| 15.65 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |||||||||||
| 17.5 | 17.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||
| 18.05 | 18.05 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.93 | ||||||||||
| 15.95 | 15.95 | 0.605 | 0 | 0.605 | 0.495 | 0 | 0.495 | 1.1 | ||||||||||
| 17.95 | 17.95 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0.454 | 0 | 0.454 | 1.009 | ||||||||||
| 13 | 13 | 0.566 | 0 | 0.566 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0.797 | ||||||||||
| 13.5 | 13.5 | 0.508 | 0 | 0.508 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0.716 | ||||||||||
| 14.15 | 14.15 | 0.542 | 0 | 0.542 | 0.443 | 0 | 0.443 | 0.985 | ||||||||||
| 12.8 | 12.8 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.955 | ||||||||||
| 11.8 | 11.8 | 0.482 | 0 | 0.482 | 0.724 | 0 | 0.724 | 1.206 | ||||||||||
| 12.5 | 0.051 | 0.049 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||
| 14.05 | 14.6 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0.993 | 0 | 0.993 | 1.419 | ||||||||||
| 12.15 | 12.15 | 0.223 | 0 | 0.223 | 0.891 | 0 | 0.891 | 1.114 | ||||||||||
| 10.65 | 10.65 | 0.224 | 0 | 0.224 | 0.895 | 0 | 0.895 | 1.119 | ||||||||||
| 15.8 | 15.8 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.93 | ||||||||||
| 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
