1617 榮星 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | +39.5 | 10.37 | 12.1 | 13.83 | 15.55 | 17.28 | 19.01 | 20.74 | 22.47 | 24.19 | |||
| 26W40 | +39.7 | 10.35 | 12.08 | 13.8 | 15.53 | 17.26 | 18.98 | 20.71 | 22.43 | 24.16 | |||
| 26W39 | +15.8 | 10.34 | 12.06 | 13.79 | 15.51 | 17.23 | 18.95 | 20.68 | 22.4 | 24.12 | |||
| 26W38 | +7.7 | 10.33 | 12.06 | 13.78 | 15.5 | 17.22 | 18.95 | 20.67 | 22.39 | 24.11 | |||
| 26W37 | +1.62 | 10.33 | 12.06 | 13.78 | 15.5 | 17.22 | 18.94 | 20.67 | 22.39 | 24.11 | |||
| 26W36 | +7.72 | 10.33 | 12.05 | 13.78 | 15.5 | 17.22 | 18.94 | 20.66 | 22.39 | 24.11 | |||
| 26W35 | +2.79 | 10.33 | 12.05 | 13.78 | 15.5 | 17.22 | 18.94 | 20.66 | 22.39 | 24.11 | |||
| 26W34 | +1.87 | 10.34 | 12.06 | 13.78 | 15.51 | 17.23 | 18.95 | 20.67 | 22.4 | 24.12 | |||
| 26W33 | +7.61 | 10.34 | 12.07 | 13.79 | 15.51 | 17.24 | 18.96 | 20.69 | 22.41 | 24.13 | |||
| 26W32 | +5.55 | 10.35 | 12.07 | 13.79 | 15.52 | 17.24 | 18.97 | 20.69 | 22.42 | 24.14 | |||
| 26W31 | -6.08 | 10.35 | 12.07 | 13.8 | 15.52 | 17.25 | 18.97 | 20.7 | 22.42 | 24.15 | |||
| 26W30 | +5.16 | 10.36 | 12.08 | 13.81 | 15.53 | 17.26 | 18.99 | 20.71 | 22.44 | 24.16 | |||
| 26W29 | +24.8 | 10.36 | 12.08 | 13.81 | 15.54 | 17.26 | 18.99 | 20.72 | 22.44 | 24.17 | |||
| 26W28 | +36.2 | 10.35 | 12.08 | 13.8 | 15.53 | 17.25 | 18.98 | 20.7 | 22.43 | 24.15 | |||
| 26W27 | +42.2 | 10.34 | 12.06 | 13.79 | 15.51 | 17.23 | 18.96 | 20.68 | 22.4 | 24.12 | |||
| 26W26 | +0.24 | 10.33 | 12.05 | 13.77 | 15.49 | 17.21 | 18.93 | 20.65 | 22.37 | 24.09 | |||
| 26W25 | -5.9 | 10.33 | 12.05 | 13.77 | 15.49 | 17.22 | 18.94 | 20.66 | 22.38 | 24.1 | |||
| 26W24 | -4.79 | 10.34 | 12.06 | 13.78 | 15.5 | 17.23 | 18.95 | 20.67 | 22.39 | 24.12 | |||

