4133 亞諾法 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | -2.04 | 12.53 | 14.61 | 16.7 | 18.79 | 20.88 | 22.96 | 25.05 | 27.14 | 29.23 | |||
| 26W39 | -2.67 | 12.54 | 14.64 | 16.73 | 18.82 | 20.91 | 23 | 25.09 | 27.18 | 29.27 | |||
| 26W38 | -1.2 | 12.54 | 14.63 | 16.72 | 18.81 | 20.9 | 22.99 | 25.08 | 27.17 | 29.26 | |||
| 26W37 | -3.13 | 12.54 | 14.63 | 16.72 | 18.81 | 20.9 | 22.99 | 25.08 | 27.18 | 29.27 | |||
| 26W36 | -1.82 | 12.56 | 14.65 | 16.74 | 18.84 | 20.93 | 23.02 | 25.12 | 27.21 | 29.3 | |||
| 26W35 | -1.87 | 12.6 | 14.69 | 16.79 | 18.89 | 20.99 | 23.09 | 25.19 | 27.29 | 29.39 | |||
| 26W34 | -1.32 | 12.62 | 14.72 | 16.82 | 18.92 | 21.03 | 23.13 | 25.23 | 27.34 | 29.44 | |||
| 26W33 | -1.28 | 12.64 | 14.75 | 16.86 | 18.96 | 21.07 | 23.18 | 25.28 | 27.39 | 29.5 | |||
| 26W32 | +0.62 | 12.64 | 14.75 | 16.86 | 18.96 | 21.07 | 23.18 | 25.28 | 27.39 | 29.5 | |||
| 26W31 | -0.36 | 12.68 | 14.79 | 16.9 | 19.01 | 21.13 | 23.24 | 25.35 | 27.47 | 29.58 | |||
| 26W30 | +2.03 | 12.7 | 14.82 | 16.94 | 19.05 | 21.17 | 23.29 | 25.4 | 27.52 | 29.64 | |||
| 26W29 | +5.33 | 12.73 | 14.85 | 16.98 | 19.1 | 21.22 | 23.34 | 25.46 | 27.59 | 29.71 | |||
| 26W28 | -2.03 | 12.74 | 14.86 | 16.98 | 19.11 | 21.23 | 23.35 | 25.48 | 27.6 | 29.72 | |||
| 26W27 | -2.34 | 12.81 | 14.95 | 17.08 | 19.22 | 21.35 | 23.49 | 25.62 | 27.76 | 29.89 | |||
| 26W26 | -5.81 | 12.9 | 15.05 | 17.2 | 19.35 | 21.5 | 23.65 | 25.8 | 27.95 | 30.1 | |||
| 26W25 | -4.66 | 13.03 | 15.2 | 17.37 | 19.54 | 21.71 | 23.88 | 26.05 | 28.23 | 30.4 | |||
| 26W24 | -5.94 | 13.14 | 15.33 | 17.52 | 19.71 | 21.9 | 24.09 | 26.28 | 28.47 | 30.66 | |||
| 26W23 | -3.38 | 13.26 | 15.47 | 17.68 | 19.89 | 22.1 | 24.31 | 26.52 | 28.73 | 30.93 | |||

