2208 台船 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.67) | PBR (0.59) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 5.96 | 3.21 | 3.09 | 3.11 | 5.96 | 9.54 | 13.11 | 16.69 | 20.26 | 23.84 | |||||
| 26M09 | 5.96 | 3.31 | 3.14 | 3.21 | 5.96 | 9.54 | 13.11 | 16.69 | 20.26 | 23.84 | |||||
| 26M08 | 5.96 | 3.52 | 3.12 | 3.24 | 5.96 | 9.54 | 13.11 | 16.69 | 20.26 | 23.84 | |||||
| 26M07 | 5.96 | 3.83 | 3.02 | 3.19 | 5.96 | 9.54 | 13.11 | 16.69 | 20.26 | 23.84 | |||||
| 26M06 | 5.96 | 3.24 | 2.87 | 3.24 | 5.96 | 9.54 | 13.11 | 16.69 | 20.26 | 23.84 | |||||
| 26M05 | 5.96 | 3.72 | 3.01 | 3.01 | 5.89 | 9.43 | 12.97 | 16.5 | 20.04 | 23.57 | |||||
| 26M04 | 5.96 | 3.68 | 3.4 | 3.4 | 5.83 | 9.32 | 12.82 | 16.31 | 19.81 | 23.31 | |||||
| 26M03 | 5.76 | 4.31 | 3.49 | 3.53 | 5.76 | 9.22 | 12.67 | 16.13 | 19.58 | 23.04 | |||||
| 26M02 | 5.76 | 4.36 | 3.59 | 4.26 | 5.72 | 9.15 | 12.58 | 16.01 | 19.44 | 22.87 | |||||
| 26M01 | 5.76 | 4.21 | 3.44 | 3.89 | 5.67 | 9.08 | 12.48 | 15.89 | 19.29 | 22.69 | |||||
| 25M12 | 5.63 | 3.87 | 3.5 | 3.55 | 5.63 | 9.01 | 12.39 | 15.76 | 19.14 | 22.52 | |||||
| 25M11 | 5.63 | 4.31 | 3.39 | 3.89 | 5.52 | 8.83 | 12.14 | 15.45 | 18.76 | 22.07 | |||||
| 25M10 | 5.63 | 4.46 | 3.63 | 3.63 | 5.4 | 8.65 | 11.89 | 15.13 | 18.37 | 21.61 | |||||
| 25M09 | 5.29 | 5.67 | 3.43 | 4.57 | 5.29 | 8.46 | 11.64 | 14.81 | 17.99 | 21.16 | |||||
| 25M08 | 5.29 | 4.09 | 3.05 | 3.92 | 5.25 | 8.41 | 11.56 | 14.71 | 17.86 | 21.01 | |||||
| 25M07 | 5.29 | 3.51 | 3.09 | 3.1 | 5.22 | 8.35 | 11.48 | 14.61 | 17.74 | 20.87 | |||||
| 25M06 | 5.18 | 3.63 | 3.08 | 3.51 | 5.18 | 8.29 | 11.4 | 14.5 | 17.61 | 20.72 | |||||
| 25M05 | 5.18 | 3.09 | 2.92 | 2.92 | 5.64 | 9.02 | 12.41 | 15.79 | 19.18 | 22.56 | |||||

