Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2208 台船資料日期: 04/25
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
18.1 18.3 -0.2 -1.09% 1.64% 18.35 18.35 18.05
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2,7064,908萬 1,671 1.6張/筆 18.14元 2.67 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7813,264萬 1,460 1.2張/筆 18.32元 0 (0%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.2元 / -1.09%)        
財報評分: 最新32分 / 平均31分        上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

   2208 台船 董監事、經理人及大股東持股申報轉讓記錄

 匯出: 
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2021/06 27.85 +5.8 +26.3 200 06/22 法人董事代表人本人 謝國榮 一般交易 - 316 200 116 06/25~07/24
2014/06 17.95 -0.25 -1.37 30 06/09 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 81 30 51 06/12~07/11
2014/05 18.2 -0.15 -0.82 30 05/02 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 96 30 66 05/05~06/04
2014/03 19 -0.2 -1.04 30 03/26 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 126 30 96 03/29~04/28
2014/02 19.2 -0.3 -1.54 50 02/19 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 136 50 86 02/22~03/21
2014/01 19.5 +0.3 +1.56 30 01/02 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 136 30 106 01/05~02/04
2013/11 18.7 -0.05 -0.27 30 11/28 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 152 30 122 12/01~12/31
2013/10 18.75 0 0 30 10/23 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 162 30 132 10/26~11/25
2013/09 18.75 +0.5 +2.74 30 09/16 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 177 30 147 09/19~10/18
2013/08 18.25 +0.2 +1.11 40 08/13 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 202 40 162 08/16~09/15
2013/07 18.05 -1.45 -7.44 35 07/10 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 202 35 167 07/13~08/12
2013/02 17.7 -0.35 -1.94 30 02/22 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 232 30 202 02/25~03/24
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2013/01 18.05 +0.2 +1.12 30 01/08 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 252 30 222 01/11~02/10
2012/08 19.85 -1.85 -8.53 100 08/31 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 277 100 177 09/03~10/02
2012/07 21.7 -1.65 -7.07 139 07/31 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 269 100 169 08/03~09/02
07/02 特定人本人 蕭嘉正 一般交易 - 208 39 168 07/05~08/04
2012/06 23.35 -0.1 -0.43 723 06/15 特定人本人 袁國龍 一般交易 - 400 400 0 06/18~07/17
06/04 特定人本人 黃富吉 一般交易 - 323 323 0 06/07~07/06
2012/04 23.65 -0.45 -1.87 450 04/27 特定人本人 徐錦木 一般交易 - 50 50 0 04/30~05/29
04/12 特定人本人 袁國龍 一般交易 - 400 400 0 04/15~05/14
2012/03 24.1 -0.8 -3.21 70 03/16 特定人本人 徐錦木 一般交易 - 70 70 0 03/19~04/18
2012/02 24.9 +1.35 +5.73 897 02/29 特定人本人 袁國龍 一般交易 - 400 400 0 03/03~04/02
02/22 特定人本人 林文賓 一般交易 - 217 200 17 02/25~03/24
02/16 特定人本人 徐錦木 一般交易 - 70 70 0 02/19~03/18
02/13 特定人本人 金明遠 一般交易 - 157 150 7 02/16~03/15
02/10 特定人本人 徐中康 一般交易 - 77 77 0 02/13~03/12
2012/01 23.55 +0.35 +1.51 18,331 01/30 特定人本人 袁國龍 一般交易 - 400 400 0 02/02~03/01
01/18 特定人本人 林文賓 一般交易 - 217 200 17 01/21~02/20
01/16 董事本人 經濟部 洽特定人 台船公司員工 259,923 17,581 242,342 01/16~01/18
01/11 特定人本人 金明遠 一般交易 - 192 150 42 01/14~02/13
2011/12 23.2 -0.8 -3.33 220 12/27 特定人本人 吳慶發 一般交易 - 60 60 0 12/30~01/29
12/26 特定人本人 林肇榮 一般交易 - 105 100 5 12/29~01/28
12/22 特定人本人 施俊男 一般交易 - 60 60 0 12/25~01/24
2011/07 26.8 -0.4 -1.47 60 07/11 特定人本人 周明忠 一般交易 - 189 60 129 07/14~08/13
2011/04 28.05 +1.1 +4.08 92 04/28 特定人本人 簡炳欽 一般交易 - 269 92 177 05/01~05/31
2011/01 27.35 -0.15 -0.55 11,424 01/12 董事本人 經濟部 洽特定人 台船公司員工 271,347 11,424 259,923 01/12~01/14
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2010/06 25.4 -0.2 -0.78 31 06/17 特定人本人 周明忠 一般交易 - 154 31 123 06/20~07/19
2010/03 27.65 +1.65 +6.35 180 03/04 特定人本人 王盛文 一般交易 - 249 180 69 03/07~04/06
2010/01 28.6 -2 -6.54 8,625 01/28 特定人本人 林正得 一般交易 - 124 19 105 01/31~02/28
01/26 特定人本人 王盛文 一般交易 - 249 180 69 01/29~02/28
01/15 特定人本人 黃富吉 一般交易 - 200 30 170 01/18~02/17
01/12 董事本人 經濟部 洽特定人 台船公司員工 261,237 8,350 252,886 01/12~01/14
01/07 法人董事代表人本人 鄭文隆 一般交易 - 286 46 240 01/10~02/09
2009/12 30.6 +0.35 +1.16 233 12/17 特定人本人 周中興 一般交易 - 233 233 0 12/20~01/19
2009/08 32.45 -3.95 -10.85 105 08/24 法人董事代表人本人 黃銀斌 一般交易 - 140 50 90 08/27~09/26
08/13 法人董事代表人本人 侯德隆 一般交易 - 55 55 0 08/16~09/15
2009/07 36.4 +2.35 +6.9 150 07/13 特定人本人 陳丁發 一般交易 - 80 80 0 07/16~08/15
07/02 特定人本人 袁清池 一般交易 - 70 70 0 07/05~08/04
2009/06 34.05 -3.45 -9.2 402 06/08 特定人本人 張展彰 一般交易 - 151 151 0 06/11~07/10
06/06 特定人本人 洪清榮 一般交易 - 51 51 0 06/09~07/08
06/06 特定人本人 王盛文 一般交易 - 209 200 9 06/09~07/08
2009/05 37.5 +7.5 +25 553 05/25 特定人本人 陳丁發 一般交易 - 80 80 0 05/28~06/27
05/25 特定人本人 劉紹福 一般交易 - 100 100 0 05/28~06/27
05/19 特定人本人 袁清池 一般交易 - 70 70 0 05/22~06/21
05/18 特定人本人 周中興 一般交易 - 233 233 0 05/21~06/20
05/15 特定人本人 吳水然 一般交易 - 40 40 0 05/18~06/17
05/04 特定人本人 謝景三 一般交易 - 50 30 20 05/07~06/06
2009/04 30 +1.7 +6.01 1,471 04/27 特定人本人 鄭文清 一般交易 - 28 28 0 04/30~05/29
04/24 特定人本人 陳穎德 一般交易 - 60 60 0 04/27~05/26
04/24 特定人本人 張展彰 一般交易 - 156 156 0 04/27~05/26
04/22 特定人本人 劉紹福 一般交易 - 100 100 0 04/25~05/24
04/22 特定人本人 陳丁發 一般交易 - 100 80 20 04/25~05/24
04/22 特定人本人 陳正平 一般交易 - 140 140 0 04/25~05/24
04/20 特定人本人 王盛文 一般交易 - 209 209 0 04/23~05/22
04/13 特定人本人 吳水然 一般交易 - 40 40 0 04/16~05/15
04/13 特定人本人 劉朕祥 一般交易 - 46 46 0 04/16~05/15
04/10 特定人本人 莊啟清 一般交易 - 20 20 0 04/13~05/12
04/10 特定人本人 江博利 一般交易 - 50 50 0 04/13~05/12
04/10 特定人本人 李崑興 一般交易 - 70 70 0 04/13~05/12
04/10 特定人本人 施彥安 一般交易 - 100 100 0 04/13~05/12
04/06 特定人本人 黃朝宗 一般交易 - 49 49 0 04/09~05/08
04/03 特定人本人 周中興 一般交易 - 233 233 0 04/06~05/05
04/01 特定人本人 陳榮富 一般交易 - 100 90 10 04/04~05/03
2009/03 28.3 +9 +46.63 2,165 03/26 特定人本人 杜鍊燈 一般交易 - 100 90 10 03/29~04/28
03/24 特定人本人 金武盛 一般交易 - 90 60 30 03/27~04/26
03/23 特定人本人 鄭文清 一般交易 - 48 48 0 03/26~04/25
03/23 特定人本人 袁清池 一般交易 - 70 70 0 03/26~04/25
03/23 特定人本人 陳丁發 一般交易 - 70 70 0 03/26~04/25
03/18 特定人本人 甘東卿 一般交易 - 79 79 0 03/21~04/20
03/17 特定人本人 陳穎德 一般交易 - 70 70 0 03/20~04/19
03/16 特定人本人 王昭傑 一般交易 - 50 50 0 03/19~04/18
03/16 特定人本人 林輝旭 一般交易 - 110 110 0 03/19~04/18
03/16 特定人本人 施進財 一般交易 - 138 138 0 03/19~04/18
03/16 特定人本人 黃日進 一般交易 - 168 148 20 03/19~04/18
03/13 特定人本人 陳清森 一般交易 - 50 50 0 03/16~04/15
03/13 特定人本人 朱瑞源 一般交易 - 68 68 0 03/16~04/15
03/13 特定人本人 鄭東日 一般交易 - 500 500 0 03/16~04/15
03/12 特定人本人 鄭朝玄 一般交易 - 71 71 0 03/15~04/14
03/12 特定人本人 薛螢良 一般交易 - 82 50 32 03/15~04/14
03/11 特定人本人 陳應新 一般交易 - 110 110 0 03/14~04/13
03/05 特定人本人 謝立 一般交易 - 40 40 0 03/08~04/07
03/04 特定人本人 何燦錦 一般交易 - 100 60 40 03/07~04/06
03/04 特定人本人 周中興 一般交易 - 233 233 0 03/07~04/06
03/02 特定人本人 陳志能 一般交易 - 50 50 0 03/05~04/04
2009/02 19.3 +0.05 +0.26 1,695 02/27 特定人本人 郭俊斌 一般交易 - 75 50 25 03/02~04/01
02/26 特定人本人 歐陽書正 一般交易 - 29 29 0 03/01~03/31
02/25 特定人本人 黃正雄 一般交易 - 100 100 0 02/28~03/27
02/24 特定人本人 侯德隆 一般交易 - 55 55 0 02/27~03/26
02/24 特定人本人 許中求 一般交易 - 84 84 0 02/27~03/26
02/23 特定人本人 賴茂戍 一般交易 - 191 100 91 02/26~03/25
02/20 特定人本人 邱永貴 一般交易 - 89 89 0 02/23~03/22
02/20 特定人本人 李川炎 一般交易 - 110 110 0 02/23~03/22
02/19 特定人本人 張敏章 一般交易 - 150 150 0 02/22~03/21
02/18 特定人本人 黃福益 一般交易 - 100 100 0 02/21~03/20
02/16 特定人本人 黃茂坤 一般交易 - 131 101 30 02/19~03/18
02/13 特定人本人 新福忠 一般交易 - 25 25 0 02/16~03/15
02/13 特定人本人 曾桐發 一般交易 - 30 30 0 02/16~03/15
02/13 特定人本人 李世裕 一般交易 - 176 176 0 02/16~03/15
02/11 特定人本人 曾清進 一般交易 - 20 20 0 02/14~03/13
02/10 特定人本人 黃林忠 一般交易 - 91 91 0 02/13~03/12
02/09 特定人本人 黃銀斌 一般交易 - 218 168 50 02/12~03/11
02/02 特定人本人 陳世平 一般交易 - 45 45 0 02/05~03/04
02/02 特定人本人 陳再取 一般交易 - 171 171 0 02/05~03/04
2009/01 19.25 +0.75 +4.05 654 01/22 特定人本人 劉朕祥 一般交易 - 66 66 0 01/25~02/24
01/22 特定人本人 李川炎 一般交易 - 120 120 0 01/25~02/24
01/21 特定人本人 林文山 一般交易 - 51 50 1 01/24~02/23
01/21 特定人本人 許中求 一般交易 - 84 84 0 01/24~02/23
01/21 特定人本人 邱永貴 一般交易 - 89 89 0 01/24~02/23
01/08 特定人本人 曾清進 一般交易 - 20 20 0 01/11~02/10
01/08 特定人本人 蕭輝城 一般交易 - 30 30 0 01/11~02/10
01/08 特定人本人 楊順茗 一般交易 - 65 65 0 01/11~02/10
01/07 特定人本人 李英惠 一般交易 - 30 30 0 01/10~02/09
01/05 特定人本人 葉永鋕 一般交易 - 196 100 96 01/08~02/07
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2008/12 18.5 +5.1 +38.06 23,603 12/31 特定人本人 林正耀 一般交易 - 50 50 0 01/03~02/02
12/31 特定人本人 顏順志 一般交易 - 80 80 0 01/03~02/02
12/31 特定人本人 陳榮富 一般交易 - 100 90 10 01/03~02/02
12/30 特定人本人 陳炎福 一般交易 - 45 45 0 01/02~02/01
12/30 特定人本人 翁坤護 一般交易 - 100 100 0 01/02~02/01
12/26 特定人本人 楊慶彰 一般交易 - 31 31 0 12/29~01/28
12/26 特定人本人 胡達士 一般交易 - 40 40 0 12/29~01/28
12/26 特定人本人 陳進芳 一般交易 - 49 49 0 12/29~01/28
12/26 特定人本人 王福杉 一般交易 - 50 50 0 12/29~01/28
12/26 特定人本人 蔣德興 一般交易 - 50 50 0 12/29~01/28
12/26 特定人本人 莊輝璨 一般交易 - 54 54 0 12/29~01/28
12/26 特定人本人 賴信編 一般交易 - 75 30 45 12/29~01/28
12/26 特定人本人 吳輝在 一般交易 - 80 80 0 12/29~01/28
12/26 特定人本人 鐘淑美 一般交易 - 180 60 120 12/29~01/28
12/25 特定人本人 文安禱 一般交易 - 40 40 0 12/28~01/27
12/25 特定人本人 陳信任 一般交易 - 43 43 0 12/28~01/27
12/25 特定人本人 楊忠和 一般交易 - 45 25 20 12/28~01/27
12/25 特定人本人 陳慶熙 一般交易 - 70 70 0 12/28~01/27
12/25 特定人本人 劉景皇 一般交易 - 117 117 0 12/28~01/27
12/25 特定人本人 李世裕 一般交易 - 176 176 0 12/28~01/27
12/25 特定人本人 富邦綜合證券(股)公司 一般交易 - 3,093 3,093 0 12/28~01/27
12/24 特定人本人 馬榮常 一般交易 - 30 30 0 12/27~01/26
12/24 特定人本人 陳世平 一般交易 - 45 45 0 12/27~01/26
12/24 特定人本人 許明德 一般交易 - 45 45 0 12/27~01/26
12/24 特定人本人 鄭文清 一般交易 - 48 48 0 12/27~01/26
12/24 特定人本人 李清能 一般交易 - 49 49 0 12/27~01/26
12/24 特定人本人 林朝順 一般交易 - 50 50 0 12/27~01/26
12/24 特定人本人 李明和 一般交易 - 81 80 1 12/27~01/26
12/24 特定人本人 林忠棋 一般交易 - 97 96 1 12/27~01/26
12/24 特定人本人 何燦錦 一般交易 - 100 60 40 12/27~01/26
12/24 特定人本人 林信雄 一般交易 - 130 130 0 12/27~01/26
12/23 特定人本人 洪基城 一般交易 - 20 20 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 蔡文一 一般交易 - 30 30 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 孔茂松 一般交易 - 30 30 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 黃明達 一般交易 - 30 30 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳韋志 一般交易 - 35 35 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 賴秋家 一般交易 - 35 35 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 楊文月 一般交易 - 35 35 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 張簡有春 一般交易 - 38 38 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 金祥萍 一般交易 - 38 38 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 歐陽書正 一般交易 - 39 39 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 林育誠 一般交易 - 40 30 10 12/26~01/25
12/23 特定人本人 李國良 一般交易 - 40 40 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 曾桐發 一般交易 - 40 40 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 楊瑞明 一般交易 - 40 40 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 葉文章 一般交易 - 40 40 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 吳建銘 一般交易 - 41 41 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳麗山 一般交易 - 41 41 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 新福忠 一般交易 - 45 45 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 鄭文政 一般交易 - 45 45 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳炎福 一般交易 - 45 45 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 施俊男 一般交易 - 45 45 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳明佳 一般交易 - 46 46 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 黃珠德 一般交易 - 47 47 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳智偉 一般交易 - 48 48 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 趙義 一般交易 - 48 48 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 張永揚 一般交易 - 50 30 20 12/26~01/25
12/23 特定人本人 謝立 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 林俊義 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 林瑞昌 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳崇實 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳錫銘 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 梁健雄 一般交易 - 50 30 20 12/26~01/25
12/23 特定人本人 王進雄 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 盧忠義 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 朱順正 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 溫原良 一般交易 - 50 40 10 12/26~01/25
12/23 特定人本人 鍾兆象 一般交易 - 50 50 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 鄭木昌 一般交易 - 55 55 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 謝燕欽 一般交易 - 55 55 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 黃昭清 一般交易 - 57 57 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 羅雙珠 一般交易 - 58 58 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 林添瑞 一般交易 - 58 50 8 12/26~01/25
12/23 特定人本人 曾義雄 一般交易 - 58 58 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 李瑞明 一般交易 - 60 50 10 12/26~01/25
12/23 特定人本人 林瑞賢 一般交易 - 60 60 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳俊傑 一般交易 - 60 60 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 李秋明 一般交易 - 66 46 20 12/26~01/25
12/23 特定人本人 尤進源 一般交易 - 70 70 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 吳進文 一般交易 - 70 70 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 郭國生 一般交易 - 70 70 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 何朝明 一般交易 - 70 60 10 12/26~01/25
12/23 特定人本人 薛朝旭 一般交易 - 77 50 27 12/26~01/25
12/23 特定人本人 洪武中 一般交易 - 78 60 18 12/26~01/25
12/23 特定人本人 林招治 一般交易 - 80 80 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 林文山 一般交易 - 81 80 1 12/26~01/25
12/23 特定人本人 黃太皇 一般交易 - 87 40 47 12/26~01/25
12/23 特定人本人 顏良慶 一般交易 - 88 88 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 邱詮雄 一般交易 - 88 40 48 12/26~01/25
12/23 特定人本人 李文榮 一般交易 - 90 90 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 吳文彬 一般交易 - 90 90 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 邱銘宏 一般交易 - 91 91 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 施彥安 一般交易 - 100 100 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 吳建國 一般交易 - 100 50 50 12/26~01/25
12/23 特定人本人 郭聰展 一般交易 - 100 100 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 黃正雄 一般交易 - 100 50 50 12/26~01/25
12/23 特定人本人 鄭朝玄 一般交易 - 101 90 11 12/26~01/25
12/23 特定人本人 孫朝坤 一般交易 - 105 95 10 12/26~01/25
12/23 特定人本人 鄭國寶 一般交易 - 116 76 40 12/26~01/25
12/23 特定人本人 李川炎 一般交易 - 120 120 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 張文福 一般交易 - 122 80 42 12/26~01/25
12/23 特定人本人 蔡富吉 一般交易 - 134 80 54 12/26~01/25
12/23 特定人本人 陳應新 一般交易 - 150 150 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 楊建南 一般交易 - 162 130 32 12/26~01/25
12/23 特定人本人 連清源 一般交易 - 168 168 0 12/26~01/25
12/23 特定人本人 蔡琪汶 一般交易 - 168 80 88 12/26~01/25
12/23 特定人本人 張敏章 一般交易 - 170 160 10 12/26~01/25
12/23 特定人本人 謝國榮 一般交易 - 200 80 120 12/26~01/25
12/22 特定人本人 蔡天栽 一般交易 - 40 40 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 廖春康 一般交易 - 44 44 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 丁富 一般交易 - 45 45 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 郭鴻棋 一般交易 - 46 46 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 黃府祥 一般交易 - 49 49 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 朱福寧 一般交易 - 50 50 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 劉玉卿 一般交易 - 60 45 15 12/25~01/24
12/22 特定人本人 張益得 一般交易 - 64 64 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 謝鴻安 一般交易 - 68 48 20 12/25~01/24
12/22 特定人本人 陳志能 一般交易 - 80 80 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 許中求 一般交易 - 84 84 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 邱永貴 一般交易 - 89 89 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 張簡文弘 一般交易 - 90 60 30 12/25~01/24
12/22 特定人本人 方瑀紳 一般交易 - 91 50 41 12/25~01/24
12/22 特定人本人 林富坤 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 李佩純 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 李秀蘭 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 吳瑞端 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 蔡長泰 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 賴淑芳 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 溫家淇 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 楊義郎 一般交易 - 100 100 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 侯德隆 一般交易 - 104 104 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 吳建福 一般交易 - 107 100 7 12/25~01/24
12/22 特定人本人 蘇正雄 一般交易 - 118 118 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 林保元 一般交易 - 120 120 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 傅盛泉 一般交易 - 150 120 30 12/25~01/24
12/22 特定人本人 張金漢 一般交易 - 156 156 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 黃日進 一般交易 - 168 147 21 12/25~01/24
12/22 特定人本人 柳啟炎 一般交易 - 168 168 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 劉朕祥 一般交易 - 176 176 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 曾群財 一般交易 - 178 131 47 12/25~01/24
12/22 特定人本人 吳景順 一般交易 - 188 180 8 12/25~01/24
12/22 特定人本人 陳再取 一般交易 - 191 191 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 方溪良 一般交易 - 200 200 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 陳福明 一般交易 - 211 100 111 12/25~01/24
12/22 特定人本人 周中興 一般交易 - 233 233 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 席仲秋 一般交易 - 300 300 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 嚴東明 一般交易 - 300 300 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 許美玉 一般交易 - 500 500 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 蔡明蘭 一般交易 - 600 600 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 昌宏發國際有限公司 一般交易 - 800 800 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 陳明信 一般交易 - 900 900 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 蔡美婷 一般交易 - 1,000 1,000 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 謝文哲 一般交易 - 1,000 1,000 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 江錦昌 一般交易 - 1,500 1,500 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 張聖琳 一般交易 - 1,500 1,500 0 12/25~01/24
12/22 特定人本人 彭光亮 一般交易 - 1,700 1,700 0 12/25~01/24


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。