2208 台船 / 除權息日程
2208 台船 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14.75 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 14.35 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 17.65 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 19.05 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |||||||||||
| 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | ||||||||||
| 28.15 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||||||||||
| 27.1 | 27.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.73 | 0 | 0.73 | 1.83 | ||||||||||
| 31.7 | 31.7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||
