4739 康普 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -20.8 | 50.31 | 58.7 | 67.09 | 75.47 | 83.86 | 92.24 | 100.6 | 109 | 117.4 | |||
| 26M10 | -12.5 | 51.1 | 59.61 | 68.13 | 76.64 | 85.16 | 93.68 | 102.2 | 110.7 | 119.2 | |||
| 26M09 | +1.87 | 52.07 | 60.74 | 69.42 | 78.1 | 86.78 | 95.45 | 104.1 | 112.8 | 121.5 | |||
| 26M08 | +0.31 | 52.28 | 60.99 | 69.7 | 78.42 | 87.13 | 95.84 | 104.6 | 113.3 | 122 | |||
| 26M07 | -13.3 | 52.62 | 61.39 | 70.16 | 78.93 | 87.7 | 96.48 | 105.2 | 114 | 122.8 | |||
| 26M06 | +29.8 | 52.94 | 61.76 | 70.58 | 79.41 | 88.23 | 97.05 | 105.9 | 114.7 | 123.5 | |||
| 26M05 | +22.8 | 52.79 | 61.59 | 70.39 | 79.18 | 87.98 | 96.78 | 105.6 | 114.4 | 123.2 | |||
| 26M04 | -3.04 | 52.48 | 61.22 | 69.97 | 78.72 | 87.46 | 96.21 | 105 | 113.7 | 122.4 | |||
| 26M03 | -11.4 | 52.5 | 61.25 | 70 | 78.75 | 87.5 | 96.25 | 105 | 113.7 | 122.5 | |||
| 26M02 | -11.4 | 52.49 | 61.24 | 69.99 | 78.73 | 87.48 | 96.23 | 105 | 113.7 | 122.5 | |||
| 26M01 | -22.6 | 52.45 | 61.19 | 69.93 | 78.67 | 87.41 | 96.16 | 104.9 | 113.6 | 122.4 | |||
| 25M12 | -25.3 | 52.37 | 61.1 | 69.83 | 78.55 | 87.28 | 96.01 | 104.7 | 113.5 | 122.2 | |||
| 25M11 | -21.7 | 52.42 | 61.15 | 69.89 | 78.63 | 87.36 | 96.1 | 104.8 | 113.6 | 122.3 | |||
| 25M10 | -26.5 | 52.33 | 61.05 | 69.77 | 78.49 | 87.21 | 95.93 | 104.7 | 113.4 | 122.1 | |||
| 25M09 | -20.1 | 52.21 | 60.91 | 69.61 | 78.31 | 87.01 | 95.72 | 104.4 | 113.1 | 121.8 | |||
| 25M08 | -35.6 | 52.09 | 60.77 | 69.45 | 78.13 | 86.81 | 95.5 | 104.2 | 112.9 | 121.5 | |||
| 25M07 | -36.8 | 52.18 | 60.88 | 69.57 | 78.27 | 86.97 | 95.66 | 104.4 | 113.1 | 121.8 | |||
| 25M06 | -39.9 | 52.23 | 60.93 | 69.64 | 78.34 | 87.05 | 95.75 | 104.5 | 113.2 | 121.9 | |||

