4720 德淵 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +56.9 | 10.4 | 12.14 | 13.87 | 15.6 | 17.34 | 19.07 | 20.81 | 22.54 | 24.27 | |||
| 26M10 | +57.7 | 10.27 | 11.99 | 13.7 | 15.41 | 17.12 | 18.84 | 20.55 | 22.26 | 23.97 | |||
| 26M09 | +14 | 10.15 | 11.85 | 13.54 | 15.23 | 16.92 | 18.62 | 20.31 | 22 | 23.69 | |||
| 26M08 | +12.8 | 10.11 | 11.79 | 13.48 | 15.16 | 16.85 | 18.53 | 20.22 | 21.9 | 23.59 | |||
| 26M07 | +10.4 | 10.06 | 11.73 | 13.41 | 15.08 | 16.76 | 18.44 | 20.11 | 21.79 | 23.46 | |||
| 26M06 | +51.8 | 10.02 | 11.69 | 13.36 | 15.02 | 16.69 | 18.36 | 20.03 | 21.7 | 23.37 | |||
| 26M05 | +52.8 | 9.914 | 11.57 | 13.22 | 14.87 | 16.52 | 18.18 | 19.83 | 21.48 | 23.13 | |||
| 26M04 | +61.4 | 9.813 | 11.45 | 13.08 | 14.72 | 16.35 | 17.99 | 19.63 | 21.26 | 22.9 | |||
| 26M03 | +8.51 | 9.732 | 11.35 | 12.98 | 14.6 | 16.22 | 17.84 | 19.46 | 21.09 | 22.71 | |||
| 26M02 | +2.81 | 9.717 | 11.34 | 12.96 | 14.58 | 16.2 | 17.81 | 19.43 | 21.05 | 22.67 | |||
| 26M01 | -0.82 | 9.71 | 11.33 | 12.95 | 14.57 | 16.18 | 17.8 | 19.42 | 21.04 | 22.66 | |||
| 25M12 | -6.63 | 9.704 | 11.32 | 12.94 | 14.56 | 16.17 | 17.79 | 19.41 | 21.02 | 22.64 | |||
| 25M11 | -13.8 | 9.715 | 11.33 | 12.95 | 14.57 | 16.19 | 17.81 | 19.43 | 21.05 | 22.67 | |||
| 25M10 | -11.9 | 9.738 | 11.36 | 12.98 | 14.61 | 16.23 | 17.85 | 19.48 | 21.1 | 22.72 | |||
| 25M09 | -3.11 | 9.722 | 11.34 | 12.96 | 14.58 | 16.2 | 17.82 | 19.44 | 21.06 | 22.68 | |||
| 25M08 | -1.94 | 9.698 | 11.31 | 12.93 | 14.55 | 16.16 | 17.78 | 19.4 | 21.01 | 22.63 | |||
| 25M07 | -6.42 | 9.682 | 11.3 | 12.91 | 14.52 | 16.14 | 17.75 | 19.36 | 20.98 | 22.59 | |||
| 25M06 | -1.51 | 9.656 | 11.27 | 12.87 | 14.48 | 16.09 | 17.7 | 19.31 | 20.92 | 22.53 | |||

