2402 毅嘉 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +35.8 | 22.32 | 26.04 | 29.76 | 33.48 | 37.2 | 40.92 | 44.64 | 48.36 | 52.08 | |||
| 26M10 | +44.7 | 21.98 | 25.65 | 29.31 | 32.97 | 36.64 | 40.3 | 43.96 | 47.63 | 51.29 | |||
| 26M09 | +62.4 | 21.61 | 25.22 | 28.82 | 32.42 | 36.02 | 39.63 | 43.23 | 46.83 | 50.43 | |||
| 26M08 | +69 | 21.19 | 24.72 | 28.25 | 31.79 | 35.32 | 38.85 | 42.38 | 45.91 | 49.44 | |||
| 26M07 | +49.7 | 20.77 | 24.23 | 27.69 | 31.15 | 34.61 | 38.07 | 41.53 | 45 | 48.46 | |||
| 26M06 | +90.2 | 20.44 | 23.84 | 27.25 | 30.66 | 34.06 | 37.47 | 40.88 | 44.28 | 47.69 | |||
| 26M05 | +108 | 19.98 | 23.31 | 26.64 | 29.97 | 33.3 | 36.63 | 39.96 | 43.29 | 46.62 | |||
| 26M04 | +116 | 19.46 | 22.71 | 25.95 | 29.19 | 32.44 | 35.68 | 38.92 | 42.17 | 45.41 | |||
| 26M03 | +55.5 | 18.96 | 22.13 | 25.29 | 28.45 | 31.61 | 34.77 | 37.93 | 41.09 | 44.25 | |||
| 26M02 | +83.3 | 18.66 | 21.77 | 24.88 | 27.99 | 31.1 | 34.21 | 37.32 | 40.43 | 43.54 | |||
| 26M01 | +74.7 | 18.27 | 21.31 | 24.36 | 27.4 | 30.45 | 33.49 | 36.54 | 39.58 | 42.63 | |||
| 25M12 | +111 | 17.9 | 20.88 | 23.87 | 26.85 | 29.83 | 32.81 | 35.8 | 38.78 | 41.76 | |||
| 25M11 | +69.1 | 17.45 | 20.36 | 23.27 | 26.18 | 29.09 | 32 | 34.91 | 37.82 | 40.73 | |||
| 25M10 | +78.8 | 17.15 | 20 | 22.86 | 25.72 | 28.58 | 31.43 | 34.29 | 37.15 | 40.01 | |||
| 25M09 | +85.6 | 16.81 | 19.61 | 22.42 | 25.22 | 28.02 | 30.82 | 33.62 | 36.42 | 39.23 | |||
| 25M08 | +124 | 16.46 | 19.2 | 21.94 | 24.68 | 27.43 | 30.17 | 32.91 | 35.65 | 38.4 | |||
| 25M07 | +54 | 16.01 | 18.68 | 21.35 | 24.02 | 26.69 | 29.36 | 32.03 | 34.7 | 37.37 | |||
| 25M06 | +54.4 | 15.76 | 18.39 | 21.01 | 23.64 | 26.27 | 28.89 | 31.52 | 34.15 | 36.77 | |||

