3285 微端 / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (73.43) | PER (18.17) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 1.84 | 23.04 | 22.53 | 22.53 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/23 | 1.84 | 23.07 | 22.58 | 23.02 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/22 | 1.84 | 23.48 | 22.28 | 22.91 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/21 | 1.84 | 24.35 | 22.01 | 23.48 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/18 | 1.84 | 22.28 | 21.74 | 22.15 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/17 | 1.84 | 21.47 | 21.2 | 21.39 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/16 | 1.84 | 21.52 | 21.14 | 21.14 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/15 | 1.84 | 22.55 | 20.82 | 20.82 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/14 | 1.84 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/11 | 1.84 | 22.17 | 21.52 | 21.63 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/10 | 1.84 | 22.12 | 21.33 | 22.12 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/09 | 1.84 | 22.91 | 22.45 | 22.58 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/08 | 1.84 | 22.26 | 21.74 | 22.26 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/07 | 1.84 | 23.34 | 22.34 | 22.34 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/04 | 1.84 | 22.53 | 22.28 | 22.28 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/03 | 1.84 | 23.64 | 22.28 | 22.28 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/02 | 1.84 | 23.42 | 22.83 | 22.88 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 09/01 | 1.84 | 23.97 | 22.88 | 23.45 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||

