3594 磐儀 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | -7.79 | 30.1 | 35.11 | 40.13 | 45.14 | 50.16 | 55.18 | 60.19 | 65.21 | 70.22 | |||
| 10/07 | -7.8 | 30.16 | 35.19 | 40.22 | 45.24 | 50.27 | 55.3 | 60.32 | 65.35 | 70.38 | |||
| 10/06 | -7.62 | 30.23 | 35.27 | 40.31 | 45.35 | 50.39 | 55.43 | 60.47 | 65.51 | 70.54 | |||
| 10/05 | -8.46 | 30.28 | 35.33 | 40.38 | 45.42 | 50.47 | 55.52 | 60.57 | 65.61 | 70.66 | |||
| 10/02 | -6.78 | 30.35 | 35.41 | 40.46 | 45.52 | 50.58 | 55.64 | 60.7 | 65.75 | 70.81 | |||
| 10/01 | -5.84 | 30.39 | 35.46 | 40.52 | 45.59 | 50.66 | 55.72 | 60.79 | 65.85 | 70.92 | |||
| 09/30 | -5.65 | 30.46 | 35.54 | 40.62 | 45.69 | 50.77 | 55.85 | 60.92 | 66 | 71.08 | |||
| 09/29 | -7.36 | 30.57 | 35.67 | 40.76 | 45.86 | 50.95 | 56.05 | 61.14 | 66.24 | 71.33 | |||
| 09/24 | -8.63 | 30.67 | 35.78 | 40.89 | 46 | 51.11 | 56.22 | 61.33 | 66.44 | 71.55 | |||
| 09/23 | -9.09 | 30.76 | 35.88 | 41.01 | 46.13 | 51.26 | 56.39 | 61.51 | 66.64 | 71.77 | |||
| 09/22 | -9.13 | 30.8 | 35.94 | 41.07 | 46.2 | 51.34 | 56.47 | 61.6 | 66.74 | 71.87 | |||
| 09/21 | -8.45 | 30.8 | 35.94 | 41.07 | 46.2 | 51.34 | 56.47 | 61.6 | 66.74 | 71.87 | |||
| 09/18 | -8.9 | 30.79 | 35.92 | 41.05 | 46.19 | 51.32 | 56.45 | 61.58 | 66.71 | 71.84 | |||
| 09/17 | -10.2 | 30.81 | 35.94 | 41.08 | 46.21 | 51.35 | 56.48 | 61.62 | 66.75 | 71.89 | |||
| 09/16 | -10.9 | 30.84 | 35.98 | 41.13 | 46.27 | 51.41 | 56.55 | 61.69 | 66.83 | 71.97 | |||
| 09/15 | -11.7 | 30.89 | 36.04 | 41.19 | 46.34 | 51.48 | 56.63 | 61.78 | 66.93 | 72.08 | |||
| 09/14 | -9.76 | 30.92 | 36.07 | 41.22 | 46.37 | 51.53 | 56.68 | 61.83 | 66.99 | 72.14 | |||
| 09/11 | -10.9 | 30.93 | 36.09 | 41.24 | 46.4 | 51.55 | 56.71 | 61.86 | 67.02 | 72.17 | |||

