2634 漢翔 (還原股價) / K線圖(年)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
62.5元 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | '25/09/24 ~09/23 | '24/09/24 ~09/23 | '23/09/25 ~09/23 | '21/09/24 ~09/23 | '16/09/26 ~09/23 | 01/02 ~09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 25.8 | 0.31 | |||||||||||||||||||||
| 19.3 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 29.3 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
| 5.1 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 5.78 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| 2.88 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 5.97 | 0.55 | |||||||||||||||||||||
| 5.39 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 4.66 | 0.14 | |||||||||||||||||||||

