6770 力積電 (還原股價) / K線圖(周)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第46週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
57元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2.59 | |||||||||||||||||||||
| 119 | 1.18 | |||||||||||||||||||||
| 133 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
| 138 | 1.09 | |||||||||||||||||||||
| 137 | 1.05 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 1.58 | |||||||||||||||||||||
| 129 | 2.84 | |||||||||||||||||||||
| 130 | 1.39 | |||||||||||||||||||||
| 132 | 2.46 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 1.06 | |||||||||||||||||||||
| 140 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
| 139 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
| 144 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 7.6 | |||||||||||||||||||||
| 142 | 7.21 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 4.38 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 3.21 | |||||||||||||||||||||
| 162 | 4.03 | |||||||||||||||||||||

