1342 八貫 (還原股價) / K線圖(季)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第4季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
92.2元 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.53 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.45 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.43 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.55 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.22 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.71 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.14 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.5 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.78 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 2.86 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.47 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.67 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 2.11 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 1.75 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
| 0.69 | 0 | |||||||||||||||||||||

