8039 台虹 / K線圖(月)
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
275.5元 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | '11/09/19 ~09/16 | '06/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 22.8 | 2.77 | |||||||||||||||||||||
| 19.1 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
| 13.6 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 14.4 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 15.1 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 13.4 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 18.6 | 0.49 | |||||||||||||||||||||
| 18.1 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
| 16.6 | 1.02 | |||||||||||||||||||||
| 21.1 | 1.04 | |||||||||||||||||||||
| 12.7 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
| 13.3 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| 8.79 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 5.39 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
| 3.77 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 4.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 3.87 | 0.02 | |||||||||||||||||||||

