2353 宏碁 / K線圖(月)
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
32.4元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | '06/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| 37.1 | 2.22 | |||||||||||||||||||||
| 39.5 | 2.21 | |||||||||||||||||||||
| 42.1 | 13.3 | |||||||||||||||||||||
| 29.8 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 27.9 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 29.3 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 31.1 | 0.71 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
| 28.1 | 0.86 | |||||||||||||||||||||
| 25.1 | 6.47 | |||||||||||||||||||||
| 26.6 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 27.3 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
| 24.1 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
| 21.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23.9 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 26.7 | 0.23 | |||||||||||||||||||||

