6672 騰輝電子-KY (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
510元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | '21/11/15 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,039 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 7,505 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 7,073 | 203 | ||||||||||||||||||||
| 7,194 | 254 | ||||||||||||||||||||
| 6,856 | 158 | ||||||||||||||||||||
| 7,010 | 315 | ||||||||||||||||||||
| 6,900 | 283 | ||||||||||||||||||||
| 6,332 | 431 | ||||||||||||||||||||
| 6,113 | 434 | ||||||||||||||||||||
| 6,092 | 513 | ||||||||||||||||||||
| 6,349 | 592 | ||||||||||||||||||||
| 6,284 | 397 | ||||||||||||||||||||
| 6,023 | 425 | ||||||||||||||||||||
| 6,283 | 376 | ||||||||||||||||||||
| 5,820 | 364 | ||||||||||||||||||||
| 5,860 | 348 | ||||||||||||||||||||
| 5,753 | 334 | ||||||||||||||||||||

