2354 鴻準 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/30 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
59.6元 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | '16/10/31 ~10/30 | '11/11/01 ~10/30 | '06/10/31 ~10/30 | 01/02 ~10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,808 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 22,021 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 22,052 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 21,940 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 21,955 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 22,169 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 22,294 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 22,431 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 22,433 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 22,569 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 22,781 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 23,038 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 23,156 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 23,390 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 23,231 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 23,471 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 23,672 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 23,043 | 101 | ||||||||||||||||||||

