1519 華城 / K線圖(日)
10/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
663元 | 10/08 ~10/13 | 10/06 ~10/13 | 09/29 ~10/13 | 09/14 ~10/13 | 07/15 ~10/13 | 04/15 ~10/13 | '25/10/14 ~10/13 | '24/10/14 ~10/13 | '23/10/16 ~10/13 | '21/10/14 ~10/13 | '16/10/14 ~10/13 | '11/10/17 ~10/13 | '06/10/14 ~10/13 | 01/02 ~10/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,267 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 3,273 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3,270 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 3,324 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 3,296 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 3,303 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 3,308 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 3,274 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 3,269 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 3,236 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 3,279 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3,264 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3,293 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 3,290 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 3,354 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 3,365 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 3,405 | 71 | ||||||||||||||||||||

