2492 華新科 / K線圖(日)
11/4 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
312元 | 11/02 ~11/04 | 10/29 ~11/04 | 10/20 ~11/04 | 10/06 ~11/04 | 08/06 ~11/04 | 05/07 ~11/04 | '25/11/05 ~11/04 | '24/11/05 ~11/04 | '23/11/06 ~11/04 | '21/11/05 ~11/04 | '16/11/07 ~11/04 | '11/11/07 ~11/04 | '06/11/06 ~11/04 | 01/02 ~11/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,733 | 1,719 | ||||||||||||||||||||
| 20,002 | 2,391 | ||||||||||||||||||||
| 21,054 | 1,515 | ||||||||||||||||||||
| 20,171 | 1,429 | ||||||||||||||||||||
| 18,301 | 1,280 | ||||||||||||||||||||
| 17,536 | 1,440 | ||||||||||||||||||||
| 18,187 | 1,596 | ||||||||||||||||||||
| 17,010 | 1,463 | ||||||||||||||||||||
| 17,703 | 814 | ||||||||||||||||||||
| 17,105 | 647 | ||||||||||||||||||||
| 18,365 | 908 | ||||||||||||||||||||
| 18,409 | 960 | ||||||||||||||||||||
| 19,389 | 1,104 | ||||||||||||||||||||
| 20,844 | 1,110 | ||||||||||||||||||||
| 23,412 | 1,666 | ||||||||||||||||||||
| 22,782 | 1,511 | ||||||||||||||||||||
| 21,193 | 1,977 | ||||||||||||||||||||

