2337 旺宏 / K線圖(日)
10/1 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
121元 | 09/29 ~10/01 | 09/23 ~10/01 | 09/16 ~10/01 | 09/02 ~10/01 | 07/03 ~10/01 | 04/07 ~10/01 | '25/10/02 ~10/01 | '24/10/04 ~10/01 | '23/10/03 ~10/01 | '21/10/04 ~10/01 | '16/10/03 ~10/01 | '11/10/03 ~10/01 | '06/10/02 ~10/01 | 01/02 ~10/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,042 | 1,552 | ||||||||||||||||||||
| 85,977 | 1,563 | ||||||||||||||||||||
| 86,707 | 1,575 | ||||||||||||||||||||
| 87,135 | 1,571 | ||||||||||||||||||||
| 86,436 | 1,746 | ||||||||||||||||||||
| 86,105 | 1,718 | ||||||||||||||||||||
| 86,582 | 1,694 | ||||||||||||||||||||
| 86,053 | 1,677 | ||||||||||||||||||||
| 86,965 | 1,767 | ||||||||||||||||||||
| 86,095 | 1,540 | ||||||||||||||||||||
| 86,689 | 1,769 | ||||||||||||||||||||
| 86,785 | 1,783 | ||||||||||||||||||||
| 86,651 | 1,955 | ||||||||||||||||||||
| 86,971 | 2,189 | ||||||||||||||||||||
| 86,651 | 2,142 | ||||||||||||||||||||
| 86,917 | 2,126 | ||||||||||||||||||||
| 87,105 | 2,143 | ||||||||||||||||||||
| 87,249 | 2,787 | ||||||||||||||||||||

