Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

8429 金麗-KY資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
10.1 10.1 0 0% 1.98% 10.25 10.3 10.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
819833.6萬 356 2.3張/筆 10.18元 0.31 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
486493萬 358 1.4張/筆 10.14元 -0.1 (-0.98%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新45分 / 平均55分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   8429 金麗-KY 法人買賣超(月)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 04月 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 758 407 +351 連2賣→買 60,969 32.82% 2,310 2,562 -252 0.14%
金額(元) 753萬 402萬 +352萬-- 2,391萬 2,624萬 -233萬 -
投信 張數 0 0 0- - - 0 0 0 0%
金額(元) 0 0 0-- 0 0 0 -
自營商 張數 102 104 -2連賣4月 - - 338 389 -51 0.03%
金額(元) 99.9萬 102萬 -1.73萬-- 343萬 396萬 -53.4萬 -
總計 張數 860 511 +349 連2賣→買 - - 2,647 2,951 -303 0.16%
金額(元) 853萬 503萬 +350萬-- 2,734萬 3,020萬 -286萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
10.1元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26
 外 
每股買進均價
(累計買張)
10.17
(254)
10.17
(307)
10.07
(440)
9.98
(616)
9.93
(773)
10.13
(1,634)
10.51
(3,518)
10.6
(7,229)
10.67
(1.86萬)
12.91
(9.46萬)
12.07
(12.3萬)
25.36
(22.1萬)
10.35
(2,310)
每股賣出均價
(累計賣張)
10.17
(61)
10.17
(100)
10.13
(116)
9.92
(268)
9.85
(442)
10.1
(2,012)
10.41
(3,519)
10.5
(7,577)
10.63
(1.89萬)
13
(9.79萬)
12.12
(13.4萬)
27.69
(27.5萬)
10.24
(2,562)
買賣超張數
(佔發行量)
+193
(0.1%)
+207
(0.11%)
+324
(0.17%)
+348
(0.19%)
+331
(0.18%)
-378
(0.2%)
-0.83
(0%)
-348
(0.19%)
-281
(0.15%)
-3,334
(1.79%)
-1.12萬
(6.03%)
-5.34萬
(28.75%)
-252
(0.14%)
買賣超金額
(佔成交額)
+196萬
(14.79%)
+210萬
(9.77%)
+325萬
(11.98%)
+349萬
(8.99%)
+332萬
(6.25%)
-376萬
(2.32%)
+35.9萬
(0.09%)
-292萬
(0.37%)
-216萬
(0.12%)
-5,182萬
(0.67%)
-1.42億
(1.38%)
-19.9億
(2.96%)
-233萬
(1.1%)
目前股價
10.1元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
12.5
(147)
12.5
(147)
62.58
(682)
-
(0)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
12.02
(147)
12.02
(147)
69.76
(1,130)
-
(0)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-448
(0.24%)
0
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
+7.04萬
(0%)
+7.04萬
(0%)
-3,615萬
(0.05%)
0
(0%)
目前股價
10.1元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26


每股買進均價
(累計買張)
10.14
(6)
10.16
(13.7)
10.08
(19.7)
9.83
(81.7)
9.82
(105)
10.06
(292)
10.45
(603)
10.61
(1,880)
10.43
(2,849)
10.67
(3,508)
10.67
(3,764)
47.19
(9,505)
10.15
(338)
每股賣出均價
(累計賣張)
10.14
(5.38)
10.16
(14.4)
10.09
(18.7)
9.83
(76.9)
9.81
(106)
10.13
(351)
10.42
(608)
10.52
(1,869)
10.39
(2,827)
10.64
(3,347)
10.53
(3,755)
49.5
(1.06萬)
10.19
(389)
買賣超張數
(佔發行量)
+0.62
(0%)
-0.74
(0%)
+1.01
(0%)
+4.8
(0%)
-1.5
(0%)
-59
(0.03%)
-5.37
(0%)
+11
(0.01%)
+21.9
(0.01%)
+161
(0.09%)
+8.88
(0%)
-1,100
(0.59%)
-51.2
(0.03%)
買賣超金額
(佔成交額)
+6,293
(0.05%)
-7,568
(0.04%)
+9,927
(0.04%)
+4.69萬
(0.12%)
-1.43萬
(0.03%)
-61.6萬
(0.38%)
-4.05萬
(0.01%)
+28.3萬
(0.04%)
+33.1萬
(0.02%)
+183萬
(0.02%)
+61.8萬
(0.01%)
-7,641萬
(0.11%)
-53.4萬
(0.25%)
目前股價
10.1元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
10.17
(260)
10.17
(321)
10.07
(460)
9.96
(698)
9.92
(878)
10.12
(1,925)
10.5
(4,121)
10.6
(9,109)
10.64
(2.15萬)
12.83
(9.82萬)
12.03
(12.7萬)
26.37
(23.1萬)
10.33
(2,647)
每股賣出均價
(累計賣張)
10.17
(66.4)
10.17
(114)
10.12
(135)
9.9
(345)
9.85
(548)
10.1
(2,363)
10.41
(4,127)
10.5
(9,446)
10.6
(2.17萬)
12.92
(10.1萬)
12.08
(13.8萬)
28.66
(28.6萬)
10.24
(2,951)
買賣超張數
(佔發行量)
+194
(0.1%)
+206
(0.11%)
+325
(0.17%)
+353
(0.19%)
+330
(0.18%)
-437
(0.24%)
-6.2
(0%)
-337
(0.18%)
-259
(0.14%)
-3,173
(1.71%)
-1.12萬
(6.02%)
-5.5萬
(29.58%)
-303
(0.16%)
買賣超金額
(佔成交額)
+197萬
(14.84%)
+210萬
(9.73%)
+326萬
(12.01%)
+354萬
(9.11%)
+331萬
(6.22%)
-437萬
(2.7%)
+31.8萬
(0.08%)
-263萬
(0.34%)
-183萬
(0.1%)
-4,992萬
(0.65%)
-1.42億
(1.38%)
-21.1億
(3.12%)
-286萬
(1.35%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
24M04 10.1 +0.41 +4.23 5.150.760.41+0.356132.80000.10.100.860.51+0.35
24M03 9.69 -0.71 -6.83 6.330.421.07-0.6660.832.70000.110.13-0.020.531.2-0.67
24M02 10.4 -0.3 -2.8 3.960.410.45-0.0461.3330000.070.11-0.030.480.55-0.07
24M01 10.7 -0.15 -1.38 5.190.730.63+0.0961.533.10000.050.0500.780.68+0.09
23M12 10.85 -0.2 -1.81 8.570.740.5+0.2461.633.20000.160.11+0.050.90.61+0.28
23M11 11.05 +0.6 +5.74 7.480.420.43-0.016132.80000.10.100.530.54-0.01
23M10 10.45 +0.4 +3.98 10.40.690.96-0.2760.932.80000.060.0600.751.02-0.27
23M09 10.05 -0.1 -0.99 3.280.30.32-0.0261.132.90000.050.09-0.040.350.41-0.06
23M08 10.15 -0.25 -2.4 3.650.550.7-0.1561.132.90000.130.27-0.140.680.96-0.28
23M07 10.4 -0.5 -4.59 7.950.751.29-0.5461.3330000.250.44-0.1911.73-0.73
23M06 10.9 0 0 50.420.47-0.0561.833.20000.340.22+0.120.760.69+0.07
23M05 10.9 +0.5 +4.81 6.691.030.35+0.6861.933.30000.450.18+0.271.480.53+0.95
23M04 10.4 -0.05 -0.48 3.060.530.29+0.2361.3330000.10.06+0.040.620.35+0.27
23M03 10.45 -0.45 -4.13 5.140.880.94-0.0661.132.90000.10.11-0.010.981.05-0.07
23M02 10.9 -0.8 -6.84 7.811.231.41-0.1961.132.90000.080.08+01.311.5-0.19
23M01 11.7 +0.7 +6.36 9.441.591.26+0.3361.3330000.030.0301.621.29+0.33
22M12 11 +1.47 +15.42 34.33.53.85-0.3560.832.80000.030.05-0.023.523.89-0.37
22M11 9.53 -0.15 -1.55 4.630.290.21+0.0861.132.90000.070.08-0.010.350.28+0.07
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
22M10 9.68 +0.03 +0.31 2.950.240.23+062.133.40000.160.05+0.120.40.28+0.12
22M09 9.65 -0.55 -5.39 4.490.410.5-0.0962.133.40000.060.18-0.120.470.68-0.21
22M08 10.2 +0.67 +7.03 5.90.530.54-0.016233.40000.080.12-0.040.60.66-0.05
22M07 9.53 -0.35 -3.54 3.110.540.56-0.026233.40000.120.09+0.020.650.65+0
22M06 9.88 -0.57 -5.45 4.950.70.76-0.0662.133.40000.070.04+0.030.770.8-0.03
22M05 10.45 -0.05 -0.48 6.460.960.72+0.2462.833.80000.070.07+01.030.8+0.24
22M04 10.5 -0.75 -6.67 3.590.820.49+0.3362.533.60000.070.0700.880.55+0.33
22M03 11.25 -0.2 -1.75 6.141.280.72+0.5662.333.50000.10.101.380.82+0.56
22M02 11.45 +0.25 +2.23 4.431.520.88+0.6561.733.20000.050.0601.570.93+0.64
22M01 11.2 -1.6 -12.5 8.991.232.18-0.9661.232.900.14-0.130.090.09-0.011.322.42-1.1
21M12 12.8 +0.25 +1.99 12.63.132.84+0.2962.333.50000.060.07-0.013.192.91+0.27
21M11 12.55 -1.9 -13.15 36.17.447.03+0.462.233.50000.080.06+0.027.527.1+0.42
21M10 14.45 +1.2 +9.06 51.69.2412-2.716233.40.140+0.140.060.04+0.019.4412-2.56
21M09 13.25 +0.7 +5.58 30.36.645.89+0.756434.400000.01-0.016.645.9+0.74
21M08 12.55 -1.4 -10.04 18.85.744.12+1.6263.634.20000.040+0.035.784.13+1.65
21M07 13.95 -3.45 -19.83 72.310.914.1-3.236233.40000.020+0.0210.914.1-3.21
21M06 17.4 +5.05 +40.89 12217.217.9-0.6564.934.900000017.217.9-0.65
21M05 12.35 +1.9 +18.18 51.8109.99+0.0165.1350000.110.03+0.0910.110+0.09
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
21M04 10.45 +2.11 +25.3 20.83.252.77+0.4965350000.020.03-0.013.272.79+0.48
21M03 8.34 -0.26 -3.02 7.811.590.96+0.6264.634.80000.010.07-0.061.591.03+0.56
21M02 8.6 +0.36 +4.37 3.620.90.75+0.1564.334.60000.020.09-0.080.920.84+0.08
21M01 8.24 -1.13 -12.06 22.32.545.88-3.3564.134.50000.010.01+02.555.89-3.34
20M12 9.37 +0.52 +5.88 21.43.822.93+0.967.236.20000.010.0103.832.94+0.89
20M11 8.85 +0.66 +8.06 7.551.510.92+0.5966.235.60000.020+0.021.530.92+0.6
20M10 8.19 -0.96 -10.49 7.361.081.38-0.2965.635.30000.010.02-0.011.091.39-0.3
20M09 9.15 +1.36 +17.46 353.734.02-0.296635.50000.020.01+0.013.754.04-0.29
20M08 7.79 -0.84 -9.73 8.541.221.62-0.4166.235.70000.020.02-0.011.231.64-0.41
20M07 8.63 +1.13 +15.07 241.833.55-1.736736.10000.010.0201.843.57-1.73
20M06 7.5 +0.18 +2.46 9.230.751.3-0.5568.436.80000.010+0.010.761.3-0.54
20M05 7.32 -0.18 -2.4 7.070.491.07-0.586937.100000+00.491.07-0.58
20M04 7.5 +0.9 +13.64 7.920.810.79+0.0169.137.200000.0100.810.8+0.01
20M03 6.6 -3.1 -31.96 14.61.681.28+0.4169.137.20000.010.02-0.011.71.3+0.4
20M02 9.7 -0.4 -3.96 5.340.460.69-0.2368.536.900000.01-0.010.470.7-0.24
20M01 10.1 -1.75 -14.77 5.10.30.5-0.1968.8370000.020.0200.320.52-0.19
19M12 11.85 +0.25 +2.16 110.571.06-0.4969.237.300000+00.581.06-0.48
19M11 11.6 -1.4 -10.77 9.360.250.72-0.4769.737.50000.020.0200.260.73-0.47
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
19M10 13 -0.3 -2.26 4.230.290.19+0.170.337.900000.01-0.010.290.19+0.09
19M09 13.3 -0.6 -4.32 4.20.350.28+0.0770.237.80000000.350.28+0.07
19M08 13.9 -0.75 -5.12 5.840.20.7-0.516937.80000000.20.7-0.51
19M07 14.65 +0.25 +1.74 7.480.370.55-0.1869.4380000.010.0100.380.56-0.18
19M06 14.4 -0.75 -4.95 4.860.210.61-0.469.638.10000.010.0100.230.62-0.4
19M05 15.15 -2.5 -14.16 11.30.622.34-1.737038.30000.040.02+0.020.652.36-1.71
19M04 17.65 +0.5 +2.92 23.42.923.96-1.0472.339.60000.010.02-0.012.923.97-1.05
19M03 17.15 -0.4 -2.28 14.61.853.5-1.6673.340.10000.010.0101.863.51-1.66
19M02 17.55 -0.15 -0.85 10.20.953.08-2.12754100000.01-0.010.953.09-2.14
19M01 17.7 -0.05 -0.28 15.91.083.14-2.0677.142.20000.040.02+0.021.123.17-2.04
18M12 17.75 -0.85 -4.57 8.620.650.79-0.1579.443.40000.040.07-0.040.690.87-0.18
18M11 18.6 +2.4 +14.81 8.831.580.47+1.1179.543.50000.040.01+0.031.620.48+1.14
18M10 16.2 -3.5 -17.77 8.360.90.92-0.0378.5430000.020.02+0.010.920.94-0.02
18M09 19.7 -0.15 -0.76 6.991.141.29-0.1478.142.800000.01-0.011.151.3-0.15
18M08 19.85 -2.65 -11.78 14.32.082.8-0.7377.343.10000.010.0102.092.82-0.73
18M07 22.5 -2.8 -11.07 37.75.56.01-0.5179.444.200000.0105.516.02-0.51
18M06 25.3 +0.9 +3.69 58.83.623.76-0.1479.844.40000.010+0.013.633.76-0.13
18M05 24.4 +4.7 +23.86 45.73.294.56-1.2679.444.200000.01-0.013.294.56-1.27
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
18M04 19.7 -1.8 -8.37 5.950.230.5-0.2680.244.600000+00.230.5-0.26
18M03 21.5 +0.35 +1.65 10.30.580.72-0.1380.444.80000.020.01+0.010.610.73-0.12
18M02 21.15 -2.45 -10.38 11.21.440.81+0.6280.644.90000.010.02-0.011.440.83+0.61
18M01 23.6 -0.25 -1.05 14.31.221.87-0.6680.144.60000001.221.88-0.66
17M12 23.85 -1.95 -7.56 10.61.631.03+0.680.9450000001.631.03+0.6
17M11 25.8 -3.05 -10.57 15.51.741.64+0.180.144.60000.020.0201.761.66+0.1
17M10 28.85 +1.2 +4.34 19.41.923.25-1.3380.144.60000.010.01+01.933.25-1.33
17M09 27.65 -6.25 -18.44 23.21.913.96-2.0581.445.30000.010.0101.913.97-2.06
17M08 33.9 -2.85 -7.76 20.13.332.2+1.1382.247.100000.01-0.013.332.21+1.12
17M07 36.75 -0.85 -2.26 24.12.362.92-0.5782.647.40000.020.06-0.042.382.98-0.61
17M06 37.6 +3.75 +11.08 41.72.113.01-0.982.647.40000.060.01+0.042.173.02-0.85
17M05 33.85 -3.65 -9.73 201.141.29-0.1577.246.100000.03-0.031.141.32-0.18
17M04 37.5 +2.9 +8.38 28.21.130.91+0.2277.346.20000.110+0.111.240.91+0.33
17M03 34.6 -3.2 -8.47 17.61.332.33-177.14600000+01.332.33-0.99
17M02 37.8 +3.25 +9.41 26.91.382.08-0.778.146.600000.0101.392.09-0.7
17M01 34.55 -1.05 -2.95 11.30.881.97-1.0979.247.300000.09-0.090.882.06-1.17
16M12 35.6 -3.25 -8.37 36.12.45.89-3.4980.948.30000.040.01+0.032.445.9-3.46
16M11 38.85 +1.1 +2.91 19.31.141.95-0.8183.850.10000.010.02-0.011.161.97-0.81
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
16M10 37.75 -4.95 -11.59 16.81.783.43-1.6583.950.100000.0101.783.43-1.65
16M09 42.7 -19.1 -30.91 26.61.413.84-2.4384.550.40000.020.04-0.021.433.88-2.45
16M08 61.8 -1.2 -1.9 28.62.281.7+0.5867.552.40000.010.0202.291.72+0.57
16M07 63 +4.8 +8.25 36.22.51.96+0.5467.852.600.15-0.150.010+0.012.512.11+0.4
16M06 58.2 -3 -4.9 23.21.382.96-1.5867.152.100000+01.382.96-1.58
16M05 61.2 +5.6 +10.07 43.83.062.61+0.4469.253.70.150+0.150.060.06+03.272.68+0.59
16M04 55.6 -1.3 -2.28 41.24.039.87-5.8468.553.200000.01-0.014.039.88-5.85
16M03 56.9 -0.3 -0.52 30.72.243.87-1.637558.20000.030.0302.273.9-1.63
16M02 57.2 +4.4 +8.33 30.73.186.23-3.067759.800000.03-0.023.186.26-3.08
16M01 52.8 -4.8 -8.33 32.34.968.98-4.0180.662.50000.030+0.0358.98-3.98
15M12 57.6 -8.6 -12.99 18.21.42.25-0.8684.465.50000001.42.26-0.86
15M11 66.2 -2.9 -4.2 34.81.884.72-2.8484.665.60000001.884.72-2.84
15M10 69.1 +4.8 +7.47 42.71.356.16-4.8186.967.40000.030.04-0.011.386.2-4.82
15M09 64.3 +10.3 +19.07 12.31.420.77+0.6591.771.20000.20.21-0.011.630.98+0.64
15M08 54 +3.6 +7.14 11.11.960.74+1.2285.670.80000.10.1+02.060.84+1.22
15M07 50.4 -8.9 -15.01 9.341.530.72+0.8184.469.70000.060.12-0.051.590.84+0.76
15M06 59.3 -7.8 -11.62 8.080.810.65+0.1683.669.10000.090.23-0.150.90.89+0.01
15M05 67.1 -5 -6.93 191.630.74+0.8983.468.90000.280.27+0.021.911.01+0.9
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
15M04 72.1 +3.2 +4.64 13.50.860.4+0.4782.568.20000.440.38+0.061.30.77+0.53
15M03 68.9 -3.7 -5.1 16.50.60.62-0.0282.267.90000.490.48+01.091.1-0.01
15M02 72.6 +1.3 +1.82 3.040.080.06+0.0282.2680000.040.06-0.020.130.12+0
15M01 71.3 -0.5 -0.7 4.210.150.35-0.282.2680000.140.11+0.020.290.47-0.18
14M12 71.8 +0.5 +0.7 8.450.420.5-0.0882.267.90000.110.2-0.090.530.7-0.17
14M11 71.3 +5.7 +8.69 9.040.490.36+0.1382.267.90000.270.16+0.110.760.52+0.24
14M10 65.6 -4.9 -6.95 9.620.690.61+0.088267.80000.130.32-0.190.820.93-0.1
14M09 70.5 -5.6 -7.36 6.60.250.49-0.248267.800.02-0.020.090.17-0.080.340.68-0.34
14M08 76.1 -2.1 -2.69 17.90.710.36+0.3582.267.900.01-0.010.370.34+0.031.080.7+0.38
14M07 78.2 -2.5 -3.1 22.30.740.5+0.2481.867.600+00.20.36-0.150.950.86+0.09
14M06 80.7 -0.8 -0.98 13.40.480.21+0.2781.667.40.030.65-0.620.30.84-0.550.81.71-0.9
14M05 81.5 +1 +1.24 26.40.581.45-0.8788.973.50.30.15+0.141.111.02+0.091.992.62-0.63
14M04 80.5 -17 -17.44 37.51.510.9+0.6289.874.20.120.15-0.032.132.05+0.083.763.1+0.66
14M03 97.5 -9 -8.45 32.61.31.45-0.1689.273.70.230.5-0.271.832.52-0.683.364.47-1.11
14M02 106.5 +16.2 +17.94 53.80.872.35-1.489074.40.530+0.533.542.83+0.714.935.17-0.24
14M01 90.3 -18.2 -16.77 52.92.274.98-2.7190.975.20.112.13-2.021.440.83+0.623.827.93-4.11
13M12 108.5 +28.9 +36.31 96.53.222.79+0.4393.577.33.343.55-0.2121.95+0.068.578.29+0.27
13M11 79.6 +8.6 +12.11 34.70.810.4+0.4292.976.80.740.19+0.550.40.83-0.441.951.42+0.53
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
13M10 71 +1.5 +2.16 120.250.79-0.5492.576.400.61-0.610.140+0.140.391.4-1.01
13M09 69.5 -6.9 -9.03 15.511.13-0.129376.90.010.34-0.330.180.15+0.041.21.62-0.42
13M08 76.4 +11.7 +18.08 44.41.70.33+1.3893.1773.150.27+2.880.680.19+0.495.540.79+4.75
13M07 64.7 +3.5 +5.72 13.50.170.27-0.191.775.80.020+0.010.090.02+0.070.280.29-0.01
13M06 61.2 -7.8 -11.3 8.880.130.06+0.0791.875.90.020+0.0200.08-0.080.150.14+0.01
13M05 69 -1.9 -2.68 16.50.210.27-0.0695.779.10000.020.26-0.240.230.53-0.3
13M04 70.9 +2.9 +4.26 26.50.190.08+0.1295.879.20000.070.75-0.680.260.82-0.56
13M03 68 +0.5 +0.74 15.40.040.12-0.0895.679.100.04-0.0400.44-0.440.040.6-0.55
13M02 67.5 -2.3 -3.3 4.150.140.05+0.0995.779.10000.030.06-0.030.170.11+0.06
13M01 69.8 +1.8 +2.65 110.030.19-0.1695.679.100.04-0.040.060.17-0.120.090.4-0.31
12M12 68 -2 -2.86 10.60.020.39-0.3895.879.200.02-0.020.270+0.270.290.41-0.13

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

 * 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。