Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

3016 嘉晶權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
61.5 61.6 -0.1 -0.16% 1.95% 61.9 62 60.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
7894,842萬 1,443 0.5張/筆 61.35元 3.62 107.9 -1.42
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,9061.18億 1,643 1.2張/筆 61.68元 +0.9 (+1.48%)

連漲連跌: 連4漲→跌  ( -0.1元 / -0.16%)        
財報評分: 最新51分 / 平均50分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   3016 嘉晶 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第17週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 1,151 1,336 -185 買→2賣 3,744 1.29% 18,056 20,737 -2,681 0.93%
金額(元) 6,982萬 8,098萬 -1,116萬-- 10.7億 12.4億 -1.64億 -
投信 張數 268 0 +268 連23無→2買 - - 433 0 +433 0.15%
金額(元) 1,605萬 0 +1,605萬-- 2,610萬 0 +2,610萬 -
自營商 張數 87 58 +29 賣→買 - - 899 687 +212 0.07%
金額(元) 525萬 353萬 +171萬-- 5,344萬 4,004萬 +1,341萬 -
總計 張數 1,506 1,394 +112 賣→買 - - 19,388 21,423 -2,036 0.71%
金額(元) 9,111萬 8,451萬 +660萬-- 11.5億 12.8億 -1.24億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
61.5元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26
 外 
每股買進均價
(累計買張)
61.64
(523)
61.22
(763)
60.66
(1,151)
61.12
(3,442)
61.13
(7,095)
59.48
(1.69萬)
60.27
(2.5萬)
62.28
(4.61萬)
77.56
(14.9萬)
96.44
(52.9萬)
84.67
(82.9萬)
74.56
(113萬)
59.42
(1.81萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
61.59
(630)
61.34
(782)
60.61
(1,336)
60.92
(3,872)
61.13
(7,844)
59.74
(1.89萬)
60.26
(2.59萬)
62.94
(5.04萬)
77.06
(15.8萬)
95.92
(52.8萬)
84.23
(82.5萬)
74.15
(113萬)
59.64
(2.07萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-107
(0.04%)
-19
(0.01%)
-185
(0.06%)
-430
(0.15%)
-749
(0.26%)
-1,985
(0.69%)
-862
(0.3%)
-4,294
(1.49%)
-8,417
(2.92%)
+1,081
(0.37%)
+4,304
(1.49%)
-431
(0.15%)
-2,681
(0.93%)
買賣超金額
(佔成交額)
-657萬
(3.96%)
-126萬
(0.58%)
-1,116萬
(3.51%)
-2,552萬
(2.35%)
-4,575萬
(2.08%)
-1.23億
(2.3%)
-5,175萬
(0.71%)
-3億
(2.13%)
-5.75億
(1.15%)
+3.8億
(0.14%)
+7.21億
(0.16%)
+4.25億
(0.07%)
-1.64億
(2.89%)
目前股價
61.5元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
61.44
(11)
60.43
(93)
59.88
(268)
60.28
(433)
60.28
(433)
60.28
(433)
60.28
(433)
61.38
(556)
62.64
(598)
102.9
(2,958)
77.41
(8,706)
62.38
(2.86萬)
60.28
(433)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
60.14
(108)
60.23
(125)
77.2
(500)
108.8
(2,758)
78.12
(8,327)
63.6
(2.82萬)
-
(0)
買賣超張數
(佔發行量)
+11
(0%)
+93
(0.03%)
+268
(0.09%)
+433
(0.15%)
+433
(0.15%)
+433
(0.15%)
+325
(0.11%)
+431
(0.15%)
+98.7
(0.03%)
+200
(0.07%)
+379
(0.13%)
+385
(0.13%)
+433
(0.15%)
買賣超金額
(佔成交額)
+67.6萬
(0.41%)
+562萬
(2.57%)
+1,605萬
(5.04%)
+2,610萬
(2.41%)
+2,610萬
(1.19%)
+2,610萬
(0.49%)
+1,961萬
(0.27%)
+2,661萬
(0.19%)
-110萬
(0%)
+422萬
(0%)
+2,344萬
(0.01%)
-1,033萬
(0%)
+2,610萬
(0.46%)
目前股價
61.5元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26


每股買進均價
(累計買張)
61.66
(29.8)
61.2
(44.8)
60.43
(86.8)
60.3
(139)
61.18
(404)
59.7
(786)
60.55
(1,249)
62.73
(2,386)
76.51
(1.05萬)
93.48
(3.36萬)
72.7
(9.66萬)
63.98
(15.2萬)
59.45
(899)
每股賣出均價
(累計賣張)
61.42
(24.2)
60.79
(54.8)
60.72
(58.2)
59.74
(178)
60.23
(270)
58.3
(555)
59.86
(958)
62.18
(2,004)
77.57
(9,124)
94.94
(3.26萬)
72.78
(9.7萬)
64.75
(15.1萬)
58.28
(687)
買賣超張數
(佔發行量)
+5.65
(0%)
-10
(0%)
+28.6
(0.01%)
-39.4
(0.01%)
+134
(0.05%)
+231
(0.08%)
+292
(0.1%)
+382
(0.13%)
+1,372
(0.48%)
+1,068
(0.37%)
-401
(0.14%)
+1,206
(0.42%)
+212
(0.07%)
買賣超金額
(佔成交額)
+35.4萬
(0.21%)
-59萬
(0.27%)
+171萬
(0.54%)
-228萬
(0.21%)
+848萬
(0.38%)
+1,459萬
(0.27%)
+1,831萬
(0.25%)
+2,507萬
(0.18%)
+9,527萬
(0.19%)
+5,229萬
(0.02%)
-3,662萬
(0.01%)
-3,938萬
(0.01%)
+1,341萬
(0.24%)
目前股價
61.5元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
61.64
(564)
61.13
(901)
60.51
(1,506)
61
(4,014)
61.09
(7,932)
59.51
(1.82萬)
60.29
(2.67萬)
62.29
(4.91萬)
77.43
(16.1萬)
96.3
(56.6萬)
83.36
(93.4萬)
73.06
(131萬)
59.44
(1.94萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
61.59
(654)
61.31
(837)
60.61
(1,394)
60.87
(4,050)
61.1
(8,114)
59.7
(1.95萬)
60.25
(2.7萬)
62.9
(5.25萬)
77.09
(16.7萬)
95.92
(56.3萬)
82.99
(93萬)
72.84
(131萬)
59.6
(2.14萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-90.3
(0.03%)
+64
(0.02%)
+112
(0.04%)
-36.4
(0.01%)
-182
(0.06%)
-1,320
(0.46%)
-245
(0.08%)
-3,480
(1.21%)
-6,946
(2.41%)
+2,349
(0.81%)
+4,281
(1.48%)
+1,160
(0.4%)
-2,036
(0.71%)
買賣超金額
(佔成交額)
-554萬
(3.34%)
+377萬
(1.72%)
+660萬
(2.07%)
-170萬
(0.16%)
-1,117萬
(0.51%)
-8,225萬
(1.54%)
-1,383萬
(0.19%)
-2.49億
(1.77%)
-4.81億
(0.96%)
+4.37億
(0.16%)
+7.08億
(0.16%)
+3.75億
(0.06%)
-1.24億
(2.19%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W17 61.5 +2.9 +4.95 5,2401,1511,336-1853,7441.292680+26886.858.2+28.61,5061,394+112
24W16 58.6 -2.1 -3.46 12,4802,2912,536-2453,9001.351650+16552120-682,5082,656-148
24W15 60.7 -0.1 -0.16 7,3841,6931,690+33,7931.3100013555.5+79.41,8281,745+82.4
24W14 60.8 +1.2 +2.01 7,5371,2041,653-4493,5731.2300011926.8+92.41,3231,680-357
24W13 59.6 +0.5 +0.85 5,3419741,047-733,5561.2300028.218.5+9.691,0021,065-63.3
24W12 59.1 +1.1 +1.9 6,7781,2331,428-1953,5881.2400065.832.3+33.51,2991,460-162
24W11 58 +1.7 +3.02 29,4595,1316,119-9883,7381.2900015282.7+69.25,2836,202-919
24W10 56.3 +2.5 +4.65 7,3281,3361,311+254,4451.540002448.7-24.71,3601,360+0.35
24W09 53.8 -0.2 -0.37 1,796364470-1064,2781.480002737.6-10.6391508-117
24W08 54 -1.5 -2.7 2,579638630+84,3481.50005127.6+23.4689658+31.4
24W07 55.5 +1.1 +2.02 1,013529127+4024,3471.5000916.3-7.35538143+395
24W06 54.4 -0.7 -1.27 571102163-613,9971.3800077.51-0.51109171-61.5
24W05 55.1 -2.1 -3.67 1,740288408-1204,0821.410002922.7+6.26317431-114
24W04 57.2 +0.4 +0.7 1,242273224+494,2331.46000922-13282246+36
24W03 56.8 -1.4 -2.41 1,701312642-3304,1441.430006146.3+14.7373688-315
24W02 58.2 -2.1 -3.48 1,386346399-534,4541.540002836.8-8.8374436-61.8
24W01 60.3 -1.5 -2.43 1,579191553-3624,3621.510001527.3-12.3206580-374
23W52 61.8 -0.3 -0.48 1,354476178+2984,5971.590001019.2-9.24486197+289
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W51 62.1 -2.4 -3.72 3,6346671,265-5984,5821.580001128.9-17.96781,294-616
23W50 64.5 +2.5 +4.03 3,617981700+2825,1481.780005712.9+44.11,038712+326
23W49 62 -2.4 -3.73 2,000615537+78.25,1091.77000612.5-6.49621549+71.7
23W48 64.4 +0.9 +1.42 4,2251,100801+2995,2971.83000144157-12.61,244958+286
23W47 63.5 +2.2 +3.59 2,921874329+5455,4541.8900041.425+16.4915354+561
23W46 61.3 +1.6 +2.68 1,878888207+6815,2371.81000451+44933208+725
23W45 59.7 0 0 1,502579276+3034,7161.63000173+14596279+317
23W44 59.7 +1.7 +2.93 4,433797866-694,5071.560108-1081911.5+7.49816986-170
23W43 58 +0.5 +0.87 1,353490294+1964,5071.56000727-20497321+176
23W42 57.5 -0.6 -1.03 1,785691560+1314,3091.490002115.7+5.33712576+136
23W41 58.1 +0.1 +0.17 1,022264250+14.34,3781.510001520.8-5.84279271+8.44
23W40 58 +1 +1.75 1,159455260+1954,4251.53000110.1-9.13456270+186
23W39 57 -2.5 -4.2 1,501270422-1524,2961.480001352.4-39.4283474-191
23W38 59.5 -2.6 -4.19 2,431640719-794,3731.5100030.743.6-13671763-92
23W37 62.1 +2.1 +3.5 1,634722303+4194,3661.51000310.6-7.58725314+411
23W36 60 -1.2 -1.96 1,890556376+1804,1531.4301.33-1.33932.9-23.9565410+155
23W35 61.2 +3.4 +5.88 1,945527478+494,0141.3900.47-0.4747.51-3.51531486+45
23W34 57.8 +0.1 +0.17 2,025681512+1693,8801.34000611.2-5.24687523+164
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W33 57.7 -3.9 -6.33 3,9021,092757+3353,8571.33010-102864.9-371,120832+288
23W32 61.6 -3.5 -5.38 2,9911,2881,337-48.93,4621.1920+234204-1701,3241,541-217
23W31 65.1 -2.6 -3.84 3,3835651,082-5173,5301.2201-11438.9-24.95791,122-543
23W30 67.7 -0.2 -0.29 5,9699831,684-7013,6341.2503-37043.5+26.51,0531,730-677
23W29 67.9 -3.6 -5.03 8,5881,6871,813-1263,9241.35101+96863.3+4.721,7651,877-112
23W28 71.5 +8.1 +12.78 30,1043,7185,109-1,3913,7421.2930+3174117+57.13,8955,226-1,331
23W27 63.4 -2 -3.06 5,108985830+1553,5291.221080+1087189.6-18.61,164920+244
23W26 65.4 +0.2 +0.31 2,333457512-553,9811.370005219+33509531-22
23W25 65.2 -0.3 -0.46 1,349208280-724,0091.3800078.67-1.67215289-73.7
23W24 65.5 +1.2 +1.87 5,6769251,461-5364,2321.460005330.9+22.19781,491-513
23W23 64.3 -0.5 -0.77 5,9409312,601-1,6705,0881.760007944.4+34.61,0102,645-1,635
23W22 64.8 +1.8 +2.86 2,970852990-1386,6182.290005713.9+43.19091,004-95.4
23W21 63 -0.4 -0.63 1,766471397+74.36,8332.360003818.2+19.8509415+94.1
23W20 63.4 +1.2 +1.93 1,694337362-25.46,8022.3600023114.7+216568377+191
23W19 62.2 -1.8 -2.81 1,738366496-1306,7312.330002015.8+4.22386512-125
23W18 64 +1 +1.59 1,848565586-20.56,7442.340002325.9-2.92588612-23.4
23W17 63 -1.5 -2.33 4,6669491,752-8036,7092.320009843.3+54.71,0471,795-748
23W16 64.5 -5.3 -7.59 6,9165772,462-1,8857,1542.4800086134-486632,596-1,933
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W15 69.8 -1.6 -2.24 2,967629747-1188,4852.940002723.8+3.18656771-115
23W14 71.4 +0.3 +0.42 64380268-1888,4602.9300092.49+6.5189270-181
23W13 71.1 -1.9 -2.6 2,145276543-2678,6312.99000279.75+17.3303553-250
23W12 73 +2.3 +3.25 3,459734513+2219,0093.120002628.2-2.21760542+218
23W11 70.7 -0.4 -0.56 3,230586933-3478,9553.10004067.9-27.96261,001-375
23W10 71.1 -0.8 -1.11 5,8299922,347-1,3549,3723.25043-4310575.6+29.41,0972,465-1,368
23W09 71.9 -3.7 -4.89 4,5923211,957-1,63610,7843.740002540.7-15.73461,998-1,652
23W08 75.6 -0.4 -0.53 2,849535719-18412,2004.230001642.9-26.9551762-211
23W07 76 -0.5 -0.65 2,163496861-36512,4634.320006369.2-6.17559930-371
23W06 76.5 -1.5 -1.92 3,4401,248786+46213,0094.5100059.155.7+3.471,307842+466
23W05 78 +6 +8.33 5,3872,0231,109+91412,8884.4710+1104102+2.072,1281,211+917
23W03 72 +0.7 +0.98 53627369+20411,9974.160006.030+6.0327969+210
23W02 71.3 -1.6 -2.19 2,849970847+12311,8324.10004.6237.1-32.5975884+90.5
23W01 72.9 +2.7 +3.85 1,732720314+40612,1204.20002618.3+7.73746332+414
22W53 70.2 -1 -1.4 1,796480578-9811,8314.1000863.7-55.7488642-154
22W52 71.2 -3.3 -4.43 3,4548351,181-34611,9464.1401-11397.2-84.28481,279-431
22W51 74.5 -1.4 -1.84 3,1267041,179-47512,2794.2620+27578.7-3.637811,258-477
22W50 75.9 -5.7 -6.99 4,2229811,471-49013,6204.72073-7335.449.7-14.31,0161,594-577
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W49 81.6 +4 +5.15 6,3232,3521,405+94714,2294.94000110104+6.012,4621,509+953
22W48 77.6 -0.6 -0.77 3,9031,429911+51813,9054.820003855.2-17.21,467966+501
22W47 78.2 +3.2 +4.27 10,0673,3242,236+1,08813,7134.7620+2252152+1003,5782,388+1,190
22W46 75 +3 +4.17 8,9402,4472,269+17812,7344.4210+160951.2+5583,0572,320+737
22W45 72 +5 +7.46 5,8312,2061,042+1,16412,5034.340.450+0.45447269+1772,6531,311+1,341
22W44 67 -0.1 -0.15 5,9111,8271,481+34611,5454000234626-3912,0612,107-45.7
22W43 67.1 -3.4 -4.82 6,3471,5972,282-68510,9393.7910+1244146+981,8422,428-586
22W42 70.5 -6.8 -8.8 8,3052,4182,650-23211,6914.05000659232+4273,0772,882+195
22W41 77.3 +4.6 +6.33 10,2773,0052,409+59611,6684.05240+24380285+95.23,4092,693+715
22W40 72.7 -11.7 -13.86 16,7583,9443,652+29211,3623.94000740581+1594,6844,233+451
22W39 84.4 -3.2 -3.65 12,9311,6853,229-1,54410,7173.72000266280-14.51,9513,509-1,559
22W38 87.6 +3.1 +3.67 19,6163,4883,524-35.811,7274.07000490496-6.093,9784,020-41.9
22W37 84.5 -2.9 -3.32 6,7981,7302,127-39711,6194.03000174131+43.41,9042,258-353
22W36 87.4 -2.3 -2.56 9,0871,8462,303-45711,5994.0200060.1221-1611,9062,524-618
22W35 89.7 -1.7 -1.86 20,8873,3356,375-3,04011,6694.05000239338-99.13,5736,713-3,140
22W34 91.4 +6.7 +7.91 17,3253,4134,039-62613,1664.57000395332+62.93,8084,371-563
22W33 84.7 +4 +4.96 7,6471,5801,611-3113,4184.6500012270.9+51.21,7021,682+20.2
22W32 80.7 -3.3 -3.93 5,9971,4971,881-38413,4954.6800036.6103-66.21,5341,984-450
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W31 84 +0.7 +0.84 7,7702,7782,096+68213,5994.7200050.157.1-7.052,8282,153+675
22W30 83.3 +2.5 +3.09 11,8332,7232,266+45712,7964.449187-17817291.3+80.92,9042,545+360
22W29 80.8 +1.9 +2.41 10,5943,3413,394-52.812,2634.2500011373.1+39.93,4543,467-12.9
22W28 78.9 +0.5 +0.64 15,9664,8684,914-46.212,8944.4700014878.3+69.85,0164,992+23.6
22W27 78.4 -11.6 -12.89 11,2972,9062,305+60113,0154.5120+211894.7+23.73,0272,400+627
22W26 90 -4.7 -4.96 13,4314,0263,747+27912,9544.49000136129+7.824,1623,876+287
22W25 94.7 -9.8 -9.38 10,8603,3012,102+1,19914,0404.8701-163.6176-1123,3652,279+1,086
22W24 104.5 -0.5 -0.48 10,3442,1612,371-21012,7224.4600077.2109-32.12,2382,480-243
22W23 105 +5.1 +5.11 12,8452,9562,787+16912,5874.48000220200+19.53,1762,987+189
22W22 99.9 +0.5 +0.5 11,2943,5261,797+1,72912,1524.3300015789.4+67.43,6831,886+1,796
22W21 99.4 +3.1 +3.22 23,1804,8945,323-42911,1793.98000195158+36.85,0895,481-392
22W20 96.3 +3.5 +3.77 23,7435,0984,934+16411,7904.2000267225+41.55,3655,159+205
22W19 92.8 +0.6 +0.65 6,9932,1142,265-15111,0563.94070-7038.2107-69.22,1522,442-290
22W18 92.2 -8.8 -8.71 13,6535,1133,057+2,05610,8243.8530+372198-1265,1883,255+1,933
22W17 101 -4.5 -4.27 8,6562,0282,480-4528,5583.051340+13483.3135-51.32,2452,615-369
22W16 105.5 -3 -2.76 16,5412,4844,172-1,6888,8153.14000243154+89.52,7274,326-1,599
22W15 108.5 -7.5 -6.47 7,6781,6722,226-55410,1283.61000140168-28.51,8122,394-583
22W14 116 -3.5 -2.93 27,9096,0596,761-70210,6213.78101,032-1,022426460-33.46,4958,253-1,758
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W13 119.5 -5.5 -4.4 62,0158,25910,244-1,98511,2604.01601,032-972672952-2808,99112,229-3,237
22W12 125 +20.5 +19.62 128,15918,67022,199-3,52913,4854.82,0740+2,0741,7431,120+62322,48723,319-832
22W11 104.5 -2.5 -2.34 24,7564,4787,692-3,21416,6465.93000128160-31.74,6067,852-3,246
22W10 107 +0.5 +0.47 9,4472,2533,275-1,02219,7437.0300013194.5+36.52,3843,370-986
22W09 106.5 -5 -4.48 14,6526,1093,575+2,53420,4627.29015.2-15.2101181-79.96,2103,771+2,439
22W08 111.5 -6.5 -5.51 13,8772,9065,185-2,27917,9706.4020-20110366-2563,0165,572-2,555
22W07 118 +6.5 +5.83 21,4274,7288,224-3,49620,4437.28200+20492155+3375,2408,379-3,139
22W05 111.5 -2 -1.76 7,8943,4712,086+1,38523,6378.4200066138-72.53,5372,224+1,313
22W04 113.5 -7 -5.81 12,3563,9583,368+59022,3607.97000242290-48.34,2003,658+542
22W03 120.5 -4.5 -3.6 21,5257,9184,733+3,18522,1457.89520.1-15.1274435-1618,1975,188+3,009
22W02 125 -8.5 -6.37 28,02810,7175,892+4,82519,1896.8490+9196837-64110,9226,729+4,193
22W01 133.5 +1 +0.75 16,8883,0772,856+22114,0765.01000377263+1133,4543,119+334
21W52 132.5 +0.5 +0.38 25,7154,2505,103-85214,0755.0113-2471358+1144,7235,464-741
21W51 132 -5 -3.65 64,46610,34416,452-6,10815,0175.35000370405-35.610,71416,857-6,143
21W50 137 -16 -10.46 34,5165,0196,730-1,71120,6817.37000722437+2855,7427,167-1,426
21W49 153 +13 +9.29 32,8622,216963+1,25322,8178.13000323192+1312,5391,155+1,384
21W48 140 -3 -2.1 114,06219,18316,157+3,02622,5878.05000455847-39319,63817,004+2,634
21W47 143 +45 +45.92 197,97533,00319,423+13,58021,0307.49200+201,017922+94.334,04020,346+13,694
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W46 98 -3.5 -3.45 37,0707,6907,811-1217,1662.5500.68-0.68489436+53.48,1798,248-68.7
21W45 101.5 +6.2 +6.51 107,29114,64116,529-1,8887,7002.74200+20681587+9415,34217,115-1,774
21W44 95.3 -1 -1.04 67,77712,49917,393-4,8949,5833.41000381461-80.512,88017,854-4,975
21W43 96.3 +8.9 +10.18 57,88218,02010,087+7,93313,6814.870.630+0.63764636+12818,78510,723+8,061
21W42 87.4 +0.9 +1.04 22,8765,0254,412+6136,9782.48000179229-49.75,2044,640+564
21W41 86.5 +4 +4.85 31,5667,6726,839+8336,6502.37000209189+19.57,8817,028+853
21W40 82.5 -10 -10.81 50,5617,6027,720-1185,5251.96000376761-3847,9788,481-502
21W39 92.5 +2.6 +2.89 55,8066,7758,767-1,9925,0031.78000471544-72.47,2469,311-2,065
21W38 89.9 +1.4 +1.58 20,2854,8974,017+8806,7982.42000430327+1035,3274,344+983
21W37 88.5 -2.3 -2.53 32,8356,6986,758-605,6602.01000381342+397,0797,100-21
21W36 90.8 +2.7 +3.06 42,3576,5336,305+2285,7612.051.770+1.77592666-747,1276,971+156
21W35 88.1 +7.5 +9.31 62,1949,66911,537-1,8685,3831.91000424323+10110,09311,860-1,767
21W34 80.6 -0.4 -0.49 28,1737,8537,779+73.77,4742.66000294183+1118,1477,963+184
21W33 81 -7.2 -8.16 21,6727,5034,037+3,4667,1672.55000134351-2177,6374,388+3,249
21W32 88.2 -2.9 -3.18 33,7326,9939,466-2,4733,7781.34000227612-3857,22010,078-2,858
21W31 91.1 -6.7 -6.85 78,26811,47310,826+6475,7122.030001,0251,213-18812,49812,039+459
21W30 97.8 +15 +18.12 154,91320,52718,320+2,2075,8192.070001,4251,092+33321,95219,412+2,540
21W29 82.8 +4.3 +5.48 74,65910,26311,524-1,2613,8101.350001,4391,633-19411,70213,157-1,455
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W28 78.5 +7.2 +10.1 46,2946,3235,883+4404,1591.480001,307723+5847,6306,606+1,024
21W27 71.3 -1.4 -1.93 17,1093,4622,240+1,2224,2491.51000514375+1393,9762,615+1,361
21W26 72.7 -2.5 -3.32 23,6643,8553,301+5543,6701.3000435530-94.64,2903,831+459
21W25 75.2 +7.5 +11.08 44,5785,3016,532-1,2313,4601.23000965363+6026,2666,895-629
21W24 67.7 +1.2 +1.8 14,2793,2472,487+7604,3421.540009878.4+19.63,3452,565+780
21W23 66.5 -0.4 -0.6 17,0523,3082,748+5603,7611.34000275221+543,5832,969+614
21W22 66.9 +4.6 +7.38 20,1663,4893,361+1283,8351.3600019276.5+1163,6813,438+244
21W21 62.3 +1.6 +2.64 13,3323,5383,204+3343,9221.39000141143-2.073,6793,347+332
21W20 60.7 -11.2 -15.58 14,8593,2144,296-1,0823,7261.35065-6592.4372-2803,3064,734-1,427
21W19 71.9 -6.6 -8.41 16,6413,9973,095+9024,4661.62070-70231557-3264,2283,722+506
21W18 78.5 -4 -4.85 20,0992,2283,643-1,4153,7891.3810+1177410-2332,4064,053-1,647
21W17 82.5 +8.6 +11.64 92,01910,57510,521+54.24,7681.730001,5071,601-93.412,08312,122-39.2
21W16 73.9 -4.1 -5.26 16,6582,2772,125+1523,1941.16000297808-5112,5742,933-359
21W15 78 +6.8 +9.55 54,3015,5444,983+5613,2951.20002,1171,629+4887,6616,612+1,049
21W14 71.2 +0.8 +1.14 10,4351,276660+6162,9661.08000979334+6452,255994+1,261
21W13 70.4 +1.8 +2.62 19,1161,7251,589+1362,4440.89000500431+68.82,2252,020+205
21W12 68.6 -1.4 -2 7,5681,1531,674-5212,3380.85065-65185207-22.11,3381,946-608
