Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2015 豐興資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
69.4 69 +0.4 +0.58% 1.74% 68.6 69.7 68.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2982,058萬 369 0.8張/筆 69.14元 1.84 17.01 -0.75
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1491,028萬 168 0.9張/筆 69.03元 +0.4 (+0.58%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.8元 / +1.17%)        
財報評分: 最新49分 / 平均55分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   2015 豐興 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第17週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 358 445 -87 買→賣 63,619 10.93% 6,353 7,335 -982 0.17%
金額(元) 2,465萬 3,066萬 -601萬-- 4.43億 5.09億 -6,539萬 -
投信 張數 268 0 +268 連3賣→買 - - 957 198 +759 0.13%
金額(元) 1,852萬 0 +1,852萬-- 6,541萬 1,403萬 +5,137萬 -
自營商 張數 90 109 -19 連9買→2賣 - - 1,678 662 +1,016 0.17%
金額(元) 619萬 748萬 -130萬-- 1.19億 4,591萬 +7,319萬 -
總計 張數 716 554 +162 賣→買 - - 8,987 8,195 +792 0.14%
金額(元) 4,936萬 3,815萬 +1,121萬-- 6.28億 5.69億 +5,918萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
69.4元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26
 外 
每股買進均價
(累計買張)
69.09
(87)
69.04
(101)
68.86
(358)
68.41
(1,196)
70.38
(2,824)
70.06
(5,684)
68.63
(9,555)
68.09
(1.9萬)
68.27
(4.45萬)
76.83
(15.3萬)
71.13
(25.1萬)
60.93
(42.1萬)
69.79
(6,353)
每股賣出均價
(累計賣張)
69.13
(203)
69.02
(267)
68.91
(445)
68.35
(1,157)
70.05
(2,603)
70
(5,518)
68.36
(1.11萬)
68.04
(2.08萬)
67.92
(5.38萬)
75.35
(14.9萬)
68.27
(26.6萬)
57.63
(49.2萬)
69.36
(7,335)
買賣超張數
(佔發行量)
-116
(0.02%)
-166
(0.03%)
-87
(0.01%)
+38.7
(0.01%)
+221
(0.04%)
+166
(0.03%)
-1,536
(0.26%)
-1,752
(0.3%)
-9,315
(1.6%)
+4,336
(0.75%)
-1.55萬
(2.67%)
-7.13萬
(12.27%)
-982
(0.17%)
買賣超金額
(佔成交額)
-802萬
(26%)
-1,146萬
(28.41%)
-601萬
(7.75%)
+271萬
(1.16%)
+1,641萬
(2.47%)
+1,196萬
(0.96%)
-1.02億
(4.67%)
-1.18億
(3.01%)
-6.17億
(7.15%)
+5.53億
(2.03%)
-3.46億
(0.75%)
-27.2億
(3.72%)
-6,539萬
(4.44%)
目前股價
69.4元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
69.11
(259)
69.11
(259)
69.09
(268)
69.06
(275)
69.06
(275)
69.23
(538)
67.31
(2,142)
68.04
(5,174)
68.35
(9,067)
72.04
(1.18萬)
70.67
(1.54萬)
63.52
(2.5萬)
68.38
(957)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
69.09
(17)
69.48
(20)
71.02
(198)
70.75
(209)
69.1
(602)
69.55
(2,293)
73.65
(5,675)
68.99
(8,593)
60.56
(1.66萬)
71.02
(198)
買賣超張數
(佔發行量)
+259
(0.04%)
+259
(0.04%)
+268
(0.05%)
+258
(0.04%)
+255
(0.04%)
+340
(0.06%)
+1,933
(0.33%)
+4,571
(0.79%)
+6,774
(1.16%)
+6,077
(1.04%)
+6,814
(1.17%)
+8,424
(1.45%)
+759
(0.13%)
買賣超金額
(佔成交額)
+1,790萬
(58.01%)
+1,790萬
(44.39%)
+1,852萬
(23.87%)
+1,782萬
(7.65%)
+1,760萬
(2.65%)
+2,319萬
(1.87%)
+1.29億
(5.9%)
+3.1億
(7.89%)
+4.6億
(5.34%)
+4.29億
(1.57%)
+4.96億
(1.07%)
+5.84億
(0.8%)
+5,137萬
(3.49%)
目前股價
69.4元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26


每股買進均價
(累計買張)
69.12
(7)
68.79
(31)
68.74
(90)
68.65
(101)
72.19
(741)
71.34
(1,550)
70.47
(2,039)
69.7
(3,216)
69.35
(5,144)
75.7
(9,495)
71.59
(1.41萬)
60.63
(2.6萬)
71
(1,678)
每股賣出均價
(累計賣張)
69.09
(55.1)
69.06
(58.6)
68.89
(109)
68.18
(300)
69.56
(458)
69.65
(564)
68.97
(794)
68.49
(1,664)
68.78
(3,433)
76.77
(6,927)
68.39
(1.31萬)
58.14
(2.55萬)
69.35
(662)
買賣超張數
(佔發行量)
-48.1
(0.01%)
-27.6
(0%)
-18.6
(0%)
-199
(0.03%)
+283
(0.05%)
+986
(0.17%)
+1,245
(0.21%)
+1,552
(0.27%)
+1,711
(0.29%)
+2,569
(0.44%)
+1,032
(0.18%)
+497
(0.09%)
+1,016
(0.17%)
買賣超金額
(佔成交額)
-332萬
(10.76%)
-192萬
(4.76%)
-130萬
(1.67%)
-1,349萬
(5.79%)
+2,160萬
(3.25%)
+7,130萬
(5.75%)
+8,892萬
(4.06%)
+1.1億
(2.8%)
+1.21億
(1.4%)
+1.87億
(0.69%)
+1.16億
(0.25%)
+9,357萬
(0.13%)
+7,319萬
(4.97%)
目前股價
69.4元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
69.11
(353)
69.07
(391)
68.93
(716)
68.53
(1,572)
70.64
(3,840)
70.26
(7,772)
68.7
(1.37萬)
68.27
(2.74萬)
68.38
(5.87萬)
76.44
(17.5萬)
71.13
(28萬)
61.05
(47.2萬)
69.87
(8,987)
每股賣出均價
(累計賣張)
69.12
(258)
69.03
(326)
68.9
(554)
68.33
(1,474)
69.98
(3,082)
70
(6,280)
68.44
(1.21萬)
68.1
(2.3萬)
68.03
(5.95萬)
75.35
(16.2萬)
68.3
(28.8萬)
57.75
(53.4萬)
69.4
(8,195)
買賣超張數
(佔發行量)
+94.9
(0.02%)
+65.4
(0.01%)
+162
(0.03%)
+98.1
(0.02%)
+758
(0.13%)
+1,492
(0.26%)
+1,642
(0.28%)
+4,372
(0.75%)
-830
(0.14%)
+1.3萬
(2.23%)
-7,703
(1.32%)
-6.24萬
(10.73%)
+792
(0.14%)
買賣超金額
(佔成交額)
+656萬
(21.25%)
+453萬
(11.22%)
+1,121萬
(14.45%)
+703萬
(3.02%)
+5,561萬
(8.36%)
+1.06億
(8.59%)
+1.16億
(5.29%)
+3.02億
(7.69%)
-3,614萬
(0.42%)
+11.7億
(4.28%)
+2.66億
(0.57%)
-20.4億
(2.8%)
+5,918萬
(4.02%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W17 69.4 +1.5 +2.21 1,126358445-8763,61910.92680+26890109-18.6716554+162
24W16 67.9 -0.6 -0.88 2,284838712+12663,67210.9717-1011191-180856920-64.3
24W15 68.5 -4.8 -6.55 3,7489671,068-10163,51710.902-2279109+1701,2461,179+66.7
24W14 73.3 +2.3 +3.24 1,836603328+27563,7131101-135619.1+337959348+611
24W13 71 +0.5 +0.71 950114378-26463,51910.9200+204641.8+4.16180420-240
24W12 70.5 -1.5 -2.08 1,523456624-16863,744116167-1612220.3+1.75484811-327
24W11 72 +0.4 +0.56 1,378310436-12663,86711262.57+23.425116+235586455+132
24W10 71.6 +2.6 +3.77 1,656531345+18664,06411637+5631824.5+294912377+535
24W09 69 +0.2 +0.29 1,057614452+16264,2781150+58712.2+74.8706465+241
24W08 68.8 -0.6 -0.86 756303194+10964,09611220+22462.02+44371196+175
24W07 69.4 +1.7 +2.51 505244152+9264,0211162.60+62.631.412.4+19338164+174
24W06 67.7 -0.6 -0.88 69.72353-3063,9161180+812.65-1.653255.7-23.7
24W05 68.3 -0.2 -0.29 722324330-664,00611501+49124.53+7.47386336+50.5
24W04 68.5 +2.1 +3.16 699113341-22864,133111920+19222.237.1-15327378-51
24W03 66.4 -0.9 -1.34 1,089239803-56464,255111730+1738124.2+56.8493827-334
24W02 67.3 -1.2 -1.75 523155259-10464,68211.1250+25198.93+10.1199268-68.9
24W01 68.5 -0.6 -0.87 1,138162414-25264,74911.1290+29527.4-22.4196441-245
23W52 69.1 +1.6 +2.37 1,437458338+12064,95511.2690+6922443+181751381+370
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W51 67.5 -0.3 -0.44 2,012278943-66664,79311.15570+55715.630.3-14.7850974-123
23W50 67.8 +1.8 +2.73 1,536517452+64.965,50711.3740+74382.75+35.2629455+174
23W49 66 -0.4 -0.6 910293296-2.865,34111.2000214.4-12.4295310-15.2
23W48 66.4 +0.7 +1.07 634217290-73.165,34511.210+110.19.45+0.67228300-71.4
23W47 65.7 +0.2 +0.31 728361201+16065,27811.271+644.68-0.68372207+165
23W46 65.5 +1.1 +1.71 1,528509634-12565,23311.212410+114603.37+56.6693648+45.3
23W45 64.4 +1.2 +1.9 1,153303259+43.865,35811.21740+174219.1-17.1479278+201
23W44 63.2 +0.7 +1.12 893266342-75.765,24911.21790+17965.41+0.59451347+104
23W43 62.5 -1.1 -1.73 1,276474257+21765,26611.2700+701735.3-18.3561293+268
23W42 63.6 -1.8 -2.75 2,0971,093856+23765,21511.21460+1464719.7+27.31,286876+410
23W41 65.4 +0.6 +0.93 589291362-7164,96011.2220+22308+22343370-27
23W40 64.8 -2.4 -3.57 1,429330383-53.465,03311.21190+1191790.8-73.8466474-8.26
23W39 67.2 +0.7 +1.05 732234216+1865,02711.21470+147759.1-52.1388275+113
23W38 66.5 -0.3 -0.45 966379428-49.164,97111.24668-22133-32426529-103
23W37 66.8 -0.4 -0.6 996260548-28865,00811.21220+12274.97+2.03389553-164
23W36 67.2 -0.9 -1.32 739182325-14365,30211.21013.18+97.8476-72287404-117
23W35 68.1 +0.5 +0.74 843380259+12165,37211.2791.72+77.3414.2-10.2463275+188
23W34 67.6 +0.1 +0.15 617307183+12465,44511.2710+7119.79-8.79379193+186
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W33 67.5 -1 -1.46 830279399-12065,29611.2320+32431.1-27.1315430-115
23W32 68.5 -1 -1.44 758332383-5165,39011.2390+396102-96.3377485-108
23W31 69.5 +0.2 +0.29 894537369+16865,56011.310+123.135.4-12.3561404+157
23W30 69.3 -0.1 -0.14 723482305+17765,40811.2028-28118.63+2.37493342+151
23W29 69.4 +0.3 +0.43 695368295+7365,19711.20107-1071762-45385464-79
23W28 69.1 -1 -1.43 619225216+9.3465,10311.25129+22864.7-56.7284309-25.4
23W27 70.1 -1.2 -1.68 608132167-35.465,12111.2920+9220.181.1-61244249-4.44
23W26 71.3 0 0 492191178+12.965,35511.2620+6259.41.16+58.2312179+133
23W25 71.3 +1.4 +2 1,260224538-31465,42111.26721+6716650+16962589+373
23W24 69.9 +0.6 +0.87 1,437515512+365,68311.32641+26313513.6+121914527+387
23W23 69.3 +0.8 +1.17 857502286+21665,64611.3600+6029.16+23.1591292+299
23W22 68.5 0 0 1,597401804-40365,31111.2295150+14510632.8+73.2802987-185
23W21 68.5 +0.2 +0.29 825147362-21565,80511.32850+285664.81+61.2498367+131
23W20 68.3 +1.7 +2.55 1,465495387+10865,89311.3665+6146913.3+4561,030405+625
23W19 66.6 -0.6 -0.89 1,084203378-17565,65111.31480+14824.7-2.7353383-29.7
23W18 67.2 -0.8 -1.18 1,036446152+29465,82311.3360+3694.21+4.79491156+334
23W17 68 -0.1 -0.15 1,218320410-9065,52211.356113-57908.78+81.2466532-65.8
23W16 68.1 -1.1 -1.59 1,222447518-7165,52911.334182-1483320.1+12.9514720-206
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W15 69.2 +1 +1.47 723271251+2065,61311.330+3463.07+42.9320254+65.9
23W14 68.2 +0.1 +0.15 708343234+10965,45811.220+2114.8-13.8346249+97.2
23W13 68.1 -4.8 -6.58 3,040830915-84.665,36611.2260+26309.01+21886924-37.6
23W12 72.9 -0.7 -0.95 1,004176279-10365,74811.3500+5017.165.1-48244344-101
23W11 73.6 -1 -1.34 2,174607777-17065,84611.34425+437107150-42.61,156932+224
23W10 74.6 +1.3 +1.77 1,991575634-5966,05711.43851+3848556.5+28.51,045692+353
23W09 73.3 +2.1 +2.95 1,747913392+52166,33711.41120+1122836.3-8.311,053428+625
23W08 71.2 -0.3 -0.42 997250397-14765,81211.3900+901632-16356429-73
23W07 71.5 +1.5 +2.14 1,6421,123694+42965,94511.3390+392125.6-4.561,183719+464
23W06 70 -1 -1.41 1,001499540-4165,47611.2330+33120-19533560-27
23W05 71 +4.3 +6.45 2,0751,101673+42865,39911.2690+691927-7.971,189700+489
23W03 66.7 +0.8 +1.21 22110485+1964,95011.2171+1600.06-0.0612186.1+34.9
23W02 65.9 +2.3 +3.62 909560275+28564,92211.2241+232.4332.2-29.7586308+278
23W01 63.6 -0.1 -0.16 313122185-6364,47611.1240+2437.36-4.36149193-43.4
22W53 63.7 -2.2 -3.34 543112319-20764,61611.1770+77238.7-36.7191358-167
22W52 65.9 +1.1 +1.7 1,375472610-13864,82711.1259361-102769-627381,040-302
22W51 64.8 -1.7 -2.56 1,7895981,005-40764,89711.2217200+174158.5-17.58561,263-407
22W50 66.5 -1.1 -1.63 1,533389862-47365,53811.31240+124215.2-13.2515877-362
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W49 67.6 +4 +6.29 2,304709864-15566,31011.4881+877.4649-41.5804914-109
22W48 63.6 +2.8 +4.61 1,006280299-1966,46311.440+4150.48+14.5299299-0.48
22W47 60.8 +2.3 +3.93 1,802848885-37.566,48511.42351-28657.2-51.2877993-117
22W46 58.5 +1.7 +2.99 921435600-16566,51211.4110+11713.5-6.53453613-160
22W45 56.8 -0.2 -0.35 771219552-33366,72611.56.650+6.652820+7.98253572-319
22W44 57 -0.6 -1.04 990388587-19966,98111.5160+161873.56+183591591+0.44
22W43 57.6 -1.4 -2.37 1,6278751,215-34167,25411.61077-676212.7+49.39471,305-358
22W42 59 -1.7 -2.8 977456759-30367,88711.7160+162014.6+5.41492773-281
22W41 60.7 +1.1 +1.85 806413324+89.468,10311.740+4186.52+11.5435331+105
22W40 59.6 -2.5 -4.03 2,0991,0161,424-40868,04711.7220+221913.2+5.781,0571,437-381
22W39 62.1 -3.8 -5.77 1,5702171,031-81468,39111.8491+481444.1-30.12801,076-796
22W38 65.9 +0.3 +0.46 1,325412656-24469,04311.91600+1602024.2-4.23592681-88.6
22W37 65.6 -0.5 -0.76 877141444-30369,22611.9380+381471-57193515-322
22W36 66.1 -1.6 -2.36 1,340216708-49169,49411.91810+18119161-142416869-452
22W35 67.7 +0.3 +0.45 905299354-5569,90612480+48115.05+5.95358359-1.05
22W34 67.4 0 0 1,359177598-42169,905122146-2543.72+0.28202648-446
22W33 67.4 +2.2 +3.37 1,154378511-13370,22012.1970+97321.6-18.6478533-54.7
22W32 65.2 -0.8 -1.21 1,8393651,178-81370,25012.1739-32434.8-30.83761,251-875
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W31 66 +0.3 +0.46 741203236-32.970,89512.2260+2634.02-1.02232240-7.88
22W30 65.7 +0.7 +1.08 1,9557731,108-33570,92712.26620+662947.5-38.51,4441,155+288
22W29 65 -1.2 -1.81 987437538-10071,30412.202-24520.2+24.8482560-77.4
22W28 66.2 -1.5 -2.22 1,119377532-15571,39412.330+312315.4+108503548-44.2
22W27 67.7 -3.7 -5.18 1,553512629-11771,56112.3210-810851.8+56.3622691-68.6
22W26 71.4 -2.2 -2.99 1,914621613+8.0571,64612.31895+18438483.3+3011,194701+493
22W25 73.6 -4.1 -5.28 1,759602860-25871,63912.374202-1281979.8-60.86951,142-447
22W24 77.7 +0.2 +0.26 948487524-37.171,87212.40004628.8+17.2533553-19.9
22W23 77.5 +0.5 +0.65 1,3921,1131,157-4471,86712.40002030.7-10.71,1331,188-54.7
22W22 77 +1.6 +2.12 1,029466658-19371,88812.4200+208712.4+74.6573671-97.9
22W21 75.4 +2.2 +3.01 1,578708870-16271,94612.4067-674380.4-37.47511,018-267
22W20 73.2 -6.6 -8.27 2,2391,0611,315-25472,07612.410+133.253.3-20.11,0951,368-273
22W19 79.8 -3.4 -4.09 1,536388855-46772,30112.435326-29189.3-1.34311,190-759
22W18 83.2 -5 -5.67 1,660644751-10772,78212.513117-104492-88661960-299
22W17 88.2 -1.9 -2.11 1,503890821+6972,88912.510100166112+53.81,066943+123
22W16 90.1 +1.6 +1.81 1,850903826+7772,82012.57139-132122159-36.61,0321,124-91.7
22W15 88.5 -8.5 -8.76 4,4101,2241,179+45.372,76012.520108-88268278-10.21,5121,565-52.8
22W14 97 +0.4 +0.41 3,5341,1511,317-16672,71612.59311+82230210+201,4741,538-64
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W13 96.6 +4.7 +5.11 3,9611,3391,050+28972,88312.57219+53269177+921,6801,246+434
22W12 91.9 +2.9 +3.26 2,281948796+15272,59612.521612+2041221-91,176829+347
22W11 89 +1.8 +2.06 2,8311,287802+48572,47212.51912+7108130-22.31,414944+470
22W10 87.2 +2.9 +3.44 1,846893562+33171,90812.460+68527+58984589+395
22W09 84.3 -0.7 -0.82 1,737747563+18471,57712.3260+2621.327-5.72794590+204
22W08 85 +0.1 +0.12 1,623855353+50271,39412.3812-4221+21885366+519
22W07 84.9 +1.9 +2.29 2,7901,615861+75470,89212.2238+153217+151,670886+784
22W05 83 +0.8 +0.97 800289291-1.7870,13812503+47044-44339338+1.22
22W04 82.2 0 0 1,278476511-3570,1401210718+89950-41592579+13
22W03 82.2 -0.8 -0.96 993408447-3970,18812.11744.4-27.4275+22452496-44.4
22W02 83 -0.5 -0.6 1,038377275+10270,20912.12666-40159.51+5.52419351+67.9
22W01 83.5 -0.7 -0.83 531221167+5470,10612417-131935-16244219+25
21W52 84.2 +0.4 +0.48 2,412929460+46970,048123322+33012.740.9-28.31,274503+771
21W51 83.8 +3.8 +4.75 3,0871,443705+73869,634128690+8699.246+3.242,321711+1,610
21W50 80 +1.1 +1.39 1,439585333+25268,88911.8000369.1+26.9621342+279
21W49 78.9 +0.7 +0.9 904513445+68.568,57211.860+67511+64594456+138
21W48 78.2 -0.1 -0.13 568222246-24.468,51511.80003211.1+20.9254257-3.49
21W47 78.3 -1.6 -2 786234418-18468,53511.802-231.20.07+31.2265420-154
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W46 79.9 +2.4 +3.1 1,8181,184365+81968,69111.802.13-2.1325.69.01+16.61,210376+833
21W45 77.5 -0.8 -1.02 1,259689623+66.267,99011.7012-1211.14.25+6.89700639+61.1
21W44 78.3 +1.8 +2.35 1,275833713+12068,04811.700012.18.77+3.36845722+123
21W43 76.5 -0.2 -0.26 2,4171,6081,630-21.767,88811.71.970+1.9746.414.8+31.61,6571,645+11.8
21W42 76.7 +1.7 +2.27 1,6421,020692+32867,95411.700026.112.3+13.71,046704+342
21W41 75 -2.5 -3.23 3,4991,9771,689+28867,85811.760+635.662.9-27.42,0191,752+267
21W40 77.5 +1.4 +1.84 5,0123,6862,832+85467,50511.600023.2117-93.73,7092,949+760
21W39 76.1 -4.4 -5.47 3,2601,1361,975-83966,55411.4000592.9-87.91,1412,068-927
21W38 80.5 -2 -2.42 19,18415,70713,713+1,99467,35611.610+1230315-84.915,93814,028+1,910
21W37 82.5 +0.8 +0.98 6,2345,0582,135+2,92365,30011.202-246.8116-68.85,1052,252+2,853
21W36 81.7 +3.8 +4.88 6,4125,4102,182+3,22862,34210.72.73-0.37222.2+49.85,4852,207+3,278
21W35 77.9 +7.6 +10.81 10,3346,7385,096+1,64259,07710.22340-33868.76.26+62.56,8095,442+1,366
21W34 70.3 -8.7 -11.01 5,9822,2703,431-1,16157,3949.8620+28.140.9-32.82,2803,472-1,192
21W33 79 -0.7 -0.88 2,6261,4701,566-96.158,84610.120+23433.4+0.651,5061,599-93.5
21W32 79.7 -1.6 -1.97 2,7309311,118-18758,76510.101-15968.3-9.289901,187-197
21W31 81.3 -0.1 -0.12 11,1254,9373,288+1,64959,06210.220+2381196+1855,3193,484+1,836
21W30 81.4 +0.9 +1.12 4,3882,5242,042+48257,4289.87657-5125550.3+2052,7852,149+636
21W29 80.5 -1.3 -1.59 4,5421,7231,768-44.856,9599.79433-29177143+33.51,9041,944-40.3
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W28 81.8 +2.5 +3.15 8,4672,8101,862+94857,1809.83225.8-23.8250218+31.23,0622,107+955
21W27 79.3 +4.6 +6.16 18,4783,9345,196-1,26256,2119.66033-33114121-6.944,0485,350-1,302
21W26 74.7 +0.4 +0.54 6,0741,4821,887-40557,3049.850417-41741020.7+3901,8922,325-432
21W25 74.3 +0.6 +0.81 5,4172,4193,053-63457,6869.9101,128-1,12819016.1+1742,6094,197-1,588
21W24 73.7 -3.5 -4.53 3,5009872,042-1,05558,3001002-2337.3-34.39902,081-1,091
21W23 77.2 +3.2 +4.32 8,0372,3173,218-90159,30110.20133-13312810.7+1172,4443,362-917
21W22 74 +0.5 +0.68 6,0222,2832,782-49960,38410.4068-6831.417+14.52,3142,867-553
21W21 73.5 +1.7 +2.37 8,7583,6073,904-29760,97310.54068-2826.817.2+9.613,6743,989-315
21W20 71.8 -9 -11.14 15,0585,7815,057+72361,08210.5332140+19218.9140-1226,1325,338+794
21W19 80.8 -7.5 -8.49 11,6314,8104,644+16660,11810.332367+25619.4109-905,1524,820+332
21W18 88.3 +1 +1.15 6,9202,9111,710+1,20159,99710.362249-1874545.4-0.413,0182,004+1,014
21W17 87.3 +5.9 +7.25 26,0365,5235,780-25758,80610.1431122+30911.191.3-80.35,9655,993-28
21W16 81.4 +9.4 +13.06 13,0014,3172,816+1,50159,05410.261824.9+59323.950.3-26.44,9592,891+2,067
21W15 72 +0.8 +1.12 3,7421,2321,222+9.9957,4749.8834.919.2+15.741.72.12+39.61,3091,243+65.3
21W14 71.2 +1.1 +1.57 1,425675573+10257,4679.8865.60+65.6183.31+14.7759576+182
21W13 70.1 +0.7 +1.01 1,505582664-8257,3649.86280+2826444+220874708+166
21W12 69.4 -2.7 -3.74 3,5521,5672,656-1,08957,4549.87223-212.0750-481,5712,729-1,158
21W11 72.1 +1.9 +2.71 6,5114,4662,418+2,04858,59510.120+243.9177-1334,5122,595+1,917
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W10 70.2 -0.5 -0.71 3,3721,4121,208+20456,5429.7200025715.5+2421,6691,224+446
21W09 70.7 +2.3 +3.36 5,2782,3351,484+85156,3389.6800017.735.5-17.82,3531,519+833
21W08 68.4 +2.8 +4.27 3,9781,3661,234+13255,6179.560002.612.1+0.511,3691,236+133
21W06 65.6 +2.6 +4.13 1,7641,083579+50455,4859.5330+321.19.08+121,107588+519
