6533 晶心科 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 48,290 | 51,056 | -2,766 | 5.46% | 4,947 | 9.76% | |||
| - | - | - | ||||||
| 149 | 123 | +26 | 0.05% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 3,186 | 3,211 | -25 | 0.05% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 51,626 | 54,391 | -2,765 | 5.46% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 229元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (222) | (482) | (854) | (1,999) | (5,844) | (2.07萬) | (4.11萬) | (6.07萬) | (12.1萬) | (19.7萬) | (53.5萬) | - | (4.83萬) |
(累計賣張) | (245) | (517) | (866) | (2,393) | (6,214) | (2.14萬) | (4.34萬) | (6.68萬) | (12.6萬) | (20.5萬) | (55.1萬) | - | (5.11萬) | |
(佔發行量) | (0.04%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.78%) | (0.73%) | (1.36%) | (4.7%) | (12.1%) | (9.19%) | (15%) | (32.1%) | - | (5.46%) | |
(佔成交額) | (2.1%) | (1.65%) | (0.26%) | (3.78%) | (1.25%) | (0.93%) | (1.43%) | (2.86%) | (0.57%) | (0.69%) | (0.62%) | - | (1.51%) | |
| 目前股價 229元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
信 | (累計買張) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (53) | (102) | (180) | (496) | (1,086) | (6,889) | - | (149) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (21) | (26) | (46) | (52) | (126) | (507) | (1,131) | (7,200) | - | (123) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.1%) | (0.11%) | (0.02%) | (0.09%) | (0.61%) | - | (0.05%) | |
(佔成交額) | (0.89%) | (0.46%) | (0.22%) | (0.12%) | (0.06%) | (0%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0%) | (0.04%) | - | (0.01%) | |
| 目前股價 229元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
營 商 | (累計買張) | (18.1) | (32.1) | (71.4) | (175) | (362) | (1,585) | (2,687) | (4,979) | (1.18萬) | (1.89萬) | (3.6萬) | - | (3,186) |
(累計賣張) | (20.4) | (33.6) | (82.7) | (184) | (377) | (1,585) | (2,684) | (4,516) | (1.11萬) | (1.86萬) | (3.48萬) | - | (3,211) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0%) | (0.01%) | (0.92%) | (1.28%) | (0.55%) | (2.48%) | - | (0.05%) | |
(佔成交額) | (0.21%) | (0.07%) | (0.27%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.01%) | (0%) | (0.24%) | (0.18%) | (0.02%) | (0.05%) | - | (0.01%) | |
| 目前股價 229元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
計 | (累計買張) | (250) | (524) | (936) | (2,184) | (6,216) | (2.24萬) | (4.38萬) | (6.59萬) | (13.4萬) | (21.7萬) | (57.7萬) | - | (5.16萬) |
(累計賣張) | (265) | (551) | (949) | (2,598) | (6,617) | (2.31萬) | (4.62萬) | (7.15萬) | (13.8萬) | (22.4萬) | (59.3萬) | - | (5.44萬) | |
(佔發行量) | (0.03%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.82%) | (0.79%) | (1.34%) | (4.6%) | (11.1%) | (7.94%) | (14.6%) | (30.2%) | - | (5.46%) | |
(佔成交額) | (1.42%) | (1.26%) | (0.3%) | (3.98%) | (1.36%) | (0.94%) | (1.4%) | (2.59%) | (0.36%) | (0.66%) | (0.62%) | - | (1.51%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 175 | 48.3 | 51.1 | -2.77 | 4.95 | 9.76 | 0.15 | 0.12 | +0.03 | 3.19 | 3.21 | -0.02 | 51.6 | 54.4 | -2.76 | |||
| 2025 | 175 | 54.9 | 61 | -6.08 | 7.7 | 15.2 | 0.33 | 0.37 | -0.04 | 7.04 | 6.58 | +0.46 | 62.3 | 68 | -5.66 | |||
| 2024 | 224 | 65.8 | 64 | +1.77 | 11.3 | 22.3 | 0.13 | 0.07 | +0.07 | 6.34 | 6.5 | -0.16 | 72.3 | 70.6 | +1.67 | |||
| 2023 | 542 | 138 | 146 | -7.88 | 10.8 | 21.2 | 1.99 | 3.77 | -1.78 | 8.65 | 8.25 | +0.4 | 149 | 158 | -9.26 | |||
| 2022 | 802 | 183 | 183 | +0.35 | 15.9 | 31.5 | 3.97 | 2.6 | +1.37 | 8.95 | 8.4 | +0.56 | 196 | 194 | +2.27 | |||
| 2021 | 702 | 139 | 137 | +1.73 | 15.4 | 30.3 | 0.75 | 0.35 | +0.41 | 8.46 | 8.24 | +0.22 | 148 | 146 | +2.36 | |||
| 2020 | 543 | 73.3 | 66.6 | +6.78 | 5.63 | 13.2 | 0.07 | 0.03 | +0.04 | 1.46 | 1.49 | -0.03 | 74.9 | 68.1 | +6.79 | |||
| 2019 | 342 | 22.8 | 25.8 | -3.01 | 1.02 | 2.38 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.15 | 1.02 | +0.13 | 24.1 | 27 | -2.88 | |||
| 2018 | 193 | 22.1 | 23.9 | -1.83 | 1.7 | 3.98 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.47 | 0.53 | -0.05 | 22.6 | 24.5 | -1.89 | |||
| 2017 | 127 | 3.88 | 4.04 | -0.16 | 2.32 | 5.7 | 0.01 | 0.01 | +0 | 0.08 | 0.09 | 0 | 3.98 | 4.14 | -0.16 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

