4104 佳醫 / 法人買賣(季)
三大法人買賣超統計
| 4,015 | 2,258 | +1,757 | 6,308 | 3.34% | 12,007 | 12,919 | -912 | 0.48% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 223 | 269 | -46 | - | - | 869 | 938 | -69 | 0.04% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 4,238 | 2,527 | +1,710 | - | - | 12,876 | 13,857 | -981 | 0.52% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 71.9元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (49.1) | (65.2) | (455) | (618) | (1,025) | (4,599) | (9,138) | (1.36萬) | (1.99萬) | (2.91萬) | (6.83萬) | (10.7萬) | (1.2萬) |
(累計賣張) | (43) | (99) | (221) | (301) | (583) | (2,755) | (9,042) | (1.53萬) | (2.2萬) | (3.37萬) | (7.31萬) | (11.1萬) | (1.29萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.02%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.23%) | (0.98%) | (0.05%) | (0.92%) | (1.13%) | (2.4%) | (2.55%) | (1.91%) | (0.48%) | |
(佔成交額) | (2.95%) | (9.84%) | (18.9%) | (18.9%) | (15.2%) | (15.6%) | (0.01%) | (3.39%) | (2.56%) | (3.47%) | (1.81%) | (0.86%) | (2.22%) | |
| 目前股價 71.9元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (39) | (40) | (499) | (748) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (39) | (119) | (497) | (763) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.04%) | (0%) | (0.01%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.02%) | (0%) | |
| 目前股價 71.9元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (1) | (11) | (21.3) | (31.3) | (37.3) | (239) | (555) | (1,074) | (1,804) | (2,901) | (5,050) | (7,610) | (869) |
(累計賣張) | (0) | (0.12) | (33.1) | (42.9) | (82.7) | (300) | (599) | (1,113) | (1,839) | (2,982) | (5,041) | (7,715) | (938) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.04%) | (0%) | (0.06%) | (0.04%) | |
(佔成交額) | (0.49%) | (3.16%) | (0.95%) | (0.7%) | (1.55%) | (0.52%) | (0.12%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.01%) | (0%) | (0.14%) | |
| 目前股價 71.9元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (50.1) | (76.2) | (477) | (649) | (1,062) | (4,838) | (9,693) | (1.47萬) | (2.17萬) | (3.21萬) | (7.38萬) | (11.6萬) | (1.29萬) |
(累計賣張) | (43) | (99.1) | (254) | (344) | (666) | (3,055) | (9,641) | (1.64萬) | (2.39萬) | (3.68萬) | (7.87萬) | (11.9萬) | (1.39萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.01%) | (0.12%) | (0.16%) | (0.21%) | (0.95%) | (0.03%) | (0.94%) | (1.15%) | (2.48%) | (2.55%) | (1.98%) | (0.52%) | |
(佔成交額) | (3.44%) | (6.67%) | (17.9%) | (18.2%) | (13.6%) | (15.1%) | (0.12%) | (3.45%) | (2.59%) | (3.58%) | (1.84%) | (0.89%) | (2.37%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 9.78 | 4.01 | 2.26 | +1.76 | 6.31 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.27 | -0.05 | 4.24 | 2.53 | +1.71 | |||
| 26Q2 | 21.7 | 4.63 | 6.26 | -1.63 | 5.13 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | +0 | 4.94 | 6.56 | -1.63 | |||
| 26Q1 | 16 | 3.36 | 4.4 | -1.04 | 7.96 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.37 | -0.02 | 3.7 | 4.77 | -1.06 | |||
| 25Q4 | 8.42 | 1.36 | 2.09 | -0.73 | 6.57 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.15 | +0.02 | 1.53 | 2.24 | -0.7 | |||
| 25Q3 | 7.07 | 1.29 | 1.79 | -0.5 | 6.8 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.17 | +0.05 | 1.52 | 1.96 | -0.44 | |||
| 25Q2 | 11.8 | 2.92 | 3.04 | -0.12 | 6.9 | 4.22 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.26 | 0.32 | -0.06 | 3.18 | 3.4 | -0.23 | |||
| 25Q1 | 6.34 | 1.21 | 1 | +0.21 | 6.92 | 4.23 | 0.04 | 0 | +0.04 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | 1.34 | 1.12 | +0.22 | |||
| 24Q4 | 5.17 | 0.81 | 1.04 | -0.23 | 6.74 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14 | +0.01 | 0.96 | 1.17 | -0.22 | |||
| 24Q3 | 8.37 | 2.21 | 1.68 | +0.53 | 7.06 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.26 | -0.02 | 2.45 | 1.94 | +0.51 | |||
| 24Q2 | 13.5 | 2.45 | 3.66 | -1.2 | 6.54 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.38 | +0.05 | 2.88 | 4.04 | -1.16 | |||
| 24Q1 | 13.4 | 2.89 | 3.1 | -0.21 | 7.37 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.2 | -0.02 | 3.07 | 3.3 | -0.23 | |||
| 23Q4 | 11 | 1.8 | 3 | -1.2 | 7.41 | 4.76 | 0 | 0.08 | -0.08 | 0.27 | 0.28 | -0.01 | 2.07 | 3.36 | -1.29 | |||
| 23Q3 | 23.1 | 5.39 | 6.39 | -1 | 8.25 | 5.56 | 0.02 | 0.26 | -0.24 | 0.63 | 0.75 | -0.12 | 6.03 | 7.4 | -1.37 | |||
| 23Q2 | 39.9 | 9.21 | 10.4 | -1.17 | 9.14 | 6.16 | 0.05 | 0.01 | +0.04 | 0.74 | 0.57 | +0.16 | 9.99 | 11 | -0.97 | |||
| 23Q1 | 26.9 | 7.07 | 5.09 | +1.98 | 10.5 | 7.07 | 0.02 | 0 | +0.01 | 0.41 | 0.36 | +0.05 | 7.49 | 5.46 | +2.04 | |||
| 22Q4 | 17 | 2.85 | 4.69 | -1.84 | 8.48 | 5.72 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | 0.06 | 0.04 | +0.02 | 2.99 | 4.84 | -1.85 | |||
| 22Q3 | 15.6 | 2.66 | 4.84 | -2.18 | 9.76 | 6.91 | 0.31 | 0 | +0.31 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 3.02 | 4.92 | -1.9 | |||
| 22Q2 | 25.1 | 6.58 | 4.55 | +2.03 | 12 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.17 | +0.02 | 6.77 | 4.72 | +2.05 | |||

