2889 國票金 / 員工薪資
2889 國票金 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 2.68 | 1,276 | 17.59 | 137.9 | 159.2 | 20 | 212 | 98.8 | 398 | |||||
| 0.61 | 2.65 | 1,304 | 17.95 | 137.6 | 152.5 | 19 | 178 | 103.7 | 299 | |||||
| 0.58 | 1.73 | 1,296 | 15.34 | 118.3 | 136.2 | 24 | 260 | 89.2 | 429 | |||||
| 0.41 | 1.33 | 1,440 | 15.54 | 107.9 | 127.4 | 24 | 353 | 77.7 | 602 | |||||
| 1.3 | 2.8 | 1,411 | 20 | 141.7 | 133.7 | 10 | 142 | 101 | 254 | |||||
| 1.12 | 1.93 | 1,319 | 15.33 | 116.2 | 124.2 | 20 | 192 | 85.7 | 345 | |||||
| 0.92 | 1.9 | 1,209 | 13.25 | 109.6 | 120 | 19 | 211 | 80.1 | 387 | |||||
| 0.72 | 1.64 | 1,225 | 11.3 | 92.2 | 115.8 | 28 | 372 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 0.79 | 2.08 | 1,310 | 15.79 | 120.2 | - | - | - | - | 133.6 | |

