Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

9924 福興權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
53.9 53.8 +0.1 +0.19% 0.93% 53.8 53.9 53.4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1991,068萬 211 0.9張/筆 53.78元 1.46 10.72 2.6
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3141,682萬 289 1.1張/筆 53.64元 +0.2 (+0.37%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.3元 / +0.56%)        
財報評分: 最新66分 / 平均54分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   9924 福興 董監事、經理人及大股東持股申報轉讓記錄

 匯出: 
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2018/12 34 -0.7 -2.02 8,000 12/05 經理人本人 張瑞璧 信託 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 3,598 3,000 598 12/05~12/07
12/05 董事本人 林瑞章 信託 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 6,625 5,000 1,625 12/05~12/07
2014/12 30.3 +0.25 +0.83 3,000 12/23 法人監察人代表人配偶 林文星之配偶 信託 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 1,290 1,200 90 12/23~12/25
12/23 法人監察人代表人本人 林文星 信託 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 1,822 1,800 22 12/23~12/25
2010/12 24 +3.75 +18.52 255 12/22 經理人本人 謝忠安 一般交易 - 255 255 0 12/25~01/24
2006/03 35.05 -0.15 -0.43 3,000 03/02 經理人配偶 林登財之配偶 鉅額逐筆交易 - 1,541 1,500 41 03/05~04/04
03/02 經理人本人 林登財 鉅額逐筆交易 - 1,700 1,500 200 03/05~04/04
2005/09 36.65 +1.65 +4.71 140 09/27 法人監察人代表人配偶及由受託人持有者 林文星之配偶 贈與 林祉呈 1,206 6 1,200 09/27~09/29
09/27 法人監察人代表人配偶及由受託人持有者 林文星之配偶 贈與 林祉佑 1,212 6 1,206 09/27~09/29
09/27 經理人配偶及由受託人持有者 林登財之配偶 贈與 林芷寧 1,508 8 1,500 09/27~09/29
09/27 經理人本人及由受託人持有者 林登財 贈與 林芷瑋 1,508 8 1,500 09/27~09/29
09/27 經理人配偶及由受託人持有者 林登財之配偶 贈與 林芷瑋 1,515 8 1,508 09/27~09/29
09/27 經理人本人及由受託人持有者 林登財 贈與 林芷寧 1,515 8 1,508 09/27~09/29
09/27 法人監察人代表人本人及由受託人持有者 林文星 贈與 林祉呈 1,809 9 1,800 09/27~09/29
09/27 法人監察人代表人本人及由受託人持有者 林文星 贈與 林祉佑 1,818 9 1,809 09/27~09/29
09/27 法人董事代表人本人及由受託人持有者 張瑞璧 贈與 林子揚 3,015 15 3,000 09/27~09/29
09/27 法人董事代表人本人及由受託人持有者 張瑞璧 贈與 林子軒 3,030 15 3,015 09/27~09/29
09/27 法人董事代表人本人及由受託人持有者 林瑞章 贈與 林子揚 5,025 25 5,000 09/27~09/29
09/27 法人董事代表人本人及由受託人持有者 林瑞章 贈與 林子軒 5,050 25 5,025 09/27~09/29
2005/06 35.6 -1.2 -3.26 5,316 06/20 法人董事代表人本人 林瑞章 鉅額逐筆交易 - 6,430 5,316 1,114 06/23~07/22
2005/05 36.8 +3.25 +9.69 6,440 05/31 經理人配偶 林登財之配偶 鉅額逐筆交易 - 491 450 41 06/03~07/02
05/31 法人董事代表人配偶 林釗弘之配偶 鉅額逐筆交易 - 746 700 46 06/03~07/02
05/31 法人監察人代表人本人 林文星 鉅額逐筆交易 - 1,722 1,700 22 06/03~07/02
05/31 法人董事代表人本人 林釗弘 鉅額逐筆交易 - 2,722 2,590 132 06/03~07/02
05/31 法人董事代表人本人 林瑞章 鉅額逐筆交易 - 7,430 1,000 6,430 06/03~07/02
2004/07 30 -1 -3.23 7,200 07/15 法人監察人代表人配偶 林文星之配偶 信託 華南商業銀行受託信託財產專戶 1,289 1,200 89 07/15~07/17
07/15 經理人本人 林登財 信託 華南商業銀行受託信託財產專戶 1,500 1,500 0 07/15~07/17
07/15 經理人配偶 林登財之配偶 信託 華南商業銀行受託信託財產專戶 1,991 1,500 491 07/15~07/17
07/15 法人監察人代表人本人 林文星 信託 華南商業銀行受託信託財產專戶 3,522 1,800 1,722 07/15~07/17
07/07 經理人配偶 林登財之配偶 贈與 林登財 3,191 1,200 1,991 07/07~07/09
2004/03 33.9 -0.7 -2.02 8,000 03/24 經理人本人 張瑞璧 信託 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 3,522 3,000 522 03/24~03/26
03/24 董事本人 林瑞章 信託 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 12,430 5,000 7,430 03/24~03/26


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。