Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2451 創見資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
91.4 90.1 +1.3 +1.44% 2% 90.1 91.9 90.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1,0169,266萬 922 1.1張/筆 91.2元 2.04 19.74 -1.03
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8137,377萬 939 0.9張/筆 90.75元 -0.3 (-0.33%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +1.3元 / +1.44%)        
財報評分: 最新57分 / 平均62分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   2451 創見 董監事、經理人及大股東持股申報轉讓記錄

 匯出: 
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2024/01 78.8 -1.8 -2.23 5,300 01/08 董事本人 束崇萬 信託 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 10,709 5,300 5,409 01/08~01/10
2023/08 72.4 +1.2 +1.69 1,210 08/08 董事本人 束崇政 贈與 束道全 5,244 210 5,034 08/08~08/10
08/08 董事本人 束崇政 贈與 盧北珠 6,244 1,000 5,244 08/08~08/10
2018/02 84.8 +0.5 +0.59 100 02/27 董事本人 許家祥 一般交易 - 774 100 674 03/02~04/01
2014/09 101 +0.5 +0.5 100 09/05 經理人本人 許家祥 一般交易 - 1,074 100 974 09/08~10/07
2014/06 102.5 -6.5 -5.96 541 06/17 法人董事代表人本人 崔麗珠 贈與 束崇萬 98 98 0 06/17~06/19
06/17 董事配偶 束崇政之配偶 贈與 束崇政 443 443 0 06/17~06/19
2013/06 93 -5.3 -5.39 98 06/03 經理人本人 曾忠鶴 贈與 葉玲瑜 98 98 0 06/03~06/05
2013/05 98.3 -3.7 -3.63 180 05/06 經理人本人 顏明吉 贈與 廖心瑜 83 83 0 05/06~05/08
05/06 經理人本人 劉智鋒 贈與 吳雅芬 97 97 0 05/06~05/08
2011/01 86.5 +7.5 +9.49 100 01/07 經理人本人 許家祥 一般交易 - 1,444 100 1,344 01/10~02/09
2010/08 82.5 -6.8 -7.61 31 08/09 經理人本人 方文政 贈與 楊琇媖 31 31 0 08/09~08/11
2009/07 104.5 +21.5 +25.9 100 07/07 經理人本人 許家祥 一般交易 - 1,543 100 1,443 07/10~08/09
2009/06 83 -2.8 -3.26 100 06/03 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,593 100 1,493 06/06~07/05
2009/04 90.9 +16.9 +22.84 100 04/17 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,653 100 1,553 04/20~05/19
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2008/05 94.8 -20.7 -17.92 100 05/14 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,543 100 1,443 05/17~06/16
2007/06 133.5 +11.5 +9.43 100 06/14 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,519 100 1,419 06/17~07/16
2007/05 122 +10 +8.93 500 05/31 董事本人 束崇政 一般交易 - 5,021 500 4,521 06/03~07/02
2007/04 112 -13 -10.4 2,074 04/26 董事本人 束崇政 一般交易 - 5,021 1,000 4,021 04/29~05/28
04/19 董事本人及由受託人持有者 束崇政 贈與 束道儀 5,148 127 5,021 04/19~04/21
04/19 董事本人及由受託人持有者 束崇政 贈與 束道慈 5,275 127 5,148 04/19~04/21
04/19 董事本人及由受託人持有者 束崇政 贈與 束道全 5,406 131 5,275 04/19~04/21
04/19 董事本人及由受託人持有者 束崇萬 贈與 束道欣 5,726 173 5,553 04/19~04/21
04/19 董事本人及由受託人持有者 束崇萬 贈與 束道晴 5,898 173 5,726 04/19~04/21
04/19 董事本人及由受託人持有者 束崇萬 贈與 束道安 6,243 345 5,898 04/19~04/21
2007/03 125 +34 +37.36 162 03/19 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,619 100 1,519 03/22~04/21
03/09 董事本人 張鴻瑜 一般交易 - 120 62 58 03/12~04/11
2006/12 86 +2.8 +3.37 100 12/22 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,719 100 1,619 12/25~01/24
2006/09 85.5 +4.3 +5.3 100 09/04 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,738 100 1,638 09/07~10/06
2006/07 72.9 +10.4 +16.64 100 07/21 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,798 100 1,698 07/24~08/23
2006/06 62.5 +1 +1.63 100 06/13 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,848 100 1,748 06/16~07/15
2006/05 61.5 +2.8 +4.77 100 05/11 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,848 100 1,748 05/14~06/13
2005/08 76.7 -8.3 -9.76 100 08/22 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,622 100 1,522 08/25~09/24
2005/07 85 +7.2 +9.25 100 07/21 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,672 100 1,572 07/24~08/23
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2005/04 77.6 -6.3 -7.51 100 04/15 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,752 100 1,652 04/18~05/17
2005/03 83.9 +1.4 +1.7 200 03/18 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,772 100 1,672 03/21~04/20
03/07 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,872 100 1,772 03/10~04/09
2004/08 72.5 -3 -3.97 100 08/06 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,611 100 1,511 08/09~09/08
2004/05 80 -3.5 -4.19 2,795 05/20 董事本人 束崇萬 信託 華南商業銀行受託信託財產專戶 4,137 1,795 2,342 05/20~05/22
05/17 法人董事代表人本人 束崇政 信託 華南商業銀行受託信託財產專戶 3,687 1,000 2,687 05/17~05/19
2004/04 83.5 -6 -6.7 100 04/02 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,611 100 1,511 04/05~05/04
2003/10 74 +1 +1.37 100 10/16 董事配偶 許家祥之配偶 一般交易 - 565 100 465 10/19~11/18
2003/09 73 -6 -7.59 200 09/26 董事本人 許家祥 一般交易 - 1,821 200 1,621 09/29~10/28
2003/08 79 -7.5 -8.67 100 08/01 法人董事代表人本人 束崇政 一般交易 - 3,286 100 3,186 08/04~09/03
2003/07 86.5 +7 +8.81 100 07/01 法人董事代表人本人 束崇政 一般交易 - 3,396 100 3,296 07/04~08/03
2003/06 79.5 +1 +1.27 100 06/02 法人董事代表人本人 束崇政 一般交易 - 3,496 100 3,396 06/05~07/04
2003/04 63 +5.5 +9.57 80 04/30 法人董事代表人本人 束崇政 一般交易 - 3,576 80 3,496 05/03~06/02
2003/03 57.5 +0.5 +0.88 0 03/18 法人董事代表人本人 束崇政 一般交易 - 0 0 0 03/21~04/20
月別 當月股價 轉讓
張數
合計
申報
日期
  申報人  
身分
  姓名   預定
轉讓方式
  受讓人   原始
持股
張數
申報
轉讓
張數
目前
持股
張數
轉讓期間
收盤 漲跌 漲跌
(%)
2002/11 71.5 -14.5 -16.86 0 11/21 董事本人 政全科技開發股份有限公司 一般交易 - 0 0 0 11/24~12/23
11/21 法人董事代表人本人 束崇政 一般交易 - 0 0 0 11/24~12/23
2002/10 86 +4 +4.88 0 10/18 法人董事代表人本人 束崇政 一般交易 - 0 0 0 10/21~11/20
10/18 董事本人 政全科技開發股份有限公司 一般交易 - 0 0 0 10/21~11/20


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。