Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

9958 世紀鋼期貨標的權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
212.5 207.5 +5 +2.41% 5.06% 210.5 218.5 208
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
6,34213.54億 5,507 1.2張/筆 213.5元 5.65 47.65 0.26
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
7,96716.52億 6,408 1.2張/筆 207.3元 +7.5 (+3.75%)

連漲連跌: 連3漲  ( +18.5元 / +9.54%)        
財報評分: 最新45分 / 平均43分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   9958 世紀鋼 現股當沖(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/04/26 212.5 +5 +2.41 6,342 135,402 1,934 30.5 41,145 30.4 41,349 30.5 +203.8 +1,0541422.24
'24/04/25 207.5 +7.5 +3.75 7,967 165,188 2,173 27.3 44,669 27 45,312 27.4 +642.7 +2,95800
'24/04/24 200 +6 +3.09 4,293 85,804 911 21.2 18,207 21.2 18,240 21.3 +32.7 +358.900
'24/04/23 194 -4 -2.02 5,947 116,103 1,580 26.6 30,991 26.7 30,813 26.5 -177.4 -1,12300
'24/04/22 198 -14 -6.6 8,417 170,926 3,409 40.5 69,182 40.5 69,700 40.8 +518.4 +1,52100
'24/04/19 212 -3.5 -1.62 7,084 151,329 3,046 43 65,078 43 65,300 43.2 +221.8 +728.220.03
'24/04/18 215.5 -1 -0.46 5,152 110,883 2,868 55.7 61,745 55.7 61,821 55.8 +76.2 +265.710.02
'24/04/17 216.5 +5 +2.36 8,237 180,099 4,249 51.6 92,779 51.5 92,917 51.6 +137.4 +323.440.05
'24/04/16 211.5 +1.5 +0.71 9,382 198,878 5,160 55 109,354 55 109,462 55 +107.8 +209570.61
'24/04/15 210 +3.5 +1.69 9,891 210,858 4,775 48.3 101,865 48.3 101,780 48.3 -85.1 -178.250.05
'24/04/12 206.5 +6 +2.99 7,002 141,949 3,279 46.8 66,429 46.8 66,614 46.9 +184.8 +563.670.1
'24/04/11 200.5 -22 -9.89 14,587 301,676 4,654 31.9 96,538 32 96,692 32.1 +154.5 +33270.05
'24/04/10 222.5 +10.5 +4.95 9,339 208,318 4,631 49.6 102,780 49.3 103,329 49.6 +549.5 +1,18720.02
'24/04/09 212 -1.5 -0.7 2,104 44,771 708 33.7 15,089 33.7 15,104 33.7 +15.5 +218.900
'24/04/08 213.5 -2.5 -1.16 4,048 86,099 1,983 49 42,184 49 42,217 49 +33.45 +168.710.02
'24/04/03 216 +3.5 +1.65 4,856 104,067 2,766 57 59,303 57 59,403 57.1 +100.3 +362.630.06
'24/04/02 212.5 -4.5 -2.07 2,946 63,131 1,038 35.2 22,274 35.3 22,317 35.4 +42.8 +412.380.27
'24/04/01 217 -1.5 -0.69 4,572 100,691 2,343 51.2 51,689 51.3 51,747 51.4 +57.75 +246.500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/03/29 218.5 -2.5 -1.13 3,213 70,867 1,453 45.2 32,065 45.2 32,122 45.3 +56.1 +386.100
'24/03/28 221 -0.5 -0.23 4,575 102,342 2,119 46.3 47,421 46.3 47,475 46.4 +54.7 +258.110.02
'24/03/27 221.5 -7 -3.06 6,511 147,335 2,729 41.9 61,766 41.9 61,923 42 +157.2 +576.220.03
'24/03/26 228.5 -9 -3.79 13,874 326,355 7,656 55.2 180,174 55.2 180,549 55.3 +375.6 +490.740.03
'24/03/25 237.5 +16.5 +7.47 11,011 256,975 4,985 45.3 115,648 45 116,360 45.3 +711.7 +1,428200.18
'24/03/22 221 +1.5 +0.68 10,103 225,822 4,718 46.7 105,090 46.5 105,481 46.7 +390.7 +828.170.07
'24/03/21 219.5 +12 +5.78 11,249 246,079 5,171 46 112,729 45.8 113,325 46.1 +596.1 +1,153130.12
'24/03/20 207.5 -10 -4.6 15,382 316,778 7,044 45.8 144,086 45.5 145,824 46 +1,738 +2,467390.25
'24/03/19 217.5 -6.5 -2.9 5,553 121,454 2,013 36.2 44,001 36.2 44,177 36.4 +176.2 +875.6130.23
'24/03/18 224 -1 -0.44 4,087 91,227 1,561 38.2 34,817 38.2 34,931 38.3 +114.5 +733.550.12
'24/03/15 225 -7 -3.02 4,030 91,842 1,528 37.9 34,918 38 34,983 38.1 +65.75 +430.340.1
'24/03/14 232 -14 -5.69 5,454 130,429 2,458 45.1 58,904 45.2 58,850 45.1 -53.55 -217.990.17
'24/03/13 246 -2.5 -1.01 7,517 189,336 4,219 56.1 106,302 56.1 106,325 56.2 +23.1 +54.7580.11
'24/03/12 248.5 +18 +7.81 7,689 185,970 3,569 46.4 85,535 46 86,418 46.5 +883.6 +2,476130.17
'24/03/11 230.5 -8 -3.35 4,525 106,671 2,316 51.2 54,699 51.3 54,656 51.2 -42.85 -18510.02
'24/03/08 238.5 -2.5 -1.04 6,441 154,009 3,180 49.4 76,116 49.4 76,266 49.5 +150.3 +472.630.05
'24/03/07 241 -7 -2.82 8,468 203,367 3,365 39.7 80,586 39.6 81,044 39.9 +458.2 +1,36240.05
'24/03/06 248 -1 -0.4 3,564 88,317 1,739 48.8 43,091 48.8 43,129 48.8 +37.75 +217.120.06
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/03/05 249 -3.5 -1.39 6,075 151,361 2,663 43.8 66,333 43.8 66,493 43.9 +160.7 +603.510.02
'24/03/04 252.5 -7.5 -2.88 5,357 139,087 2,131 39.8 55,382 39.8 55,426 39.8 +43.65 +204.810.02
'24/03/01 260 +2.5 +0.97 7,128 183,345 3,591 50.4 92,352 50.4 92,630 50.5 +278.2 +774.920.03
'24/02/29 257.5 +8 +3.21 8,668 225,541 4,610 53.2 119,541 53 120,054 53.2 +512.8 +1,112110.13
'24/02/27 249.5 -4.5 -1.77 4,348 109,431 2,105 48.4 52,962 48.4 53,103 48.5 +140.7 +668.420.05
'24/02/26 254 +1 +0.4 4,875 124,267 2,780 57 70,770 56.9 70,893 57 +122.8 +441.7210.43
'24/02/23 253 -1.5 -0.59 10,003 258,793 6,506 65 168,348 65.1 168,393 65.1 +44.15 +67.8640.04
'24/02/22 254.5 +18 +7.61 8,784 219,276 4,351 49.5 108,010 49.3 108,764 49.6 +753.8 +1,73220.02
'24/02/21 236.5 -1 -0.42 2,700 64,037 924 34.2 21,932 34.2 21,942 34.3 +9.45 +102.300
'24/02/20 237.5 -3 -1.25 2,593 62,173 1,130 43.6 27,095 43.6 27,140 43.7 +44.6 +394.730.12
'24/02/19 240.5 -7.5 -3.02 5,471 133,446 2,992 54.7 72,970 54.7 73,089 54.8 +118.4 +395.6100.18
'24/02/16 248 +13 +5.53 9,257 227,432 5,500 59.4 134,852 59.3 135,243 59.5 +390.8 +710.6150.16
'24/02/15 235 +16 +7.31 9,521 218,101 3,869 40.6 88,135 40.4 88,741 40.7 +605.3 +1,564130.14
'24/02/05 219 +2.5 +1.15 3,078 67,574 1,162 37.8 25,471 37.7 25,483 37.7 +11.7 +100.700
'24/02/02 216.5 -0.5 -0.23 1,819 39,530 712 39.1 15,471 39.1 15,474 39.1 +2.6 +36.5200
'24/02/01 217 -2 -0.91 3,577 77,948 1,952 54.6 42,613 54.7 42,653 54.7 +39.95 +204.720.06
'24/01/31 219 -3.5 -1.57 3,997 88,167 2,042 51.1 45,143 51.2 45,108 51.2 -34.9 -170.910.03
'24/01/30 222.5 -2.5 -1.11 5,111 114,949 2,989 58.5 67,228 58.5 67,302 58.5 +74 +247.600
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/01/29 225 +5.5 +2.51 6,736 151,337 3,982 59.1 89,303 59 89,397 59.1 +93.2 +234.110.01
'24/01/26 219.5 +2.5 +1.15 5,649 124,389 3,442 60.9 75,773 60.9 75,804 60.9 +31.6 +91.8180.14
'24/01/25 217 +0.5 +0.23 4,874 105,717 2,433 49.9 52,607 49.8 52,749 49.9 +142.3 +585.160.12
'24/01/24 216.5 -4 -1.81 6,107 133,372 3,468 56.8 75,848 56.9 75,731 56.8 -117 -337.4120.2
'24/01/23 220.5 +15 +7.3 15,431 335,031 8,414 54.5 181,413 54.1 183,086 54.6 +1,674 +1,989270.17
'24/01/22 205.5 +14.5 +7.59 7,489 151,320 2,717 36.3 54,339 35.9 54,904 36.3 +564.5 +2,078120.16
'24/01/19 191 -6 -3.05 6,696 129,545 3,146 47 60,947 47 61,102 47.2 +155.4 +49460.09
'24/01/18 197 -8 -3.9 7,335 145,761 3,193 43.5 63,567 43.6 63,701 43.7 +133.8 +418.950.07
'24/01/17 205 +0.5 +0.24 8,313 169,116 4,035 48.5 81,901 48.4 82,191 48.6 +289.9 +718.560.07
'24/01/16 204.5 +1 +0.49 8,746 178,115 3,824 43.7 77,846 43.7 77,952 43.8 +106 +277.350.06
'24/01/15 203.5 +14.5 +7.67 19,120 377,954 8,537 44.6 166,995 44.2 168,696 44.6 +1,701 +1,993100.05
'24/01/12 189 -2.5 -1.31 6,320 120,429 3,206 50.7 61,112 50.7 61,090 50.7 -22.2 -69.2520.03
'24/01/11 191.5 +2.5 +1.32 6,803 128,750 3,128 46 59,113 45.9 59,125 45.9 +11.5 +36.7620.03
'24/01/10 189 +2.5 +1.34 15,511 283,870 8,352 53.8 151,444 53.3 152,113 53.6 +669.6 +801.7120.08
'24/01/09 186.5 +3 +1.63 4,784 88,459 1,507 31.5 27,745 31.4 27,809 31.4 +64.2 +42610.02
'24/01/08 183.5 0 0 2,361 43,324 958 40.6 17,592 40.6 17,592 40.6 +0.1 +1.04400
'24/01/05 183.5 +3.5 +1.94 4,670 85,396 1,774 38 32,373 37.9 32,433 38 +59.85 +337.420.04
'24/01/04 180 +2.5 +1.41 4,318 77,308 1,415 32.8 25,242 32.7 25,255 32.7 +12.4 +87.6300
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/01/03 177.5 +4 +2.31 3,126 54,972 964 30.8 16,888 30.7 16,902 30.7 +14.15 +146.800
'24/01/02 173.5 -1 -0.57 5,235 92,501 2,791 53.3 49,230 53.2 49,314 53.3 +83.85 +300.440.08
'23/12/29 174.5 +1 +0.58 2,727 47,474 1,113 40.8 19,371 40.8 19,367 40.8 -4.5 -40.4300
'23/12/28 173.5 +5.5 +3.27 2,869 49,279 876 30.5 15,022 30.5 15,025 30.5 +3.15 +35.9610.03
'23/12/27 168 -4.5 -2.61 3,800 64,162 1,052 27.7 17,796 27.7 17,798 27.7 +2.25 +21.3920.05
'23/12/26 172.5 +4.5 +2.68 3,195 54,320 1,452 45.5 24,613 45.3 24,691 45.5 +78.7 +54210.03
'23/12/25 168 -3.5 -2.04 3,534 60,295 1,265 35.8 21,639 35.9 21,670 35.9 +31.2 +246.610.03
'23/12/22 171.5 -2 -1.15 3,329 57,791 1,523 45.8 26,439 45.7 26,490 45.8 +50.85 +333.910.03
'23/12/21 173.5 -4.5 -2.53 8,505 147,433 4,109 48.3 71,275 48.3 71,359 48.4 +84.5 +205.640.05
'23/12/20 178 -3.5 -1.93 5,303 95,582 2,571 48.5 46,429 48.6 46,428 48.6 -1.35 -5.25130.06
'23/12/19 181.5 0 0 9,084 163,487 5,408 59.5 97,210 59.5 97,535 59.7 +325 +601.130.03
'23/12/18 181.5 +9.5 +5.52 9,951 177,169 3,738 37.6 66,054 37.3 66,360 37.5 +306.2 +81920.02
'23/12/15 172 -14.5 -7.77 29,644 543,873 16,346 55.1 301,657 55.5 300,749 55.3 -908.5 -555.8380.13
'23/12/14 186.5 +6.5 +3.61 8,812 163,846 3,509 39.8 65,130 39.8 65,175 39.8 +45.35 +129.270.08
'23/12/13 180 -1 -0.55 5,063 92,501 2,594 51.2 47,425 51.3 47,412 51.3 -12.8 -49.3410.02
'23/12/12 181 +2 +1.12 4,877 88,795 1,536 31.5 27,901 31.4 27,972 31.5 +71 +462.270.14
'23/12/11 179 -3.5 -1.92 5,628 100,565 2,316 41.2 41,361 41.1 41,439 41.2 +78.65 +339.610.02
'23/12/08 182.5 +0.5 +0.27 5,615 102,673 2,967 52.8 54,223 52.8 54,278 52.9 +54.65 +184.230.05
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/12/07 182 +2 +1.11 9,967 180,451 6,112 61.3 110,511 61.2 110,490 61.2 -21.35 -34.9380.08
'23/12/06 180 +1 +0.56 8,055 144,283 4,538 56.3 81,305 56.4 81,435 56.4 +130.2 +286.840.05
'23/12/05 179 +8 +4.68 11,251 198,787 4,344 38.6 76,333 38.4 76,832 38.7 +498.6 +1,14850.04
'23/12/04 171 +4 +2.4 4,208 71,747 871 20.7 14,793 20.6 14,845 20.7 +51.85 +595.300
'23/12/01 167 +1 +0.6 2,273 38,054 1,106 48.7 18,520 48.7 18,541 48.7 +20.2 +182.600
'23/11/30 166 0 0 1,890 31,498 672 35.6 11,196 35.5 11,210 35.6 +14.35 +213.500
'23/11/29 166 -0.5 -0.3 2,030 33,859 802 39.5 13,413 39.6 13,401 39.6 -11.95 -14910.05
'23/11/28 166.5 0 0 1,877 31,388 562 29.9 9,398 29.9 9,409 30 +11.1 +197.510.05
'23/11/27 166.5 -7 -4.03 5,161 86,912 1,609 31.2 27,154 31.2 27,176 31.3 +21.55 +133.930.06
'23/11/24 173.5 +9.5 +5.79 10,240 176,025 4,348 42.5 74,393 42.3 74,800 42.5 +407.2 +936.530.03
'23/11/23 164 -4 -2.38 2,798 46,524 1,002 35.8 16,679 35.9 16,699 35.9 +19.55 +195.100
'23/11/22 168 +4.5 +2.75 3,679 61,830 937 25.5 15,688 25.4 15,737 25.5 +48.6 +518.700
'23/11/21 163.5 -2 -1.21 2,611 43,285 1,336 51.2 22,203 51.3 22,168 51.2 -35.5 -265.700
'23/11/20 165.5 -3 -1.78 3,997 66,711 1,681 42.1 28,070 42.1 28,182 42.2 +112.7 +670.4501.25
'23/11/17 168.5 -1.5 -0.88 4,487 75,929 2,189 48.8 37,040 48.8 37,088 48.8 +47.9 +218.810.02
'23/11/16 170 +4.5 +2.72 5,615 94,766 2,186 38.9 36,809 38.8 36,876 38.9 +67 +306.560.11
'23/11/15 165.5 -3.5 -2.07 9,235 155,787 4,811 52.1 81,288 52.2 81,300 52.2 +11.55 +24.0170.08
'23/11/14 169 +3 +1.81 7,981 133,484 3,975 49.8 66,374 49.7 66,513 49.8 +139.6 +351.3110.14
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/11/13 166 +7 +4.4 18,928 315,347 10,273 54.3 171,109 54.3 171,890 54.5 +780.6 +759.9120.06
'23/11/10 159 +8 +5.3 15,398 238,950 7,267 47.2 112,248 47 112,433 47.1 +184.8 +254.4110.07
'23/11/09 151 +4 +2.72 5,604 83,741 2,282 40.7 33,966 40.6 34,038 40.6 +71.6 +313.850.09
'23/11/08 147 +7 +5 8,461 123,464 3,474 41.1 50,510 40.9 50,796 41.1 +285.7 +822.480.09
'23/11/07 140 -1 -0.71 2,840 39,755 1,568 55.2 21,944 55.2 21,946 55.2 +1.7 +10.8480.28
'23/11/06 141 +1 +0.71 4,082 57,781 1,750 42.9 24,753 42.8 24,796 42.9 +43.55 +248.960.15
'23/11/03 140 +0.5 +0.36 8,155 112,938 4,301 52.7 59,524 52.7 59,690 52.9 +165.8 +385.5130.16
'23/11/02 139.5 -4 -2.79 9,919 138,977 5,203 52.5 72,877 52.4 73,154 52.6 +276.8 +532.120.02
'23/11/01 143.5 -7 -4.65 19,647 275,491 10,384 52.9 145,003 52.6 145,941 53 +938.6 +903.800
'23/10/31 150.5 -16.5 -9.88 9,390 146,270 3,290 35 50,556 34.6 51,143 35 +587.8 +1,78740.04
'23/10/30 167 -0.5 -0.3 2,093 35,179 971 46.4 16,307 46.4 16,334 46.4 +26.6 +273.910.05
'23/10/27 167.5 +3.5 +2.13 3,699 61,936 1,393 37.7 23,253 37.5 23,307 37.6 +53.65 +385.110.03
'23/10/26 164 -6 -3.53 5,859 97,440 2,077 35.5 34,593 35.5 34,646 35.6 +52.6 +253.240.07
'23/10/25 170 -2 -1.16 4,122 71,392 1,498 36.3 25,964 36.4 26,052 36.5 +87.25 +582.400
'23/10/24 172 -1 -0.58 2,964 50,998 1,193 40.2 20,528 40.3 20,554 40.3 +26.1 +218.800
'23/10/23 173 +2.5 +1.47 3,515 61,338 1,320 37.6 22,964 37.4 23,035 37.6 +71.1 +538.650.14
'23/10/20 170.5 -2.5 -1.45 7,722 131,387 2,261 29.3 38,440 29.3 38,532 29.3 +92.1 +407.360.08
'23/10/19 173 -2 -1.14 2,845 49,523 1,112 39.1 19,356 39.1 19,391 39.2 +35.05 +315.220.07
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/10/18 175 -4.5 -2.51 6,747 119,373 3,053 45.3 54,086 45.3 54,243 45.4 +156.4 +512.330.04
'23/10/17 179.5 +4 +2.28 5,600 100,398 2,010 35.9 35,909 35.8 35,992 35.8 +83 +412.930.05
'23/10/16 175.5 +3.5 +2.03 5,189 91,209 1,907 36.8 33,414 36.6 33,525 36.8 +111 +582.310.02
'23/10/13 172 -3.5 -1.99 2,731 47,164 785 28.7 13,584 28.8 13,582 28.8 -1.7 -21.6620.07
'23/10/12 175.5 +3.5 +2.03 2,263 39,361 901 39.8 15,672 39.8 15,711 39.9 +39.1 +43410.04
'23/10/11 172 -4 -2.27 4,254 74,423 1,470 34.6 25,685 34.5 25,891 34.8 +206.3 +1,403120.28
'23/10/06 176 +1 +0.57 4,628 81,083 2,267 49 39,602 48.8 39,766 49 +164.1 +723.920.04
'23/10/05 175 -7 -3.85 6,029 107,038 1,415 23.5 25,171 23.5 25,229 23.6 +58.05 +410.2130.22
'23/10/04 182 +5.5 +3.12 4,834 87,274 1,872 38.7 33,670 38.6 33,747 38.7 +76.35 +407.960.12
'23/10/03 176.5 -6 -3.29 4,108 73,529 1,435 34.9 25,672 34.9 25,683 34.9 +10.95 +76.3100
'23/10/02 182.5 +1.5 +0.83 2,938 53,880 878 29.9 16,065 29.8 16,104 29.9 +39.4 +448.710.03
'23/09/28 181 -2 -1.09 5,089 93,011 2,821 55.4 51,560 55.4 51,615 55.5 +55.55 +196.950.1
'23/09/27 183 +4 +2.23 3,204 58,248 1,348 42.1 24,449 42 24,486 42 +36.7 +272.340.12
'23/09/26 179 +1.5 +0.85 5,061 91,670 2,300 45.4 41,616 45.4 41,648 45.4 +31.95 +138.990.18
'23/09/25 177.5 -3.5 -1.93 8,109 144,429 3,565 44 63,606 44 63,793 44.2 +187 +524.450.06
'23/09/22 181 0 0 2,845 51,358 1,229 43.2 22,162 43.2 22,211 43.2 +49.25 +400.730.11
'23/09/21 181 -2 -1.09 5,000 91,308 2,630 52.6 48,041 52.6 48,056 52.6 +15.5 +58.9440.08
'23/09/20 183 -4 -2.14 6,812 126,443 3,398 49.9 63,077 49.9 63,304 50.1 +226.8 +667.540.06
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/09/19 187 -1 -0.53 9,602 179,418 5,885 61.3 110,022 61.3 110,273 61.5 +251.6 +427.630.03
'23/09/18 188 +9.5 +5.32 17,098 322,637 10,620 62.1 199,946 62 200,618 62.2 +672 +632.7120.07
'23/09/15 178.5 +11 +6.57 19,457 346,747 10,796 55.5 191,918 55.3 192,665 55.6 +746.6 +691.6460.24
'23/09/14 167.5 +7 +4.36 4,916 81,717 1,659 33.7 27,510 33.7 27,626 33.8 +115.8 +697.770.14
'23/09/13 160.5 -5 -3.02 5,940 95,393 2,514 42.3 40,377 42.3 40,423 42.4 +46.1 +183.450.08
'23/09/12 165.5 -4.5 -2.65 6,156 103,724 2,695 43.8 45,366 43.7 45,461 43.8 +95.4 +35430.05
'23/09/11 170 +3.5 +2.1 6,037 102,680 2,359 39.1 40,134 39.1 40,141 39.1 +6.45 +27.3430.05
'23/09/08 166.5 +1 +0.6 3,585 59,961 1,665 46.4 27,841 46.4 27,854 46.5 +12.9 +77.4800
'23/09/07 165.5 -0.5 -0.3 3,081 50,950 1,339 43.5 22,130 43.4 22,196 43.6 +66.2 +494.420.06
'23/09/06 166 +1 +0.61 8,468 143,595 3,759 44.4 63,630 44.3 63,768 44.4 +138 +367.150.06
'23/09/05 165 +6 +3.77 6,348 103,765 2,047 32.2 33,233 32 33,510 32.3 +276.9 +1,35320.03
'23/09/04 159 0 0 4,076 64,800 1,833 45 29,096 44.9 29,204 45.1 +108.7 +59330.07
'23/09/01 159 -1 -0.62 3,704 59,463 1,044 28.2 16,830 28.3 16,745 28.2 -85.2 -816.1721.94
'23/08/31 160 +3 +1.91 5,241 83,770 1,560 29.8 24,929 29.8 24,945 29.8 +15.5 +99.36531.01
'23/08/30 157.5 +0.5 +0.32 4,847 76,419 1,491 30.8 23,535 30.8 23,495 30.7 -39.7 -266.300
'23/08/29 157 +7 +4.67 10,005 157,010 3,816 38.1 59,611 38 60,134 38.3 +523.4 +1,37200
'23/08/28 150 +6 +4.17 6,563 97,525 1,804 27.5 26,588 27.3 26,981 27.7 +392.4 +2,17500
'23/08/25 144 +1.5 +1.05 3,543 50,238 1,664 47 23,530 46.8 23,568 46.9 +38.35 +230.500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/08/24 142.5 +0.5 +0.35 2,635 37,614 816 31 11,651 31 11,635 30.9 -15.85 -194.210.04
'23/08/23 142 +4 +2.9 2,536 35,906 660 26 9,292 25.9 9,348 26 +56.55 +856.800
'23/08/22 138 -0.5 -0.36 2,780 38,726 979 35.2 13,611 35.1 13,680 35.3 +68.7 +701.700
'23/08/21 138.5 0 0 2,130 29,628 568 26.7 7,900 26.7 7,921 26.7 +20.9 +368100.47
'23/08/18 138.5 -5 -3.48 3,234 45,702 1,427 44.1 20,142 44.1 20,266 44.3 +123.8 +867.200
'23/08/17 143.5 +6.5 +4.74 3,638 51,458 1,291 35.5 18,108 35.2 18,203 35.4 +95.5 +739.710.03
'23/08/16 137 -3 -2.14 3,232 44,560 1,138 35.2 15,696 35.2 15,721 35.3 +25.5 +224.120.06
'23/08/15 140 +1 +0.72 4,432 61,893 1,607 36.3 22,415 36.2 22,448 36.3 +32.25 +200.700
'23/08/14 139 -4.5 -3.14 7,201 99,198 2,035 28.3 28,009 28.2 28,136 28.4 +126.7 +622.6110.15
'23/08/11 143.5 -1.5 -1.03 6,207 88,770 1,415 22.8 20,285 22.9 20,306 22.9 +21.35 +150.9220.35
'23/08/10 145 -6.5 -4.29 7,420 108,137 1,962 26.4 28,622 26.5 28,650 26.5 +28.25 +144230.31
'23/08/09 151.5 -5.5 -3.5 4,360 66,886 1,569 36 24,151 36.1 24,231 36.2 +80.1 +510.530.07
'23/08/08 157 +4 +2.61 9,096 143,877 5,043 55.4 79,775 55.4 79,909 55.5 +134 +265.860.07
'23/08/07 153 0 0 2,270 34,676 985 43.4 15,050 43.4 15,044 43.4 -5.45 -55.3320.09
'23/08/04 153 +1.5 +0.99 3,689 56,215 1,607 43.6 24,420 43.4 24,496 43.6 +76.1 +473.650.14
'23/08/02 151.5 -4.5 -2.88 8,075 124,133 3,197 39.6 49,155 39.6 49,490 39.9 +335.4 +1,049240.3
'23/08/01 156 -4.5 -2.8 7,200 112,385 3,068 42.6 47,806 42.5 48,032 42.7 +226.4 +737.870.1
'23/07/31 160.5 -5 -3.02 6,535 106,784 2,521 38.6 41,139 38.5 41,417 38.8 +277.5 +1,10120.03
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/07/28 165.5 +2 +1.22 5,187 84,853 2,495 48.1 40,747 48 40,760 48 +12.8 +51.370.13
'23/07/27 163.5 -0.5 -0.3 6,699 109,682 3,230 48.2 52,981 48.3 53,007 48.3 +26 +80.5360.54
'23/07/26 164 -0.5 -0.3 9,997 164,776 4,954 49.6 81,672 49.6 81,802 49.6 +130 +262.350.05
'23/07/25 164.5 +6 +3.79 11,313 184,020 6,142 54.3 99,556 54.1 99,989 54.3 +432.4 +704.1430.38
'23/07/24 158.5 +9 +6.02 19,302 305,001 10,630 55.1 167,616 55 168,645 55.3 +1,029 +968.3350.18
