6752 叡揚 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 95.96 | 991.8 | 33 | 34.4 | 340.2 | 34.3 | 341.4 | 34.4 | +1.2 | +363.6 | 0 | 0 | ||||
| 53.44 | 539.1 | 6 | 11.2 | 60.45 | 11.2 | 60.35 | 11.2 | -0.1 | -166.7 | 0 | 0 | ||||
| 11.6 | 115.7 | 2 | 17.2 | 19.99 | 17.3 | 19.96 | 17.3 | -0.03 | -150 | 0 | 0 | ||||
| 12.66 | 124.4 | 1 | 7.9 | 9.83 | 7.9 | 9.75 | 7.84 | -0.08 | -800 | 0 | 0 | ||||
| 13.5 | 133.8 | 3 | 22.2 | 29.79 | 22.3 | 29.64 | 22.2 | -0.15 | -500 | 0 | 0 | ||||
| 51.65 | 503.6 | 9 | 17.4 | 87.79 | 17.4 | 87.76 | 17.4 | -0.03 | -33.33 | 0 | 0 | ||||
| 7.56 | 74.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16.93 | 167.3 | 4 | 23.6 | 39.49 | 23.6 | 39.47 | 23.6 | -0.02 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 46.91 | 465 | 6 | 12.8 | 59.47 | 12.8 | 59.69 | 12.8 | +0.22 | +366.7 | 0 | 0 | ||||
| 60.85 | 611.9 | 2 | 3.29 | 20.25 | 3.31 | 20.45 | 3.34 | +0.2 | +1,000 | 0 | 0 | ||||
| 56.72 | 579.1 | 9 | 15.9 | 92.5 | 16 | 91.6 | 15.8 | -0.9 | -1,000 | 0 | 0 | ||||
| 22.84 | 231.4 | 2 | 8.76 | 20.4 | 8.82 | 20.25 | 8.75 | -0.15 | -750 | 0 | 0 | ||||
| 33.56 | 340.3 | 4 | 11.9 | 40.65 | 11.9 | 40.6 | 11.9 | -0.05 | -125 | 0 | 0 | ||||
| 30.47 | 305.4 | 2 | 6.56 | 20.04 | 6.56 | 20.1 | 6.58 | +0.06 | +300 | 0 | 0 | ||||
| 10.35 | 103.2 | 1 | 9.66 | 10 | 9.69 | 9.91 | 9.6 | -0.09 | -900 | 0 | 0 | ||||
| 42.66 | 421.7 | 8 | 18.8 | 79.05 | 18.7 | 79.42 | 18.8 | +0.37 | +462.5 | 0 | 0 | ||||
| 50.44 | 502.2 | 7 | 13.9 | 69.92 | 13.9 | 70.01 | 13.9 | +0.09 | +128.6 | 0 | 0 | ||||
| 21.2 | 214.7 | 4 | 18.9 | 40.5 | 18.9 | 40.5 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

